平成14年度

九州マスターズライフル射撃競技選手権大会

                   
50mライフル伏射60発競技
順位 氏名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6
武井 優 長崎 98 92 94 97 95 97 573
福 恵 大分 96 93 93 93 98 97 570
長谷川 紘之 佐賀 96 95 92 97 93 96 569
新本 照男 長崎 92 89 96 94 94 92 557
伊地知 正盛 大分 94 93 96 91 98 84 556
遊長 年明 大分 89 87 89 98 96 93 552
森田 紘一 鹿児島 92 90 86 89 89 90 536
井手 武志 長崎 87 85 87 91 86 96 532
鍵山 博 長崎 94 96 99 98 98 99 584
礒部 俊雄 長崎 99 97 98 97 96 94 581
四方田 国男 熊本 99 93 93 96 96 96 573
久山 泰志 熊本 94 94 90 96 97 97 568
渡辺 雄児 長崎 93 95 92 93 93 95 561
森本 忠明 長崎 94 86 96 94 94 89 553
姉川 新 佐賀 - 95 97 98 95 96 98 579
10mエアーライフル男子立射60発競技
順位 氏名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6
藤村 芳郎 福岡 91 92 93 88 88 91 543
井手 武志 長崎 88 87 87 88 88 88 526
武井 優 長崎 90 86 86 88 90 81 521
石井 琢一 長崎 87 88 89 84 85 86 519
礒部 俊雄 長崎 94 91 91 92 95 93 556
森本 忠明 長崎 79 72 74 75 75 84 459
10mエアーライフル女子立射40発競技
古田 京子 熊本 93 90 93 92 368
小方 みどり 長崎 81 82 83 80 326
福 千恵子 大分 81 84 84 71 320
50mライフル三姿勢60発競技
順位 氏名 所属 クラス P1 P2 S1 S2 K1 K2
鍵山 博 長崎 98 97 87 86 91 92 551
礒部 俊雄 長崎 100 97 78 83 90 86 534
四方田 国男 熊本 97 95 80 75 93 92 532
10mエアーライフル伏射60発競技
順位 氏名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6
長谷川 紘之 佐賀 99 100 100 100 99 100 598
伊地知 正盛 大分 100 99 98 100 100 99 596
福 恵 大分 100 100 99 98 98 97 592
井手 武志 長崎 99 95 100 98 96 98 586
遊長 年明 大分 95 99 100 96 96 91 577
藤村 芳郎 福岡 89 94 93 99 91 96 562
古田 京子 熊本 100 100 96 100 98 100 594
久山 泰志 熊本 99 98 98 100 98 99 592
原口 俊彦 長崎 98 97 99 96 99 96 585
10 福 千恵子 大分 95 96 97 99 94 95 576
エアーピストル60発競技
辻 隆三 長崎 85 89 90 87 84 90 525
森田 紘一 鹿児島 82 81 86 87 81 85 502