10mP60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 四方田国男 熊本 100 98 100 100 100 99 597
2 福 恵 大分 98 99 100 100 99 100 596
3 井手 武志 長崎 98 100 98 100 99 99 594
4 森本 忠明 長崎 99 99 99 99 99 99 594
5 原口 俊彦 長崎 97 99 98 97 97 98 586
6 遊長 年明 大分 100 100 99 95 95 95 584
7 藤村 芳郎 福岡 99 94 97 97 96 95 578
8 福 千恵子 大分 93 94 93 96 97 98 571
9 吉岡 慎太郎 鹿児島 95 95 97 96 93 95 571
1 更家 慎三 日障連 98 99 99 100 98 99 593 オープン
2 宮本 日出子 日障連 98 98 96 99 99 98 588 オープン
3 神田 元昭 愛知 98 98 98 99 95 98 586 オープン
4 磯貝 昭男 愛知 99 96 96 97 94 97 579 オープン
5 秋武 洋子 日障連 95 96 96 97 95 98 577 オープン
10mS60M
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 川崎 清次 宮崎 96 96 97 97 97 98 581 マスターズシルバー
日本新記録
2 井手 武志 長崎 92 95 96 93 91 88 555
3 礒部 俊雄 福岡 95 92 93 89 92 92 553
4 吉末 幸造 佐賀 88 90 94 89 90 87 538
5 武井 優 福岡 84 84 89 82 94 89 522
6 藤村 芳郎 福岡 87 88 86 88 86 87 522
7 鍵山 博 長崎 78 90 77 90 86 92 513
8 四方田 国男 熊本 80 85 83 85 81 87 501
9 森本 忠明 長崎 83 84 74 88 83 81 493
10 瀬口 収一 熊本 87 86 82 71 79 77 482
50mP60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 四方田 国男 熊本 97 96 99 96 95 97 580
2 礒部 俊雄 福岡 96 97 97 98 94 97 579
3 武井 優 福岡 93 93 95 99 97 97 574
4 福 恵 大分 95 97 91 97 96 97 573
5 鍵山 博 長崎 95 93 95 97 94 96 570
6 川崎 清次 宮崎 94 91 97 94 97 94 567
7 久保 博 宮崎 94 94 95 94 95 92 564
8 森本 忠明 長崎 92 94 94 96 91 91 558
9 井手 武志 長崎 89 89 93 93 93 95 552
10 渡辺 雄児 長崎 94 92 95 90 87 89 547
11 遊長 年明 大分 87 88 88 89 91 90 533
1 伊藤 達信 静岡 93 88 95 97 99 94 566 オープン
2 神田 元昭 愛知 92 96 95 94 94 93 564 オープン
3 磯貝 昭男 愛知 93 93 93 94 91 92 556 オープン
10mS40W
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 古田 京子 熊本 98 96 96 95 385
2 福 千恵子 大分 85 79 86 77 327
AP60M
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 友清 克己 長崎 90 86 93 93 93 91 546
2 幸松 繁美 大分 84 82 90 88 91 90 525
3 山内 亨 鹿児島 82 74 82 83 84 85 490
大橋 健次 日障連 91 94 93 91 95 93 557 オープン
熊本県総合射撃場 平成15年11月23日・24日 
平成15年度九州マスターズライフル射撃選手権大会