50m3×20
順位 氏名 所属
1 2 1 2 1 2 合計
礒部俊雄 福岡 96 97 74 81 90 95 533
徳永 修 福岡 93 94 79 70 85 83 504
50mP60
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
礒部俊雄 福岡 98 98 97 95 98 97 583
野上堅次 岡山 97 96 95 97 97 98 580
藤原 稔 岡山 97 97 95 96 99 94 578
西田公也 兵庫 96 98 96 96 95 96 577
福 恵 大分 99 93 94 95 98 97 576
鍵山 博 長崎 95 95 94 97 99 96 576 シルバー
武井 優 福岡 97 95 97 97 96 92 574
長谷川 紘之 佐賀 95 98 92 94 95 98 572 ゴールド
吉末幸造 佐賀 96 94 94 96 94 96 570 シルバー
10 佐藤章二 岡山 93 94 94 97 94 97 569
11 原田俊機 岡山 93 89 96 92 97 95 562
12 常定 正 岡山 95 94 92 90 88 87 546
13 井出武志 長崎 89 91 90 90 95 89 544 ゴールド
14 丸野良彦 岡山 87 86 90 88 94 91 536
50mP60スコープ
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
松村武祐 大阪 98 96 96 96 98 99 583
10mP60
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
武井 優 福岡 100 98 100 99 99 100 596
西田公也 兵庫 99 99 99 99 99 100 595
福 恵 大分 100 100 99 98 99 97 593
秋武洋子 兵庫 96 99 98 98 99 97 587
秋武良行 兵庫 98 98 95 99 97 94 581
更家慎三 障射連 97 98 98 99 98 89 579
10mS60
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
秋山裕道 大阪 93 88 94 92 90 94 551
井出武志 長崎 87 88 91 87 93 87 533
AP60
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
秋山裕道 大阪 84 90 91 95 91 91 542
BRS40
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
福 千恵子 大分 86 87 82 89 344
BRT60
秋武洋子 兵庫 99 99 100 100 99 100 597
更家慎三 障射連 99 99 99 100 98 100 595
福 千恵子 大分 98 98 97 99 100 99 591
15年度西日本マスターズライフル射撃選手権大会
平成15年6月8日・広島県筒賀村