順位 選手名 所属 口径 1 2 6 4 5 6 備 考
1 指宿 泰彦 栃木 6m 85 87 85 80 87 87 511 D
1 清水 嘉彦 山梨 6m 96 99 98 96 97 98 584 G
2 板倉 勉  静岡 6m 94 98 97 95 96 96 576 G
3 池田 勇  新潟 6m 95 96 93 96 94 96 570
4 前田 隆  栃木 308 87 96 97 96 93 96 565 G
5 浅野 肇  宮城 5,6 95 84 98 94 95 92 556 G −2ペナ
6 清水 輝男 埼玉 308 97 95 95 96 87 88 554 G −4ペナ
7 木塚 正顕 埼玉 308 85 92 90 90 93 92 542 G
8 阿部 政敏 埼玉 308 90 92 88 91 93 88 542 G
9 濱野 三郎 埼玉 308 72 87 87 84 94 96 520 G
1 山田 祐治 東京 5.6 96 99 99 99 99 100 592 Gs
2 藤田 敏章 新潟 6m 98 99 99 100 98 97 591 Gs
3 鈴木 啓史 愛知 308 94 96 96 98 95 97 576 Gs
1 武部 英一 栃木 308 93 96 93 95 98 97 572 S
2 神田 元昭 愛知 308 85 88 89 89 94 84 529 S
1 後藤 昌文 千葉 6m 96 98 100 95 99 98 586 Ss
300m 3P60
1 鈴木 啓史 愛知 308 97 94 80 84 90 90 535 Gs
11月5日(土)ベンチレストの部
  300m スコープ
順位 選手名 所属 口径 1 2 3 4 合計 備考
1 清水輝男 埼玉 6mm 100 99 100 99 398
2 藤田敏章 新潟 6mm 99 98 98 99 394
3 川田昭平 石川 6mm 86 94 94 96 370
4 濱野三郎 埼玉 308 74 84 87 95 340 シリーズ勝ち
5 古田嘉彦 山梨 6mm 89 81 83 87 340
6 鈴木啓史 愛知 308 76 78 90 89 333
  150m アイアンサイト
1 川田昭平 石川 6mm 96 99 93 98 386 シリーズ勝ち
2 木塚正顕 埼玉 308 98 98 96 94 386
清水輝男 埼玉 棄権
平成17年度:秋季マスターズ大口径射撃選手権会
H17年11月6日(日) 午前8時集合  長瀞射撃場