第四回日中韓ライフル射撃大会
平成17年11月2日〜6日・上海

団体の 部
所属 AP60 50mP60 10mS60 10mP60 50m3×20 合計 順位
日本 個人戦 21点 16点 14点 20点 84点 1位
団体戦 1点 3点 3点 3点 3点
中国 個人戦 5点 6点 1点 22点 2位
団体戦 2点 2点 2点 2点 2点
韓国 個人戦 7点 10点 3位
団体戦 3点


      日本・韓国選手団(杭州・西湖にて)                 団体優勝杯を受けた、橋本団長

AP60
順位 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計
1 苡   安 上海 94 94 95 93 94 91 561
2 苡 之 渤 中国 91 91 93 96 92 90 553
3 黄 仁 權 韓国 87 92 92 88 92 93 544
4 梁 廣 錫 韓国 88 90 92 90 89 91 540
5 金 志 植 上海 90 90 91 93 87 89 540
6 朱 嘉 新 中国 87 82 86 92 94 94 535
7 謝 前 呑 上海 86 85 91 91 88 83 524
8 橋本  寛 日本 87 88 86 86 92 84 523
9 袁 秀 貞 上海 90 88 87 81 91 84 521
10 戸 后   上海 81 88 87 90 84 87 517
11 安 載 弘 韓国 80 87 87 91 87 84 516
12 相沢 達矢 日本 84 88 96 84 88 75 512
13 冷 桂 英 中国 83 83 90 82 88 85 511
14 金 竹 男 韓国 79 86 87 84 79 83 498
15 崔 充 錫 韓国 75 84 81 83 84 88 495
16 李 培 林 中国 70 83 77 85 79 81 475
17 高桑 昭紀 日本 74 83 80 77 68 74 456
50mP60
順位 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計
1 武井  優 日本 97 99 99 99 98 97 589(マスターズ新記録)
2 田中 敏夫 日本 100 97 97 96 96 95 581
3 高桑 昭紀 日本 97 100 95 95 95 98 580
4 萩原 一孝 日本 97 98 98 98 96 93 580
5 王子 海青 日本 99 94 98 97 93 97 578
6 呉 小 妹 上海 96 96 98 97 96 94 577
7 伊藤 捻弥 日本 95 96 96 97 95 95 574
8 磯貝 昭男 日本 94 94 96 96 94 95 569
9 相沢 達矢 日本 95 93 93 89 95 98 563
10 戸 月 化 上海 94 93 91 93 97 94 562
11 周 銘 宝 上海 89 95 93 94 94 92 557
12 榊原 仁三 日本 86 93 95 91 93 92 550
13 王 文 忠 中国 85 93 92 96 91 92 549
14 孫 荼 棠 中国 89 91 90 91 95 92 548
15 李 振 元 上海 91 90 91 96 90 90 548
16 李 敦 渝 中国 88 96 87 92 87 89 539
17 傳 倖 越 上海 87 90 77 92 91 88 525
18 糞 永 明 中国 86 92 86 75 84 86 509
50m3×20
順位 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計
1 田中 敏夫 日本 99 98 86 91 93 89 556
2 萩原 一孝 日本 97 98 88 84 92 92 551
3 相沢 達矢 日本 99 97 85 81 90 91 543
4 王子 海青 日本 93 97 83 90 89 89 541
5 呉 小 妹 上海 96 95 78 82 91 92 534
6 高桑 昭紀 日本 92 95 82 72 89 94 524
7 戸 月 化 上海 96 92 79 81 78 83 509
8 冷 桂 英 中国 92 94 78 67 86 79 496
9 王 文 忠 中国 94 92 68 71 86 83 494
10 唐 志 佳 中国 90 94 63 64 83 83 477
10mS60
順位 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計
1 萩原 一孝 日本 97 95 93 97 98 96 576(マスターズ新記録
2 王子 海青 日本 95 93 92 95 92 91 558
3 相沢 達矢 日本 86 90 90 89 82 86 523
4 枸 新 山 中国 74 85 78 72 77 81 467
5 馬 迸 才 中国 70 73 78 74 74 84 453
6 斡 瑞 昌 中国 81 85 82 73 78 78 477
10mP60
順位 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計
1 武井  優 日本 100 100 99 98 100 99 596
2 周 銘 宝 上海 96 100 97 97 99 98 587
3 榊原 仁三 日本 94 96 98 95 96 97 576
4 磯貝 昭男 日本 94 96 96 95 95 92 568
5 周 成 左 上海 94 91 95 96 94 96 566
6 糞 永 明 中国 95 97 94 92 95 90 563
7 李 振 元 上海 99 92 90 94 91 95 561
8 枸 新 山 中国 89 94 96 90 95 96 560
9 汪 径 源 上海 96 91 93 96 94 87 557
10 斡 瑞 昌 中国 91 92 89 84 94 95 545