‚P‚V”N“xƒEƒCƒ“ƒ^[ƒQ[ƒ€@@•½¬‚P‚W”N‚PŒŽ‚Q‚Q“úE“¡Ž}
‚T‚Om‚o‚U‚O | ||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ƒNƒ‰ƒX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv |
1 | •Ÿ‘º@‘P•v | “Œ‹ž | ‚f | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 96 | 585 |
2 | ’·’Jì Œbˆê | ɪ | ‚r | 94 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 584 |
3 | ´…@‰Ã•F | ŽR—œ | ‚c | 95 | 98 | 96 | 95 | 97 | 97 | 578 |
4 | í’è @³ | ‰ªŽR | ‚fs | 95 | 94 | 98 | 99 | 97 | 95 | 578 |
5 | ‚ŒK@º‹I | Îì | ‚f | 95 | 97 | 98 | 96 | 94 | 97 | 577 |
6 | ‘å‹v•Û@–Î | “È–Ø | S | 95 | 96 | 97 | 98 | 92 | 96 | 574 |
7 | ‰““¡@ ´ | ŽR—œ | ‚c | 96 | 95 | 93 | 96 | 96 | 97 | 573 |
8 | ’Ë“c@ŽO–› | ɪ | ‚f‚“ | 96 | 95 | 94 | 96 | 98 | 94 | 573 |
9 | 匴@‰Ãm | ‹ž“s | ‚a | 96 | 93 | 93 | 97 | 95 | 98 | 572 |
10 | —Ñ@@_‘R | “Œ‹ž | ‚r‚“ | 88 | 97 | 96 | 98 | 93 | 96 | 568 |
11 | “¿‘@—Ç•Û | ɪ | ‚r | 97 | 95 | 93 | 94 | 93 | 96 | 568 |
12 | í’è @³ | ‰ªŽR | ‚f | 91 | 96 | 95 | 96 | 94 | 92 | 564 |
13 | ˆê”V£ ˜a¶ | ’·–ì | ‚f | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 93 | 562 |
14 | —é–Ø ³ŒÈ | ɪ | ‚r | 96 | 93 | 94 | 94 | 87 | 95 | 559 |
15 | Œ´“c@r‹@ | ‰ªŽR | ‚r | 94 | 91 | 93 | 94 | 96 | 91 | 559 |
16 | _“c@Œ³º | ˆ¤’m | ‚r | 90 | 94 | 93 | 96 | 91 | 94 | 558 |
17 | âEŠL@º’j | ˆ¤’m | ‚f | 92 | 94 | 90 | 93 | 91 | 94 | 554 |
18 | ŒIŒ´@^ˆê | ‰ªŽR | ‚r | 90 | 90 | 91 | 93 | 94 | 90 | 548 |
19 | Šp‰® “T”V‰î | ɪ | ‚f | 90 | 91 | 92 | 91 | 86 | 92 | 542 |
20 | Žwh@‘וF | “È–Ø | ‚c | 91 | 93 | 87 | 92 | 90 | 87 | 540 |
‘啽@Œ’ˆê | “Œ‹ž | ‚r | 0 | |||||||
‚T‚O‚‚R‚˜‚Q‚O@@ | ||||||||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | ƒNƒ‰ƒX | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | Œv |
1 | ”‹Œ´@ˆêF | ɪ | ‚f | 97 | 96 | 84 | 91 | 93 | 95 | 556 |
2 | “c’†@•q•v | ŽOd | ‚r | 97 | 95 | 86 | 84 | 88 | 90 | 540 |
3 | 匴@‰Ãm | ‹ž“s | ‚a | 96 | 99 | 81 | 77 | 88 | 80 | 521 |
@
@
@
‚P‚Om‚o‚U‚O | |||||||||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | ƒNƒ‰ƒX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Œv | ”õl |
1 | ŽR“c@—SŽ¡ | “Œ‹ž | ‚f‚“ | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 598 | |
2 | _“c@Œ³º | ˆ¤’m | ‚r | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 96 | 588 | |
3 | ŠâŒ© ‘y‹g | ɪ | ‚r | 100 | 98 | 98 | 93 | 97 | 95 | 581 | |
4 | âEŠL@º’j | ˆ¤’m | ‚f | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 92 | 579 | |
@ ‚P‚O‚S60@ | |||||||||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | ƒNƒ‰ƒX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Œv | ”õl |
1 | ”‹Œ´@ˆêF | ɪ | ‚f | 97 | 90 | 94 | 93 | 95 | 95 | 564 | |
2 | “c’†@•q•v | ŽOd | ‚r | 92 | 92 | 89 | 92 | 93 | 93 | 551 | |
3 | —é–Ø ³ŒÈ | ɪ | ‚r | 93 | 89 | 89 | 95 | 90 | 94 | 550 | |
4 | ŒÃé@KŽO | ɪ | ‚f | 83 | 85 | 88 | 85 | 91 | 88 | 520 | |
5 | ì“c@º•½ | Îì | ‚f | 85 | 83 | 78 | 83 | 78 | 85 | 492 | |
6 | ‘åÎ@‹v—˜ | ɪ | ‚f | 75 | 90 | 80 | 76 | 75 | 80 | 476 | |
7 | ¶–è@hô | ɪ | ‚f | 77 | 76 | 80 | 75 | 71 | 70 | 449 | |
‰Í¼@Žl˜Y | ŽR—œ | ‚c | 0 | Œ‡È | |||||||
‚`‚o‚U‚O | |||||||||||
‘IŽè–¼ | Š‘® | ƒNƒ‰ƒX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Œv | ”õl | |
1 | ‘å‹v•Û@–Î | “È–Ø | S | 80 | 88 | 82 | 82 | 78 | 86 | 496 | |
2 | ŽR“c@—SŽ¡ | “Œ‹ž | ‚f | 78 | 81 | 81 | 85 | 88 | 76 | 489 | |
¶‹î@ŸO | _“Þì | ‚f | 0 | Œ‡È | |||||||