50m射場
伏射60発
10m射場
伏射60発
10m射場
立射60発
10m射場
立射60発
初めての銃器服装検査
3.00以下の硬さは失格です。
AP60
50m三姿勢
50m三姿勢
萩原選手の膝撃
50mP60
Gs 表彰
50mP60
G 表彰
50mP60
D 表彰
50mP60
Bs 表彰
50mP60
B 表彰
50m3×20
G 表彰
50m3×20
B 表彰
10mS60
G 表彰
10mS60
D 表彰
10mS60
B 表彰
10mP60
B 表彰
AP60
G 表彰
AP60
S 表彰
AP60
G 表彰
10m S60 
順位 氏  名 所 属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 村林 正敏 東京 S 92 92 91 97 94 96 562
2 田中 敏夫 三重 S 93 92 93 95 88 93 554
3 小林 克己 愛知 S 90 96 90 93 89 90 548
4 秋山 裕道 大阪 S 90 88 91 89 93 90 541
5 中井 博 千葉 S 81 89 87 85 85 83 510
1 川田 昭平 石川 G 90 88 85 87 91 86 527
2 古城 幸三 静岡 G 90 84 88 86 87 89 524
3 生冶 紘策 静岡 G 78 85 82 77 84 87 493
1 河西 四郎 山梨 D 84 81 72 77 75 79 468
2 木塚 正顕 埼玉 D 72 70 68 79 77 79 445
3 清水 曜 埼玉 D 74 70 83 74 72 71 444
1 王子 海青 神奈川 B 91 90 91 95 98 94 559
50m P60
順位 氏  名 所 属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 伊藤 達信 静 岡 Ss 100 97 99 96 98 98 588
2 加藤 正士 静 岡 Ss 95 96 95 98 97 93 574
3 中村 孝夫 三重 Ss 95 95 97 96 95 94 572
4 松野  悟 静 岡 Ss 95 95 92 96 96 97 571
5 廣野 保夫 静 岡 Ss 92 89 94 90 89 86 540
1 林  恵 長野 S 96 97 98 98 99 98 586
2 大久保 茂 栃木 S 97 98 99 99 97 96 586
3 渡邉 光明 岐阜 S 97 97 98 96 96 99 583
4 砂川 浩一 兵庫 S 97 95 97 96 95 98 578
5 小林 克己 愛知 S 97 97 96 93 98 97 578
6 上原 藤男 神奈川 S 95 96 97 96 98 95 577
7 前橋 秀昭 長野 S 97 96 97 97 97 92 576
8 神田 元昭 愛知 S 98 96 94 96 95 96 575
9 長谷川 恵一 静岡 S 95 93 97 95 98 95 573
10 武部 英一 栃木 S 93 96 99 94 96 95 573
11 榊原 仁三 愛知 S 98 94 95 95 93 95 570
12 杉浦 藤雄 愛知 95 97 89 99 92 92 564
13 徳増 良保 静岡 S 89 94 94 95 95 93 560
14 原田 俊樹 岡山 S 91 92 96 92 94 90 555
15 澤田 芳美 東京 S 88 93 94 98 96 86 555
16 鈴木 正巳 静岡 94 92 90 89 93 90 548
1 松村 武祐 大阪 Gs 98 96 98 99 100 97 588
2 鈴木 啓史 愛知 Gs 98 98 96 99 98 98 587
3 橋詰 晴彬 京都 Gs 93 97 96 98 98 98 580
4 太田 忠男 埼玉 Gs 96 95 97 96 95 95 574
5 礒貝 昭男 愛知 Gs 88 96 98 97 96 98 573
6 伊藤 稔弥 千葉 Gs 95 95 95 96 97 94 572
1 福村 善夫 東京 G 97 99 99 99 95 96 585
2 高桑 昭紀 石川 G 96 98 97 92 97 98 578
3 林 久弥 石川 G 94 94 97 95 94 99 573
4 一ノ瀬 和生 長野 G 97 92 93 95 97 96 570
5 関川 孝雄 長野 G 92 98 93 96 98 92 569
6 常定 正 岡山 G 90 94 94 94 95 93 560
7 清水 嘉彦 山梨 G 89 90 94 94 98 91 556
8 真鍋 武 静岡 G 94 92 93 93 90 93 555
9 林 浩然 東京 G 92 89 89 88 90 94 542
10 角屋 典之介 静岡 G 91 90 91 85 89 88 534
11 古城 幸三 静岡 G 89 84 90 77 80 86 506
1 遠藤 清 山梨 D 95 94 96 95 96 94 570
2 久保川 健 山梨 D 94 97 95 93 93 94 566
3 木塚 正顕 埼玉 D 94 96 97 92 93 94 566
4 太田 敬 石川 D 95 92 94 94 92 94 561
5 針谷 実 埼玉 D 91 86 90 92 94 93 546
6 指宿 泰彦 栃木 D 94 93 90 93 85 89 544
1 朝比奈 昌利 静岡 Bs 98 98 100 99 99 94 588
1 金山 典生 東京 B 96 97 99 99 97 99 587
2 城口 保雄 長野 B 97 97 98 96 98 99 585
3 藤平 敏 千葉 B 95 98 98 99 98 97 585
4 榊原 嘉仁 京都 B 98 98 97 95 95 96 579
5 北山 裕之 兵庫 B 97 97 92 96 95 95 572
優 勝 朝比奈 昌利(静岡)

第二位 萩原 一孝(静岡)

第三位 高桑 昭紀(石川)
18年度全日本マスターズライフル射撃選手大会

平成18年10月15日・静岡・藤枝
10m P60
順位 氏  名 所 属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 神田 元昭 愛知 S 99 100 98 99 100 99 595
2 榊原 仁三 愛知 S 96 97 100 99 97 99 588
1 礒貝 昭男 愛知 G 95 99 97 99 100 99 589
2 関川 孝雄 長野 G 97 95 97 99 97 98 583
1 北山 裕之 兵庫 B 98 99 99 97 99 99 591
AP 60
順位 氏  名 所 属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 萩原 一弘 静岡 B 83 94 93 92 88 97 547
1 秋山 裕道 大阪 S 87 89 86 92 92 82 528
2 相沢 達矢 宮城 S 86 92 89 83 85 89 524
3 上原 藤男 神奈川 S 82 84 85 84 84 88 507
4 中村 孝夫 三重 S 91 85 76 88 81 85 506
5 小野 保夫 東京 S 76 81 82 86 88 92 505
6 大久保 茂 栃木 S 81 82 90 87 80 83 503
7 久原 豊昭 東京 S 74 81 78 86 80 88 487
8 前橋 秀昭 長野 S 81 64 65 76 68 76 430
1 生駒 勝弘 神奈川 G 93 94 95 95 91 90 558
2 佐土原治彦 東京 G 78 69 79 76 86 82 470
50m 3×20
順位 氏  名 所 属 クラス P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
田中 敏夫 三重 S 92 98 82 80 94 90 536
相沢 達矢 宮城 S 94 94 77 77 87 91 520
杉浦 藤雄 愛知 94 92 79 74 87 87 513
中井 博 千葉 S 95 90 68 80 84 80 497
鈴木 啓史 愛知 Gs 99 96 74 77 92 95 533
萩原 一孝 静 岡 G 93 96 85 86 91 92 543
橋詰 晴彬 京都 G 96 97 56 58 83 87 477
王子 海青 神奈川 94 98 84 82 91 92 541
榊原 嘉仁 京都 B 95 99 78 83 89 88 532
藤平 敏 千葉 B 96 98 84 73 91 88 530
三浦 勝紀 東京 B 91 93 74 78 78 78 492
三浦 由美子 東京 B 91 85 78 74 75 82 485
藤枝市スポーツパル高根の郷
玄関前での記念撮影
マッチゲーム