平成18年度全関東マスターズ、AP・HR大会成績表
埼玉県長瀞総合射撃場・2006.12.10
50mP60-D
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 伊藤 稔弥 千葉 96 95 98 98 99 96 582
2 木塚 正顕 埼・埼北 95 99 96 98 96 94 578
3 太田 忠男 埼・浦和 100 94 96 93 100 94 577
4 遠藤 清 山梨 92 97 92 97 97 97 572
5 久保川 健 山梨 96 94 92 91 95 89 557
6 針谷 実 埼・浦和 94 97 88 87 93 95 554
7 指宿 康彦 栃木 88 87 92 89 92 93 541
50mP60-G
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 清水 嘉彦 山梨 95 97 85 96 96 96 565
2 津布子初冶 栃木 90 90 87 89 91 97 544
3 井上 弘明 神奈川 89 93 94 87 89 91 543
4 福代 孝雄 東京 93 94 93 78 91 86 535
50mP60-S
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 川村 昌弘 茨城 97 99 99 95 96 97 583
2 大久保 茂 栃木 95 96 98 96 98 93 576
3 柳瀬 敏昭 東京 93 94 97 97 97 96 574
4 馬場 安司 東京 95 94 98 95 95 95 572
5 上原 藤男 神奈川 94 92 96 96 95 94 567
6 青柳 育義 神奈川 91 97 97 90 89 89 553
7 高月 映司 神奈川 92 90 93 91 92 90 548
8 中井 博 千葉 78 87 89 92 83 93 522
50m3X20-S
順位 クラス 氏名 支部 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
1 中井 博 千葉 91 92 79 74 86 84 506
AP60-D
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 渡辺 洋 群馬 72 88 83 83 71 84 481
AP60-G
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 今井 信洋 東京 87 89 88 89 80 80 513
2 山田 祐治 東京 77 81 86 84 79 84 491
3 佐土原治彦 東京 84 84 76 80 78 84 486
AP60-S
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 稲葉 全郎 栃木 95 94 94 90 90 90 553
2 田中 清 東京 90 91 84 89 85 89 528
3 上原 藤男 神奈川 90 84 82 87 89 85 517
10mP60
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 山田 祐治 東京 99 99 100 100 100 100 598
2 柳瀬 敏昭 東京 98 99 100 99 99 99 594
3 青柳 育義 神奈川 99 98 100 99 98 97 591
10mS60
順位 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 10mS60 上原 敏護 群馬 85 78 90 81 76 83 493
2 10mS60 河西 四郎 山梨 85 78 80 75 89 72 479
3 10mS60 大江 愛治 埼・埼北 83 86 87 70 78 72 476
4 10mS60 清水 曜 埼・埼北 75 79 77 68 77 76 452