平成18年:マスターズオープン    
        

     H18年4月 1日(土)・2日・長瀞 

ベンチレスト・ハンティング銃
順位 選手名 所属 種目 口径 1 2 3 4 5 6 合計
1 青柳 修 東京 BR 150m 99 100 100 100 399 スコープ
1 川田昭平 石川 BR 150m 97 99 98 90 384
2 清水輝男 埼玉 BR 150m 97 98 83 88 366
1 藤田 敏章 新潟 BR 300m 98 100 99 100 397
2 大瀧澄雄 埼玉 BR 300m 100 100 98 98 396
3 清水輝男 埼玉 BR 300m 97 99 99 100 395
4 西野 均 埼玉 BR 300m 100 100 99 95 394
5 青柳 修 東京 BR 300m 98 96 95 96 385
1 新井 靖明 神奈川 150m 91 95 93 279
2 森田 斌  東京 150m 81 83 88 252
                                      
300mP60
順位 氏  名 所属 クラス 口径 1 2 3 4 5 6 合計
1 藤田 敏章 新潟 Gs 6mm 99 98 97 98 97 99 588
2 長島 正武 東京 Gs 5,6 99 97 98 96 99 97 586
3 鈴木 啓史 愛知 Gs 308 89 85 92 78 87 82 513
1 伊藤 達信 静岡 Ss P60 99 98 100 98 97 99 591
2 西野  均 埼玉 Ss P60 99 97 100 92 97 96 581
3 廣野 保夫 静岡 Ss 6mm 89 91 95 95 93 94 557
4 原田 俊機 岡山 Ss 308 93 95 95 94 89 91 557
5 高橋 一雄 新潟 Ss 6mm 96 91 89 87 87 94 544
1 指宿 泰彦 栃木 6mm 83 93 84 80 88 84 512
1 池田 勇 新潟 G 6mm 92 94 95 91 93 88 553
2 常定 正 岡山 6mm 91 93 95 88 90 92 549
3 阿部 政敏 埼玉 G 308 93 92 87 94 86 95 547
4 前田  隆 栃木 G 308 85 91 88 86 95 77 522
5 清水 輝男 埼玉 308 93 91 94 94 55 91 518
1 武部 英一 栃木 S 308 93 97 95 98 98 97 578
2 阿部栄一郎 山形 6mm 94 92 96 94 95 91 562
3 杉浦 藤雄 愛知 P60 81 89 89 96 92 90 537
4 安孫子善和 山形 6mm 97 90 88 87 91 80 533
5 原田 俊機 岡山 308 83 89 89 90 95 79 525
6 神田 元昭 愛知 S P60 94 87 84 88 63 78 494
1 榊原 嘉仁 京都 5.6 96 95 95 96 99 94 575
2 金山 典生 大阪 308 95 98 95 94 94 93 569
3 川田 秀実 石川 6mm 93 85 89 82 87 93 529
300m3P
1 新井 靖明 神奈川 Gs 6mm 94 94 83 84 89 86 530
2 鈴木 啓史 愛知 Gs 308 97 92 73 86 80 88 516
勝沢 洸 東京 308 90 76 58 71 85 74 454
       
50mP60
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 伊藤 稔弥 千葉 Gs 95 96 95 93 96 95 570
1 伊藤 達信 静岡 Ss 100 99 99 100 94 96 588
2 小林 知昭 新潟 Ss 94 95 96 93 94 99 571
3 馬場 保司 東京 Ss 96 94 93 93 96 94 566
4 林 浩然 東京 Ss 93 92 93 96 95 95 564
1 針谷  実 埼玉 97 94 94 94 98 94 571
2 遠藤  清 山梨 94 92 92 94 96 97 565
3 太田  敬 石川 94 96 94 91 92 96 563
4 久保川 健 山梨 93 92 92 95 93 96 561
5 西山 峰生 静岡 92 88 83 91 88 86 528
1 福村 善夫 東京 95 97 98 93 98 98 579
2 清水 嘉彦 山梨 96 97 96 96 96 95 576
3 桑 昭紀 石川 95 93 99 98 92 97 574
4 茂俣 征晴 山形 92 95 95 97 96 96 571
5 関川 孝雄 長野 96 93 97 95 94 95 570
6 一ノ瀬和生 長野 94 93 96 94 94 94 565
7 林  久弥 石川 94 94 92 92 97 91 560
8 礒貝 昭男 愛知 92 93 90 95 94 94 558
9 福代 孝雄 東京 89 95 91 94 93 94 556
10 浅野 肇 宮城 93 89 91 93 94 91 551
1 林  恵 長野 96 94 98 98 97 100 583
2 大久保 茂 栃木 97 97 96 98 98 97 583
3 方山 タカシ 東京 96 97 96 96 97 96 578
4 上原 藤男 神奈川 96 96 98 93 97 96 576
5 前橋 秀昭 長野 95 93 98 95 95 98 574
6 菅沼 誠 宮城 87 97 94 95 95 98 566
7 神田 元昭 愛知 97 94 93 93 95 93 565
8 榊原 仁三 愛知県 92 92 95 92 92 92 555
9 杉浦 藤雄 愛知 92 93 90 91 93 91 550
10 福田 勝一 栃木 86 88 85 90 90 80 519
50m3×20
1 方山 タカシ 東京 96 97 81 77 91 92 534
1 萩原 一孝 静岡 94 96 84 91 93 92 550
2 桑 昭紀 石川 93 97 77 80 81 89 517
3 森田  斌 東京 92 90 72 72 85 82 493
10mP60 
1 神田 元昭 愛知 97 96 99 99 99 95 585
2 榊原 仁三 愛知県 94 97 100 98 96 99 584
1 関川 孝雄 長野 100 99 99 98 99 99 594
2 山田 祐治 東京 100 98 99 98 98 94 587
3 礒貝 昭男 愛知 94 98 96 99 92 97 576
4 福代 孝雄 東京 0
AP60 
1 大滝 栄二 石川 85 84 88 87 86 91 521
2 峠 文夫 群馬 86 84 90 88 88 85 521
3 橋本  寛 福島 88 88 81 82 86 86 511
4 山田 祐治 東京 77 87 84 78 83 88 497
1 上原 藤男 神奈川 81 80 83 83 84 91 502
佐土原 治彦 東京 0
10mS60
1 河西 四郎 山梨 70 73 78 70 82 82 455
2 清水  曜 埼玉 66 65 78 79 79 85 452
1 佐藤  博 山形 85 86 90 90 88 88 527
1 橋本 俊明 東京 92 87 90 91 88 92 540