平成18年度ウィンターゲーム
順位 氏  名 所 属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
遠藤 清 山梨 96 93 99 91 96 94 569
西山 峯生 静岡 83 85 77 84 87 75 491
清水 嘉彦 山梨 96 98 99 98 96 96 583
関川 孝雄 長野 97 98 97 97 100 94 583
福村 善夫 東京 97 95 98 96 99 97 582
高桑 昭紀 石川 97 97 97 96 94 99 580
西田 公也 兵庫 96 95 95 96 94 96 572
常定 正 岡山 96 93 93 93 96 99 570
林 浩然 東京 96 91 93 94 99 96 569
真鍋  武 静岡 92 95 90 90 96 97 560
榊原 仁三 愛知 91 90 93 90 90 97 551
10 角屋 典之介 静岡 87 87 89 91 92 90 536
11 古城 幸三 静岡 G 87 83 87 85 94 87 523
礒貝 昭男 愛知 Gs 93 97 97 94 95 93 569
指宿 泰彦 栃木 Gs 91 86 96 96 92 94 555
太田 忠男 埼玉 Gs 92 92 90 95 93 91 553
大久保 茂 栃木 96 98 96 98 98 96 582
前橋 秀昭 長野 94 95 97 97 96 98 577
長谷川 恵一 静岡 95 96 98 97 93 95 574
上原 藤男 神奈川 94 94 95 97 97 94 571
神田 元昭 愛知 92 94 95 95 99 95 570
徳増 良保 静岡 95 96 93 96 93 95 568
鈴木 正己 静岡 95 95 93 95 91 93 562
大平 健一 東京 91 99 94 94 92 92 562
栗原 真一 岡山 91 89 92 94 93 90 549
10 北見 秀明 神奈川 91 95 94 88 93 88 549
11 鮫島 正樹 東京 76 73 82 81 81 77 470
加藤 正士 静岡 Ss 92 93 95 96 92 93 561
廣野 保夫 静岡 Ss 93 93 97 97 88 93 561
城口 保雄 長野 B 97 98 96 98 99 100 588
瀬賀 康昭 神奈川 B 100 98 98 97 97 96 586
田口 亜希 兵庫 B 97 97 97 98 97 95 581
朝比奈 昌利 静岡 B 93 96 98 95 98 99 579
榊原 嘉仁 京都 B 95 97 97 95 93 97 574
順位 氏  名 所 属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 古城 幸三 静岡 G 92 87 83 92 88 91 533
2 川田 昭平 石川 G 86 87 86 90 89 86 524
3 大石 久利 静岡 G 77 68 73 68 70 70 426
1 田中 敏夫 三重 94 91 93 99 94 94 565
2 小林 克己 愛知 91 90 92 83 87 89 532
10mp60
順位 氏  名 所 属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 西田 公也 兵庫 G 99 99 100 99 99 98 594
2 関川 孝雄 長野 96 99 100 99 98 99 591
3 榊原 仁三 愛知 G 99 99 98 97 95 95 583
4 礒貝 昭男 愛知 G 96 96 97 96 98 97 580
1 山田 祐治 東京 Gs 99 100 100 100 100 100 599
2 神田 元昭 愛知 98 98 100 100 99 97 592
3 小林 克己 愛知 96 96 97 95 95 95 574
1 田口 亜希 兵庫 B 100 100 99 100 99 98 596
順位 氏  名 所 属 クラス P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
1 萩原 一孝 静岡 G 97 97 77 79 87 94 531
1 田中 敏夫 三重 94 96 84 81 92 93 540
2 北見 秀明 神奈川 91 94 59 79 棄権 323
1 榊原 嘉仁 京都 95 98 75 73 87 89 517
50m3×20
平成19年2月4日 藤枝
10mS60
AP60
順位 氏  名 所 属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 生駒 勝弘 神奈川 92 94 85 90 89 86 536
2 山田 祐治 東京 79 87 79 83 91 77 496
1 上原 藤男 神奈川 86 83 87 84 86 81 507
2 前橋 秀昭 長野 83 78 75 79 75 86 476
1 丸山  清 静岡 B 77 85 85 82 77 77 483
Gs 65歳以上 Ss 50歳以上
D 70歳以上 G 60歳以上 S 50以上
クラス分け
50mP60