50mP60-D
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 遠藤 清 山梨 96 98 97 99 99 94 583
2 伊藤 稔弥 千葉 96 95 93 98 97 95 574
3 木塚 正顕 埼・埼北 93 96 92 96 94 95 566
4 久保川 健 山梨 94 96 88 95 92 97 562
5 針谷 実 埼・浦和 88 90 92 91 90 94 545
6 太田 忠男 埼・浦和 88 95 90 88 83 83 527
50mP60-G
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 清水 嘉彦 山梨 97 97 99 97 97 98 585
2 井上 弘明 神奈川 93 96 92 92 93 93 559
3 橋本 俊造 神奈川 94 95 90 95 91 93 558
50mP60-S
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1  藤平 敏 千葉 98 99 98 100 98 98 591
2 馬場 安司 東京 95 97 98 99 99 98 586
3 黒柳 育義 神奈川 96 96 96 95 94 93 570
50mP60-B
1 木村 和男 神奈川 96 97 97 94 99 98 581
50m3X20-S
順位 クラス 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
1 中井 博 千葉 94 93 79 68 83 89 506
AP60
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 今井 信洋 東京 85 89 89 90 87 84 524
2 佐土原 治彦 東京 76 75 80 85 71 75 462
1 大曽根 芳 千葉 94 93 91 91 91 94 554
2 山本 隆二 埼玉 80 78 87 85 78 81 489
10mS60
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 上原 敏護 群馬 83 85 81 83 82 84
2 清水 曜 埼玉 79 80 71 72 86 81
3 河西 四郎 山梨 73 75 75 71 74 84
1 中井 博 千葉 83 87 87 79 85 90
10mP60
順位 クラス 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 山田 祐治 東京 100 99 100 100 100 99 598
2 井上 育義 神奈川 95 96 96 97 98 99 581
1 黒柳 育義 神奈川 100 100 99 97 100 97 593
1 篠原 元 東京 92 94 95 97 94 97 569
全関東マスターズ
山梨県立八代射撃場 平成19年10月21日