平成19年度第7回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会
平成19年6月3日・広島つつが
50m3×20
順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備 考
1 好川 修一 大阪 97 95 83 89 90 87 541
2 榊原 嘉仁 京都 100 97 84 80 88 87 536
3 高野 真一 鳥取 96 95 83 81 86 89 530
50mP60
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
1 榊原 嘉仁 京都 95 96 99 99 97 97 583
2 武井  優 福岡 94 98 97 97 99 97 582
3 北山 裕之 兵庫 95 98 96 96 97 96 578
4 砂川 浩一 兵庫 94 95 97 94 97 96 573
5 西田 公也 神戸障 90 97 95 94 94 94 564
6 秋武 良行 兵庫 94 92 94 94 94 94 562
7 徳永  修 福岡 90 91 94 92 93 91 551
10mP60
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
1 武井 優 福岡 99 98 100 100 100 99 596
2 宮本 日出子 神戸障 99 100 98 100 99 97 593
3 東  康泰 神戸障 93 99 100 100 100 100 592
4 西田公也 神戸障 99 98 97 99 100 99 592
5 北山 裕之 兵庫 99 97 97 99 100 99 591
6 木下 裕季子 神戸障 99 99 98 100 100 95 591
7 更家 慎三 神戸障 98 99 98 97 99 94 585
8 森本 幸子 神戸障 97 95 97 96 96 96 577
10mS60
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
1 好川 修一 大阪 91 95 94 90 93 92 555
2 秋山 裕道 大阪 93 92 91 94 93 88 551
10mS40
秋武 洋子 神戸障 87 92 93 90 362
1 AP60
氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
1 友清 克己 長崎 88 92 92 91 97 89 549
2 秋山裕道 大阪 92 91 90 93 88 94 548
3 磯部 俊雄 福岡 87 90 89 73 85 83 507
4 多田 和夫 兵庫 65 80 87 70 82 76 460
BRT60
1 秋武 洋子 神戸障 97 99 99 100 100 99 594
2 多田 仁恵 兵庫 96 98 99 96 95 98 582