第13回東日本マスターズ選手権  6月1日・福島県二本松ライフル射撃場
10mP60
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 榊原 仁三 愛知 95 100 100 98 95 99 587
2 礒貝 昭男 愛知 97 97 98 96 99 97 584
1 丹治 義則 福島 98 98 97 99 99 99 590
2 小林 知昭 新潟 97 96 95 99 99 96 582
10mS60
1 平山 明寿 青森 88 91 93 85 87 91 535
1 清水  曜 埼玉 71 81 76 74 83 77 462
1 萩原 一孝 静岡 96 92 92 95 91 96 562
1 鳥居 健 埼玉 94 94 90 93 90 92 553
2 相沢 達矢 宮城 93 87 90 90 89 91 540
3 東風 安昭 千葉 87 85 85 88 80 81 506
4 村山  昇 新潟 63 72 81 80 69 74 439
50m3×20
1 南出 裕志 埼玉 97 95 83 88 89 89 541
1 萩原 一孝 静岡 89 95 83 91 91 86 535
2 香西 正次 福島 97 96 89 76 87 79 524
1 鈴木 啓史 愛知 Gs 96 96 77 78 89 95 531
2 橋詰 晴彬 京都 Gs 95 96 72 63 82 93 501
1 藤平  敏 千葉 97 96 89 89 91 92 554
2 相沢 達矢 宮城 95 96 79 82 90 92 534
3 原田 和久 秋田 97 99 76 72 85 85 514
50mP60
1 金山 典生 東京 99 96 95 98 95 96 579
2 南出 裕志 埼玉 95 97 96 95 96 97 576
3 大森 康夫 栃木 92 97 95 93 95 93 565
0 黒沢 一憲 東京 0 0 0 0 0 0 0 欠席
1 遠藤 清 山梨 95 94 96 94 97 93 569
2 久保川 健 山梨 96 97 94 93 92 92 564
3 針谷  実 埼玉 95 94 96 94 94 87 560
4 木塚 正顕 埼玉 91 94 91 94 94 95 559
5 指宿 泰彦 栃木 91 89 87 89 91 86 533
6 太田 忠男 埼玉 80 92 91 87 90 91 531
1 高桑 昭紀 石川 96 99 97 97 98 98 585
2 清水 喜彦 山梨 92 99 97 97 97 99 581
3 茂俣 征晴 山形 95 97 97 93 97 95 574
4 榊原 仁三 愛知 96 94 95 98 94 95 572
6 清水 輝男 埼玉 92 95 92 96 91 93 559
7 志村 千秋 山形 90 93 96 95 92 92 558
1 鈴木 啓史 愛知 Gs 98 95 97 96 97 100 583
2 清水 喜彦 山梨 Gs 97 98 95 98 97 98 583
3 伊藤 稔弥 千葉 Gs 95 96 96 97 98 97 579
4 伊藤 達信 静岡 Gs 97 93 94 97 97 98 576
5 橋詰 晴彬 京都 Gs 92 97 98 97 97 94 575
6 佐藤 謙三郎 新潟 Gs 96 96 96 98 95 92 573
7 礒貝 昭男 愛知 Gs 95 92 96 93 97 97 570
8 新井 靖明 神奈川 Gs 95 97 97 92 94 95 570
9 太田 忠男 埼玉 Gs 86 94 93 94 82 96 545
0 藤田 敏章 新潟 Gs 0 0 0 0 0 0 0 欠席
1 原田 和久 秋田 97 100 98 98 99 98 590
2 大久保 茂 栃木 99 98 98 99 97 96 587
3 藤平  敏 千葉 100 99 95 95 98 98 585
4 林  恵 長野 97 97 98 96 98 98 584
5 太田 寛道 東京 95 97 97 95 96 96 576
6 佐藤  勇 新潟 99 97 95 95 96 93 575
7 武部 英一 栃木 96 97 95 95 95 95 573
8 室井 和廣 栃木 92 97 94 95 94 93 565
9 福田 勝一 栃木 89 94 89 95 92 94 553
10 上原 藤男 神奈川 88 93 93 94 91 92 551
11 富塚 正一 山形 88 91 91 91 91 92 544
2 馬場 保司 東京 Ss 97 94 96 92 96 98 573
3 小林 知昭 新潟 Ss 95 98 95 91 93 96 568
AP60
1 葛原 誠二 愛知 90 92 94 91 93 94 554
2 田渕 丈雅 東京 86 92 90 89 93 90 540
3 北澤 裕子 東京 83 77 82 81 95 87 505
4 平山 明寿 青森 87 81 80 83 88 84 503
5 鈴木ひとみ 東京 83 80 86 88 80 83 500
0 黒沢 一憲 東京 0 0 0 0 0 0 0 欠席
1 星 道義 宮城 86 92 93 91 90 88 540
0 橋本  寛 福島 0 0 0 0 0 0 0 欠席
1 海老根 慶周 千葉 85 86 86 91 89 85 522
2 佐々木 卓雄 宮城 80 84 91 86 92 85 518
3 大滝 栄二 石川 87 87 86 84 82 86 512
4 城 義禅 山形 88 89 86 85 81 69 498
1 安藤 俊昭 福島 85 88 92 97 96 92 550
2 捧 勝美 福島 90 96 95 93 91 85 550
3 楠 一信 宮城 84 94 95 90 92 86 541
4 鳥居 健 埼玉 89 89 86 86 90 85 525
5 児玉 雅義 福島 87 88 89 89 82 89 524
6 菅野 益征 福島 86 81 82 88 86 90 513
7 須藤 盛夫 福島 88 81 93 82 82 84 510
8 大橋 志津雄 福島 87 82 81 87 83 86 506
9 大久保 茂 栃木 75 86 89 77 78 86 491
10 上原 藤男 神奈川 84 78 85 80 80 81 488
11 東風 安昭 千葉 69 55 57 51 69 59 360
HR60
1 田渕 丈雅 東京 88 93 90 93 91 90 545
1 太田 啓子 東京 93 87 88 90 86 87 531
2 鈴木 伸行 東京 78 80 86 90 90 84 508
4月に亡くなられた、我々の大先輩
オリンヒ゜ック選手、猪熊さんをしのび、
黙祷の後、試合が始まる。