平成20年度マスターズ・ジャパン・カップ
P60 クラス別
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
松野 悟 静岡 Ss 97 96 95 93 99 98 578
中村 孝夫 三重 Ss 94 97 97 97 90 95 570
林 恵 長野 97 97 99 98 99 97 587
原田 和久 秋田 96 99 99 99 98 95 586
城口 保雄 長野 S 99 98 97 95 96 98 583
大久保 茂 栃木 S 95 97 98 95 97 98 580
長谷川 恵一 静岡 95 97 98 95 96 97 578
太田 寛道 東京 96 97 94 95 96 97 575
木田 良介 愛知 93 95 96 95 96 96 571
渡邉 光明 岐阜 97 96 93 92 94 95 567
高月 映司 神奈川 91 96 93 95 96 94 565
10 武部 英一 栃木 S 92 95 94 95 92 96 564
11 砂川 浩一 兵庫 95 95 92 97 91 94 564
12 鈴木 正己 静岡 93 94 92 96 96 92 563
13 北山 裕之 兵庫 96 93 90 97 95 91 562
14 塚原 雄器 石川 89 94 90 95 94 94 556
15 栗原 眞一 岡山 93 97 93 91 84 90 548
伊藤 達信 静岡 Gs 99 98 97 99 98 99 590
橋詰 晴彬 京都 Gs 97 97 99 97 99 98 587
松村 武祐 大阪 Gs 96 96 98 97 97 99 583
礒貝 昭男 愛知 Gs 95 96 97 98 95 96 577
伊藤 稔弥 千葉 Gs 95 96 94 94 95 91 565
福村 善夫 東京 100 99 95 98 96 96 584
高桑 昭紀 石川 G 97 96 99 96 98 97 583
榊原 仁三 愛知 G 94 94 96 98 95 95 572
林 久弥 石川 96 95 93 94 97 92 567
真鍋 武 静岡 G 93 93 93 99 92 96 566
徳増 良保 静岡 G 92 95 94 94 97 93 565
西田 公也 兵庫 94 97 91 96 91 94 563
常定 正 岡山 91 94 93 93 94 92 557
上原 藤男 神奈川 G 93 93 94 92 94 90 556
10 中井 博 千葉 91 89 91 91 91 94 547
11 角屋 典之介 静岡 87 93 89 89 91 87 536
12 林 浩然 東京 87 92 84 88 91 93 535
13 原田 俊機 岡山 84 81 87 82 81 87 502
遠藤 清 山梨 D 97 91 94 95 93 99 569
清水 嘉彦 山梨 D 95 97 96 93 95 92 568
古城 幸三 静岡 D 95 93 93 96 95 93 565
久保川 健 山梨 D 93 91 95 96 90 94 559
平山 巖 愛知 D 89 92 92 90 84 93 540
指宿 泰彦 栃木 D 87 87 92 85 89 91 531
西山 峰生 静岡 D 79 80 81 85 82 82 489
朝比奈 昌利 静岡 97 97 97 98 96 98 583
田口 亜希 日障スポ 93 100 98 97 97 97 582
中村 庸子 愛知 100 96 96 97 97 96 582
織田 祐宏 福井 100 98 94 96 95 95 578
南出 裕志 埼玉 96 98 94 96 93 94 571
金山 典生 大阪 95 95 97 94 95 92 568
小田島 弘昌 神奈川 89 95 95 93 97 95 564
3x20
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
城口 保雄 長野 S 99 97 84 81 94 93 548
小林 克己 愛知 97 98 84 83 83 78 523
原田 和久 秋田 98 99 69 71 88 91 516
相澤 達矢 宮城 S 95 95 68 73 84 86 501
鈴木 啓史 愛知 Gs 98 97 79 86 89 90 539
橋詰 晴彬 京都 Gs 96 97 76 62 79 88 498
田中 敏夫 三重 93 97 83 91 92 90 546
中井 博 千葉 96 89 79 73 87 87 511
鈴木 啓史 愛知 D 91 92 67 72 80 78 480
中村 庸子 愛知 100 94 85 89 92 93 553
南出 裕志 埼玉 98 97 86 88 88 94 551
織田 祐宏 福井 96 98 86 84 95 92 551
好川 修一 大阪 94 96 83 80 90 87 530
小田島 弘昌 神奈川 95 93 78 79 79 79 503
AP・HR60
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
玉木 政博 福井 87 84 86 89 91 88 525
大久保 茂 栃木 S 81 82 84 90 90 81 508
相澤 達矢 宮城 S 91 79 83 80 88 84 505
塚原 雄器 石川 82 84 84 88 81 79 498
鈴木 伸行 東京 S 79 84 86 87 79 80 495 HR
鳥居 健 埼玉 88 81 85 83 82 76 495
太田 寛道 東京 68 75 78 76 84 76 457
太田 啓子 東京 74 66 76 75 75 73 439 HR
友清 克己 長崎 89 90 91 85 91 94 540
今井 信洋 東京 86 88 87 89 85 94 529
秋山 裕道 大阪 87 90 87 92 89 82 527
佐藤 吉彦 宮城 89 90 90 87 80 83 519
佐々木 卓雄 宮城 85 85 84 83 81 83 501
大滝 栄二 石川 85 82 89 87 81 75 499
上原 藤男 神奈川 G 82 82 82 85 78 78 487
葛原 誠二 三重 B 93 88 95 93 95 93 557
田渕 丈雅 東京 B 91 93 86 95 93 93 551
好川 修一 大阪 82 89 84 84 91 88 518
平山 明寿 青森 85 84 82 84 91 84 510
鈴木 ひとみ 日障スポ B 81 77 84 90 79 84 495
丸山 清 静岡 B 82 83 70 87 83 83 488
S60
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
小林 克己 愛知 94 92 92 96 93 98 565
鳥居 健 埼玉 90 89 94 95 92 88 548
萩原 一孝 静岡 G 96 97 93 97 92 97 572
秋山 裕道 大阪 89 91 94 86 91 93 544
田中 敏夫 三重 91 91 90 87 86 94 539
平井 義明 静岡 66 67 78 73 73 80 437
松田 紀昭 静岡 60 63 71 78 60 71 403
大石 久利 静岡 D 62 60 68 76 14 280 DNF
菅沼 憲人 静岡 93 89 93 97 92 91 555
巣原 剛 静岡 B 91 95 89 89 94 89 547
平山 明寿 青森 87 88 91 91 91 94 542
P60
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
北山 裕之 兵庫 98 89 98 99 100 97 581
東 康泰 日障スポ 92 97 98 98 94 91 570
山田 祐治 東京 Gs 100 100 99 98 99 100 596
西田 公也 兵庫 98 98 99 97 98 94 584
榊原 仁三 愛知 G 98 88 97 97 98 98 576
礒貝 昭男 愛知 G 97 96 92 94 97 92 568
生冶 紘策 静岡 84 87 89 84 84 90 518
田口 亜希 日障スポ 100 99 100 99 100 100 598
受付は毎回大忙しです・・・
      初ちゃん、いつもありがとう
総合優勝した、各種目の皆さんです。
       おめでとうござます
P60 総合成績
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
伊藤 達信 静岡 Gs 99 98 97 99 98 99 590
橋詰 晴彬 京都 Gs 97 97 99 97 99 98 587
林 恵 長野 97 97 99 98 99 97 587
原田 和久 秋田 96 99 99 99 98 95 586
福村 善夫 東京 100 99 95 98 96 96 584
松村 武祐 大阪 Gs 96 96 98 97 97 99 583
朝比奈 昌利 静岡 97 97 97 98 96 98 583
城口 保雄 長野 S 99 98 97 95 96 98 583
高桑 昭紀 石川 G 97 96 99 96 98 97 583
10 田口 亜希 日障スポ 93 100 98 97 97 97 582
11 中村 庸子 愛知 100 96 96 97 97 96 582
12 大久保 茂 栃木 S 95 97 98 95 97 98 580
13 松野 悟 静岡 Ss 97 96 95 93 99 98 578
14 長谷川 恵一 静岡 95 97 98 95 96 97 578
15 織田 祐宏 福井 100 98 94 96 95 95 578
16 礒貝 昭男 愛知 Gs 95 96 97 98 95 96 577
17 太田 寛道 東京 96 97 94 95 96 97 575
18 榊原 仁三 愛知 G 94 94 96 98 95 95 572
19 木田 良介 愛知 93 95 96 95 96 96 571
20 南出 裕志 埼玉 96 98 94 96 93 94 571
21 中村 孝夫 三重 Ss 94 97 97 97 90 95 570
22 遠藤 清 山梨 D 97 91 94 95 93 99 569
23 金山 典生 大阪 95 95 97 94 95 92 568
24 清水 嘉彦 山梨 D 95 97 96 93 95 92 568
25 渡邉 光明 岐阜 97 96 93 92 94 95 567
26 林 久弥 石川 96 95 93 94 97 92 567
27 真鍋 武 静岡 G 93 93 93 99 92 96 566
28 高月 映司 神奈川 91 96 93 95 96 94 565
29 徳増 良保 静岡 G 92 95 94 94 97 93 565
30 古城 幸三 静岡 D 95 93 93 96 95 93 565
31 伊藤 稔弥 千葉 Gs 95 96 94 94 95 91 565
32 武部 英一 栃木 S 92 95 94 95 92 96 564
33 小田島 弘昌 神奈川 89 95 95 93 97 95 564
34 砂川 浩一 兵庫 95 95 92 97 91 94 564
35 西田 公也 兵庫 94 97 91 96 91 94 563
36 鈴木 正己 静岡 93 94 92 96 96 92 563
37 北山 裕之 兵庫 96 93 90 97 95 91 562
38 久保川 健 山梨 D 93 91 95 96 90 94 559
39 常定 正 岡山 91 94 93 93 94 92 557
40 塚原 雄器 石川 89 94 90 95 94 94 556
41 上原 藤男 神奈川 G 93 93 94 92 94 90 556
42 栗原 眞一 岡山 93 97 93 91 84 90 548
43 中井 博 千葉 91 89 91 91 91 94 547
44 平山 巖 愛知 D 89 92 92 90 84 93 540
45 角屋 典之介 静岡 87 93 89 89 91 87 536
46 林 浩然 東京 87 92 84 88 91 93 535
47 指宿 泰彦 栃木 D 87 87 92 85 89 91 531
48 原田 俊機 岡山 84 81 87 82 81 87 502
49 西山 峰生 静岡 D 79 80 81 85 82 82 489
3x20
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
中村 庸子 愛知 100 94 85 89 92 93 553
南出 裕志 埼玉 98 97 86 88 88 94 551
織田 祐宏 福井 96 98 86 84 95 92 551
城口 保雄 長野 S 99 97 84 81 94 93 548
田中 敏夫 三重 93 97 83 91 92 90 546
鈴木 啓史 愛知 Gs 98 97 79 86 89 90 539
好川 修一 大阪 94 96 83 80 90 87 530
小林 克己 愛知 97 98 84 83 83 78 523
原田 和久 秋田 98 99 69 71 88 91 516
10 中井 博 千葉 96 89 79 73 87 87 511
11 小田島 弘昌 神奈川 95 93 78 79 79 79 503
12 相澤 達矢 宮城 S 95 95 68 73 84 86 501
13 橋詰 晴彬 京都 Gs 96 97 76 62 79 88 498
14 鈴木 啓史 愛知 D 91 92 67 72 80 78 480
AP・HR60
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
葛原 誠二 三重 B 93 88 95 93 95 93 557
田渕 丈雅 東京 B 91 93 86 95 93 93 551
友清 克己 長崎 89 90 91 85 91 94 540
今井 信洋 東京 86 88 87 89 85 94 529
秋山 裕道 大阪 87 90 87 92 89 82 527
玉木 政博 福井 87 84 86 89 91 88 525
佐藤 吉彦 宮城 89 90 90 87 80 83 519
好川 修一 大阪 82 89 84 84 91 88 518
10 大久保 茂 栃木 S 81 82 84 90 90 81 508
11 相澤 達矢 宮城 S 91 79 83 80 88 84 505
12 佐々木 卓雄 宮城 85 85 84 83 81 83 501
13 大滝 栄二 石川 85 82 89 87 81 75 499
14 塚原 雄器 石川 82 84 84 88 81 79 498
15 鈴木 ひとみ 日障スポ B 81 77 84 90 79 84 495
16 鈴木 伸行 東京 S 79 84 86 87 79 80 495 HR
17 鳥居 健 埼玉 88 81 85 83 82 76 495
18 丸山 清 静岡 B 82 83 70 87 83 83 488
19 上原 藤男 神奈川 G 82 82 82 85 78 78 487
20 太田 寛道 東京 68 75 78 76 84 76 457
21 太田 啓子 東京 74 66 76 75 75 73 439 HR
S60
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
萩原 一孝 静岡 G 96 97 93 97 92 97 572
小林 克己 愛知 94 92 92 96 93 98 565
菅沼 憲人 静岡 93 89 93 97 92 91 555
鳥居 健 埼玉 90 89 94 95 92 88 548
巣原 剛 静岡 B 91 95 89 89 94 89 547
秋山 裕道 大阪 89 91 94 86 91 93 544
平山 明寿 青森 87 88 91 91 91 94 542
平井 義明 静岡 66 67 78 73 73 80 437 DNF
10 松田 紀昭 静岡 60 63 71 78 60 71 403
11 大石 久利 静岡 D 62 60 68 76 14 280
P60
P60 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 備考
田口 亜希 日障スポ 100 99 100 99 100 100 598 マ・日本新
山田 祐治 東京 Gs 100 100 99 98 99 100 596
西田 公也 兵庫 98 98 99 97 98 94 584
北山 裕之 兵庫 98 89 98 99 100 97 581
榊原 仁三 愛知 G 98 88 97 97 98 98 576
東 康泰 日障スポ 92 97 98 98 94 91 570
礒貝 昭男 愛知 G 97 96 92 94 97 92 568
生冶 紘策 静岡 84 87 89 84 84 90 518
Bクラスでマスターズ日本記録を達成した、
            田口選手(日障連)、
北京でのパラリンピックで健闘を祈ります。
10M射場
50m射場
優勝カップが並ぶ会場
夏本番をむかへうちわも用意して
       競技開始・・・
競技開始前のひと時
    今日は負けませんから・・
本番前に標的を準備する、田口さん
平成20年度 マスターズ・ジャパンカップ (7月6日・藤枝市スポーツパル)