平成22年度 
   第11回中部日本マスターズライフル射撃大会
平成22年4月25日  石川・金沢市医王山射撃場
  
      | 50mP60 | 
    | 順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | 
      | 1 | B | 織田 祐宏 | 福井 | 99 | 98 | 95 | 100 | 97 | 99 | 588 | 27 |  | 
      | オープン | B | 浜田 博行 | 福井 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 577 | 22 |  | 
      | オープン | B | 森岡 俊和 | 福井 | 97 | 94 | 92 | 98 | 95 | 96 | 572 | 19 |  | 
      | 1 | D | 太田  敬 | 石川 | 93 | 90 | 90 | 93 | 91 | 94 | 551 | 13 |  | 
      | 2 | D | 礒貝 昭男 | 愛知 | 92 | 95 | 90 | 89 | 91 | 94 | 551 | 12 |  | 
      | 1 | G | 萩原 一孝 | 静岡 | 96 | 95 | 95 | 99 | 97 | 98 | 580 | 28 |  | 
      | 2 | G | 高桑 昭紀 | 石川 | 97 | 96 | 95 | 96 | 99 | 95 | 578 | 24 |  | 
      | 3 | G | 林  久弥 | 石川 | 93 | 92 | 97 | 92 | 96 | 91 | 561 | 12 |  | 
      | 4 | G | 榊原 仁三 | 愛知 | 93 | 92 | 95 | 94 | 97 | 88 | 559 | 11 |  | 
      | 5 | G | 神田 元昭 | 愛知 | 97 | 92 | 89 | 96 | 89 | 93 | 556 | 17 |  | 
      | 6 | G | 板倉 勉 | 静岡 | 88 | 85 | 87 | 98 | 97 | 94 | 549 | 15 |  | 
      | 7 | G | 野口 邦昭 | 富山 | 86 | 84 | 95 | 91 | 87 | 88 | 531 | 9 |  | 
      | 1 | Gs | 鈴木 啓史 | 愛知 | 98 | 93 | 97 | 98 | 97 | 97 | 580 | 21 |  | 
      | 2 | Gs | 伊藤 達信 | 静岡 | 99 | 96 | 96 | 98 | 96 | 94 | 579 | 23 |  | 
      | 1 | P | 平山  巌 | 愛知 | 90 | 91 | 86 | 95 | 89 | 89 | 540 | 13 |  | 
      | 1 | S | 城口 保雄 | 長野 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 587 | 28 |  | 
      | 2 | S | 林  恵 | 長野 | 95 | 99 | 96 | 96 | 98 | 93 | 577 | 18 |  | 
      | 3 | S | 前橋 秀昭 | 長野 | 92 | 91 | 96 | 96 | 96 | 97 | 568 | 18 |  | 
      | 50m3×20 | 
    | 順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | 
    | 1 | B | 鈴木 和彦 | 愛知 | 93 | 91 | 86 | 83 | 94 | 91 | 538 | 9 |  | 
    | 1 | G | 萩原 一孝 | 静岡 | 98 | 98 | 88 | 86 | 91 | 90 | 551 | 16 |  | 
    | 2 | G | 田中 敏夫 | 三重 | 97 | 97 | 85 | 79 | 88 | 95 | 541 | 14 |  | 
    | 1 | Gs | 鈴木 啓史 | 愛知 | 97 | 97 | 71 | 81 | 94 | 95 | 535 | 14 |  | 
      | 10mS60 | 
    | 順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | 
    | 1 | B | 鈴木 和彦 | 愛知 | 93 | 93 | 94 | 97 | 93 | 95 | 565 | 21 |  | 
    | 1 | G | 田中 敏夫 | 三重 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 87 | 546 | 13 |  | 
    | 2 | G | 川田 昭平 | 石川 | 87 | 89 | 85 | 82 | 90 | 87 | 520 | 5 |  | 
      | 10mP60 | 
    | 順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | 
    | 1 | D | 礒貝 昭男 | 愛知 | 94 | 92 | 100 | 95 | 99 | 98 | 578 | 27 |  | 
    | 1 | G | 神田 元昭 | 愛知 | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 582 | 33 |  | 
    | 2 | G | 榊原 仁三 | 愛知 | 93 | 92 | 95 | 94 | 90 | 93 | 557 | 12 |  | 
      | 10mS40W | 
    | 順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | 
    | 1 | S | 前橋 典子 | 長野 | 90 | 87 | 94 | 97 | 0 | 0 | 368 | 14 |  | 
      | AP60 | 
    | 順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | 
    | 1 | G | 大滝 栄二 | 石川 | 90 | 82 | 88 | 88 | 85 | 88 | 521 | 8 |  | 
    | 1 | S | 前橋 秀昭 | 長野 | 82 | 74 | 75 | 76 | 78 | 85 | 470 | 4 |  | 
 
