300mP60 | ||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | δ@Ÿ° | “Œ‹ž | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 93 | 571 | 14 | |
1 | ‚c | ‚ŒK@º‹I | Îì | 93 | 95 | 93 | 94 | 95 | 98 | 568 | 14 | |
2 | ‚c | ”‘q@•× | ɪ | 92 | 91 | 88 | 90 | 95 | 92 | 548 | 8 | |
3 | ‚c | ‹v•Ûì@Œ’ | ŽR—œ | 80 | 76 | 91 | 76 | 82 | 92 | 497 | 4 | |
1 | ‚f | ’†ŽR@Œª“ñ | _“Þì | 97 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 583 | 18 | |
2 | ‚f | ••”@‰pˆê | “È–Ø | 97 | 97 | 95 | 97 | 95 | 99 | 580 | 11 | |
3 | ‚f | Œ´“c@r‹@ | ‰ªŽR@ | 95 | 94 | 95 | 94 | 97 | 97 | 572 | 10 | |
4 | ‚f | ‘¾“c@а“¹ | “Œ‹ž | 93 | 96 | 95 | 94 | 95 | 97 | 570 | 13 | |
5 | ‚f | ¼“c@Œö–ç | •ºŒÉ | 89 | 90 | 87 | 89 | 85 | 85 | 525 | 5 | |
6 | ‚f | HŒ³@³ | “Œ‹ž | 86 | 89 | 90 | 89 | 86 | 85 | 525 | 5 | |
7 | ‚f | Žºˆä@˜aœA | “È–Ø | 89 | 84 | 88 | 88 | 91 | 83 | 523 | 8 | |
8 | ‚f | ˆ¢•”@•q | é‹Ê | 79 | 86 | 83 | 87 | 89 | 84 | 508 | 4 | |
1 | ‚f‚“ | ˆÉ“¡@’BM | ɪ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 | 31 | ϽÀ°½ÞV |
2 | ‚f‚“ | ‹´‹l@°•j | ‹ž“s | 97 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 593 | 32 | |
3 | ‚f‚“ | “¡“c@•qÍ | VŠƒ | 95 | 97 | 97 | 97 | 93 | 95 | 574 | 17 | |
4 | ‚f‚“ | —é–Ø@Œ[Žj | ˆ¤’m | 86 | 98 | 91 | 81 | 93 | 91 | 540 | 8 | |
1 | ‚r | ‚–ì@^ˆê | ’¹Žæ | 94 | 93 | 93 | 91 | 94 | 92 | 557 | 8 | |
2 | ‚r | £ŒÃ‘ò@ | ˆïé | 92 | 86 | 98 | 92 | 95 | 92 | 555 | 6 | |
3 | ‚r | ™‰Y@“¡—Y | ˆ¤’m | 77 | 94 | 73 | 95 | 93 | 96 | 528 | 8 | |
4 | ‚r | “Œ@Œ’“ñ | ‹ž“s | 66 | 72 | 82 | 82 | 91 | 92 | 485 | 1 | |
5 | ‚r | ’ËŒ´@—YŠí | Îì | 83 | 90 | 52 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | |
1 | ‚r‚“ | Œ´“c@r‹@ | ‰ªŽR@ | 95 | 97 | 94 | 98 | 94 | 98 | 576 | 18 | |
2 | ‚r‚“ | ¼”ö@“NŽi | “Œ‹ž | 95 | 96 | 95 | 98 | 94 | 95 | 573 | 12 | |
3 | ‚r‚“ | ¼–ì@‹Ï | é‹Ê | 93 | 94 | 90 | 95 | 97 | 93 | 562 | 11 | |
4 | ‚r‚“ | ’¹àV@•q’j | “È–Ø | 96 | 96 | 85 | 90 | 96 | 91 | 554 | 8 | |
300m3x20 | ||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | δ@Ÿ° | “Œ‹ž | 96 | 96 | 81 | 87 | 90 | 89 | 539 | 8 | |
1 | ‚c | Ÿ‘ò@Ÿ© | “Œ‹ž | 87 | 81 | 61 | 41 | 66 | 63 | 399 | 1 | |
1 | ‚f | ’†ŽR@Œª“ñ | _“Þì | 96 | 97 | 77 | 86 | 83 | 84 | 523 | 11 | |
2 | ‚f | •l–ì@ŽO˜Y | é‹Ê | 83 | 93 | 81 | 68 | 89 | 79 | 493 | 2 | |
3 | ‚f | ‘Š‘ò@’B–î | ‹{é | 90 | 92 | 68 | 67 | 87 | 88 | 492 | 7 | |
1 | ‚f‚“ | —é–Ø@Œ[Žj | ˆ¤’m | 95 | 98 | 68 | 71 | 94 | 85 | 511 | 4 | |
2 | ‚f‚“ | ‹´‹l@°•j | ‹ž“s | 92 | 96 | 63 | 62 | 81 | 76 | 470 | 3 | |
1 | ‚r | ‚–ì@^ˆê | ’¹Žæ | 94 | 94 | 72 | 61 | 78 | 78 | 477 | 6 | |
308ŒûŒa-‚o40 | ||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ±²±Ý | ‚ŒK@º‹I | Îì | 97 | 100 | 97 | 98 | 0 | 0 | 392 | 0 | ϽÀ°½ÞV |
2 | ±²±Ý | ••”@‰pˆê | “È–Ø | 84 | 90 | 94 | 96 | 0 | 0 | 364 | 0 | |
3 | ±²±Ý | “Œ@Œ’“ñ | ‹ž“s | 55 | 80 | 83 | 59 | 0 | 0 | 277 | 0 | |
1 | ½º°Ìß | ‹´‹l@°•j | ‹ž“s | 98 | 90 | 91 | 97 | 0 | 0 | 376 | 0 | |
2 | ½º°Ìß | ¼–ì@‹Ï | é‹Ê | 97 | 94 | 80 | 90 | 0 | 0 | 361 | 0 | |
Ž©—RŽp¨‚P50m | ||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | µ°ÌßÝ | ‘ºã@’†Ži | “È–Ø | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | |
1 | ‘‡ | ‘å‘ë@Ÿ—Y | é‹Ê | 39 | 39 | 40 | 38 | 39 | 0 | 195 | 0 | |
2 | ‘‡ | ¼–ì@‹Ï | é‹Ê | 39 | 40 | 35 | 38 | 40 | 0 | 192 | 0 | |
3 | ‘‡ | —é–Ø@Œ[Žj | ˆ¤’m | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 0 | 187 | 0 | |
4 | ‘‡ | –x•Ä ˆê’j | ŽRŒ` | 37 | 37 | 37 | 36 | 30 | 0 | 177 | 0 | |
5 | ‘‡ | ’·¹•” EŽi | ŽRŒ` | 36 | 33 | 34 | 37 | 34 | 0 | 174 | 0 | |
Ž©—RŽp¨BR300m | ||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | µ°ÌßÝ | ‘ºã@’†Ži | “È–Ø | 34 | 33 | 31 | 35 | 29 | 0 | 162 | 0 | |
1 | ‘‡ | ‘å‘ë@Ÿ—Y | é‹Ê | 36 | 33 | 35 | 36 | 32 | 0 | 172 | 0 | |
2 | ‘‡ | ¼–ì@‹Ï | é‹Ê | 34 | 39 | 32 | 28 | 38 | 0 | 171 | 0 | |
3 | ‘‡ | —é–Ø@Œ[Žj | ˆ¤’m | 37 | 29 | 37 | 34 | 32 | 0 | 169 | 0 | |
4 | ‘‡ | –x•Ä ˆê’j | ŽRŒ` | 36 | 36 | 23 | 31 | 33 | 0 | 159 | 0 | |
5 | ‘‡ | ’·¹•” EŽi | ŽRŒ` | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 |
€”õ‚n‚jƒXƒ^[ƒg
Ž©—RŽp¨‚ÌŠe‘IŽè
‚o‚U‚O‚ŘA‘±—DŸ‚Ì’†ŽR‘IŽèi_“Þìj
•šŽË‚U‚O”‚Ì–ÊX