300mP60 | ||||||||||||
Ź | NX | Ič¼ | ® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | w_ | õl |
1 | a | ģc@GĄ | Īģ | 92 | 93 | 92 | 92 | 86 | 92 | 547 | 0 | |
2 | a | ·@qF | | 95 | 92 | 95 | 85 | 92 | 87 | 546 | 0 | |
1 | c | Āq@× | ĆŖ | 95 | 93 | 96 | 94 | 86 | 89 | 553 | 0 | |
2 | c | K@ŗI | Īģ | 86 | 86 | 90 | 88 | 88 | 86 | 524 | 0 | |
3 | c | “ @ģF | R | 96 | 97 | 93 | 90 | 95 | 0 | 471 | 0 | |
1 | f | ¾c@°¹ | | 94 | 95 | 95 | 97 | 96 | 96 | 573 | 0 | |
2 | f | åvŪ@Ī | ČŲ | 97 | 93 | 92 | 96 | 94 | 95 | 567 | 0 | |
3 | f | ¼c@öē | ŗÉ | 89 | 94 | 94 | 85 | 92 | 90 | 544 | 0 | |
4 | f | H³@³ | | 93 | 87 | 84 | 93 | 90 | 96 | 543 | 0 | |
5 | f | ¢@q | éŹ | 86 | 93 | 91 | 91 | 90 | 84 | 535 | 0 | |
6 | f | ūMģ@OY@ | éŹ | 75 | 74 | 84 | 89 | 82 | 76 | 480 | 0 | |
7 | f | Rc@S” | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | f | Vä@õ¾ | _Žģ | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 587 | 0 | |
2 | f | “l@°j | s | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 587 | 0 | |
3 | f | ”c@qĶ | V | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 586 | 0 | |
4 | f | éŲ@[j | ¤m | 97 | 97 | 96 | 87 | 90 | 95 | 562 | 0 | |
5 | f | ·@; | | 74 | 82 | 87 | 85 | 79 | 81 | 488 | 0 | |
1 | r | £ĆąV@ | ļé | 96 | 97 | 90 | 99 | 98 | 97 | 577 | 0 | |
2 | r | ²”@E | V | 91 | 93 | 95 | 93 | 91 | 91 | 554 | 0 | |
3 | r | Y@”Y | ¤m | 94 | 95 | 93 | 94 | 83 | 84 | 543 | 0 | |
4 | r | ¬Ń@¶j | V | 87 | 93 | 94 | 80 | 80 | 88 | 522 | 0 | |
1 | r | ć@Fv | ĆŖ | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 598 | 0 | |
2 | r | ąc@Pv | Qn | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 595 | 0 | |
3 | r | ūR@^JV | | 99 | 96 | 97 | 95 | 98 | 95 | 580 | 0 | |
4 | r | ć”@¹¶ | ēt | 100 | 100 | 97 | 85 | 91 | 98 | 571 | 0 | |
5 | r | ²”@@j | | 87 | 97 | 93 | 94 | 94 | 94 | 559 | 0 | |
6 | r | ¹ąV@qj | ČŲ | 86 | 90 | 90 | 89 | 93 | 92 | 540 | 0 | |
7 | r | ł“@ź¶ | ·č | 96 | 90 | 88 | 90 | 90 | 84 | 538 | 0 | |
8 | r | Ė“@Yķ | Īģ | 87 | 85 | 76 | 86 | 79 | 83 | 496 | 0 | |
1 | µ°Ģ߯ | ģc@ŗ½ | Īģ | 97 | 98 | 96 | 98 | 97 | 98 | 584 | 0 | |
300m3x20 | ||||||||||||
Ź | NX | Ič¼ | ® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | w_ | õl |
1 | c | ņ@© | | 87 | 79 | 45 | 54 | 26 | 41 | 332 | 0 | |
1 | f | éŲ@[j | ¤m | 80 | 94 | 69 | 79 | 97 | 90 | 509 | 0 | |
2 | f | ņ@Bī | {é | 86 | 96 | 69 | 73 | 89 | 84 | 497 | 0 | |
308-o40 | ||||||||||||
Ź | NX | Ič¼ | ® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | w_ | õl |
1 | r | ć@Fv | ĆŖ | 99 | 99 | 100 | 97 | 0 | 0 | 395 | 0 | |
2 | r | “l@°j | s | 98 | 95 | 96 | 92 | 0 | 0 | 381 | 0 | |
3 | r | ł“@ź¶ | ·č | 93 | 91 | 91 | 93 | 0 | 0 | 368 | 0 | |
4 | r | Y@”Y | ¤m | 57 | 59 | 22 | 22 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
1 | | K@ŗI | Īģ | 81 | 92 | 81 | 91 | 0 | 0 | 345 | 0 | |
2 | | ü]@öN | _Žģ | 10 | 15 | 59 | 77 | 0 | 0 | 161 | 0 | |
©RpØ@300m | ||||||||||||
Ź | NX | Ič¼ | ® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | w_ | õl |
1 | | åė@Y | éŹ | 37 | 36 | 38 | 35 | 32 | 0 | 178 | 0 | |
2 | | “ @Pj | éŹ | 38 | 33 | 32 | 34 | 36 | 0 | 173 | 0 | |
3 | | ŗć@i | ČŲ | 32 | 34 | 33 | 27 | 33 | 0 | 159 | 0 | |
4 | | éŲ@[j | ¤m | 29 | 33 | 33 | 35 | 28 | 0 | 158 | 0 | |
5 | | ¼ģ@Nv | ēt | 30 | 24 | 25 | 26 | 31 | 0 | 136 | 0 | |
6 | | {ģ@ėY | _Žģ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | | É”@«ķ | ēt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
©RpØ@150m | ||||||||||||
Ź | NX | Ič¼ | ® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | w_ | õl |
1 | | ŗć@i | ČŲ | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 0 | 198 | 0 | |
2 | | “ @Pj | éŹ | 40 | 38 | 40 | 39 | 40 | 0 | 197 | 0 | |
3 | | åė@Y | éŹ | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 196 | 0 | |
4 | | éŲ@[j | ¤m | 40 | 37 | 37 | 37 | 35 | 0 | 186 | 0 | |
5 | | ¼ģ@Nv | ēt | 37 | 34 | 36 | 36 | 34 | 0 | 177 | 0 | |
6 | | É”@«ķ | ēt | 22 | 30 | 21 | 28 | 23 | 0 | 124 | 0 | |
7 | | {ģ@ėY | _Žģ | 29 | 18 | 8 | 18 | 27 | 0 | 100 | 0 |
½¬QRNx@HG}X^[YåūaĖåļ
@@@@@@@@@@@@@@@@½¬QRNPPPQśEPRś@·ŅĖź