50mP60M
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 決勝 総合計 備考
1 A1 織田 祐宏 福井 25-002-048 100 99 98 99 97 99 592 31 99 691.0
2 A1 林  恵 長野 15-001-695 98 99 100 96 99 98 590 23 98.9 688.9
3 A1 山崎 英男 東京 15-001-927 97 96 97 97 99 99 585 32 99.5 684.5
4 A1 城口 保雄 長野 15-001-988 98 97 99 98 98 95 585 30 97.5 682.5
5 A1 小林 克己 愛知 15-001-755 98 96 99 94 98 99 584 26 98.2 682.2
6 A1 土橋 隆一 北海道 15-001-501 97 94 96 99 96 96 578 23 99.7 677.7
7 A1 又吉 清人 沖縄 27-002-218 93 97 97 94 97 96 574 17 96.8 670.8
8 A1 金山 典生 東京 15-002-222 96 97 97 94 97 96 577 20 92.2 669.2
9 A1 松木 明 東京 15-002-717 96 95 96 93 94 97 571 22
10 A1 竹村 正典 高知 18-002-139 94 95 96 94 96 96 571 16
11 A1 榊原 嘉仁 京都 17-002-273 93 94 91 96 94 96 564 13
12 A1 塚原 雄器 石川 16-001-446 93 93 90 95 88 92 551 9
13 A1 廣瀬 信治 新潟 15-002-501 88 88 88 90 84 87 525 8
14 A1 信田 祐一 新潟 20-003-068 0 0 0 0 0 0 0 0
1 B1 茅場 日夫 千葉 15-001-073 97 95 98 95 98 98 581 25 100.4 681.4
2 B1 田中 敏夫 三重 25-000-814 94 99 95 96 99 93 576 19 98.9 674.9
3 B1 前橋 秀昭 長野 15-001-296 93 98 95 95 96 97 574 20 99.2 973.9
4 B1 大森 和夫 東京 15-001-053 93 93 97 97 95 96 571 14 97.5 668.5
5 B1 大久保 茂 栃木 15-001-253 98 95 95 97 92 96 573 23 94.2 667.2
6 B1 影山 喜文 東京 20-000-728 93 95 96 93 95 97 569 21 96.9 665.9
7 B1 高桑 昭紀 石川 15-000-353 93 97 96 94 93 96 569 22 95.2 664.2
8 B1 武井 優 福岡 25-000-173 96 90 94 98 92 97 567 18 0 567
9 B1 榊原 仁三 愛知 24-000-686 93 98 94 95 93 94 567 15
10 B1 武部 英一 栃木 15-000-968 93 92 97 92 96 97 567 12
11 B1 太田  敬 石川 15-000-098 92 95 97 90 93 97 564 20
12 B1 佐川 肇 奈良 15-000-509 95 93 93 91 94 98 564 11
14 B1 橋詰 晴彬 京都 26-000-449 95 97 95 89 92 95 563 17
15 B1 神田 元昭 愛知 15-000-861 93 100 90 94 89 95 561 13
16 B1 大平 健一 東京 15-000-976 90 91 92 94 98 95 560 16
17 B1 関川 孝雄 長野 15-000-228 95 94 93 94 93 86 555 12
19 B1 保坂 正 秋田 27-000-654 95 90 88 88 91 92 544 7
21 B1 礒貝 昭男 愛知 15-000-293 90 89 88 95 91 85 538 11
22 B1 室井 和廣 栃木 15-001-234 86 88 91 89 88 91 533 9
23 B1 石川 行裕 東京 15-001-003 85 80 87 90 88 85 515 5
24 B1 小坂 誠 秋田 15-001-055 89 86 83 83 87 80 508 4
1 C1 橋詰 晴彬 京都 26-000-449 96 97 95 94 95 99 576 26
2 C1 小林 知昭 新潟 15-000-507 94 97 94 98 97 96 576 22
3 C1 西野 均 日障連 20-011-348 97 96 96 95 96 95 575 32
4 C1 尾ア 和郎 愛知 15-002-004 88 98 93 99 93 94 565 19
5 C1 三浦 弘幸 愛知 15-001-856 96 92 94 93 92 91 558 11
5 C1 三浦 弘幸 秋田 15-001-856 96 92 94 93 92 91 558 11
6 C1 園田 侃 東京 15-000-088 94 91 96 90 89 90 550 13
7 C1 礒貝 昭男 愛知 15-000-293 87 90 90 96 92 93 548 13
8 C1 太田 忠男 埼玉 17-000-174 91 91 94 95 80 96 547 17
50mP60w
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 総合 吉野 祐子 静岡 19-002-595 98 97 95 96 96 98 580 26
2 総合 中村 庸子 愛知 16-003-077 96 97 99 94 95 97 578 28
3 総合 前橋 典子 長野 15-001-627 97 97 96 98 94 94 576 24
4 総合 荒井 文代 富山 26-002-771 94 96 95 98 94 94 571 14
10mS60M
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 総合 鳥居 健 埼玉 28-001-824 92 94 94 97 96 91 564 20
2 総合 多田 良也 岐阜 15-002-268 91 90 95 93 93 93 555 20
3 総合 相沢 達矢 宮城 21-001-025 93 89 91 90 87 89 539 13
4 総合 橋本 俊明 東京 15-002-087 86 89 94 89 86 92 536 12
5 総合 織田 祐宏 福井 25-002-048 92 87 87 92 87 90 535 8
6 総合 秋山 裕道 大阪 16-000-863 91 91 88 88 89 86 533 10
7 総合 保坂 正 秋田 27-000-654 80 83 90 90 92 90 525 12
8 総合 福山 英樹 埼玉 32-010-900 81 82 82 85 89 85 504 7
10mS40w
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 総合 吉野 祐子 静岡 19-002-595 96 91 93 94 0 0 374 15
2 総合 前橋 典子 長野 15-001-627 92 93 93 92 0 0 370 8
3 総合 荒井 文代 富山 26-002-771 90 92 95 88 0 0 365 11
AP60
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 決勝 総合計 備考
1 総合 佐藤 正勝 千葉 32-011-722 87 88 94 92 93 91 545 9 95 640
2 総合 生野 明利 神奈川 26-003-048 93 93 94 85 92 87 544 6 93.8 637.8
3 総合 信田 祐一 新潟 20-003-068 89 93 90 90 86 92 540 7 89.3 629.3
4 総合 星 道義 宮城 15-000-194 85 90 91 90 87 86 529 7 95.3 624.3
5 総合 伊藤 光長 秋田 15-000-987 90 88 88 90 91 87 534 4 83.3 617.3
6 総合 秋山 裕道 大阪 16-000-863 93 89 88 85 86 89 530 7 86.3 616.3
7 総合 田渕 丈雅 東京 28-002-359 82 90 83 91 87 89 522 6 88.8 610.8
8 総合 海老根 慶周 千葉 15-000-557 84 90 89 91 82 87 523 4 87.4 610.4
9 総合 佐々木 卓雄 宮城 25-000-518 86 83 91 88 88 85 521 6
10 総合 大久保 茂 栃木 15-001-253 80 86 82 88 87 88 511 4
11 総合 大滝 栄二 石川 15-000-497 75 85 86 87 80 85 498 4
12 総合 鳥居 健 埼玉 28-001-824 80 84 84 73 83 82 486 3
13 総合 佐藤 吉彦 宮城 15-000-745 78 76 85 82 73 81 475 2
14 総合 池端 重夫 石川 15-001-325 80 77 84 83 82 69 475 1
日本スポーツマスターズ2011石川大会
  
協賛事業ライフル射撃競技大会 

平成23年9月17日〜19日・石川県金沢市・医王山ライフル射撃場