50mP60M | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | “úƒ‰‰ïˆõ”Ô† | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | D“c@—SG | •Ÿˆä | 25-002-048 | 98 | 96 | 97 | 99 | 99 | 98 | 587 | 34 | |
2 | ‚a | “nç²@—T‰î | “úá˜A | 27-003-360 | 96 | 98 | 97 | 97 | 95 | 98 | 581 | 27 | |
3 | ‚a | £‰ê@Nº | “úá˜A | 26-002-584 | 93 | 95 | 98 | 96 | 98 | 93 | 573 | 14 | |
4 | ‚a | ‘ƒŒ´@„ | ɪ | 26-003-045 | 95 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 572 | 17 | |
1 | ‚c | ‚ŒK@º‹I | Îì | 15-000-353 | 93 | 97 | 94 | 95 | 95 | 95 | 569 | 14 | |
2 | ‚c | ´…@Šì•F | ŽR—œ | 20-000-237 | 98 | 88 | 96 | 93 | 95 | 96 | 566 | 19 | |
3 | ‚c | ‰““¡@´ | ŽR—œ | 22-000-086 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 99 | 564 | 17 | |
4 | ‚c | ‹v•Ûì@Œ’ | ŽR—œ | 15-000-157 | 96 | 94 | 89 | 94 | 95 | 91 | 559 | 8 | |
5 | ‚c | ¼“c@‹Iº | ɪ | 30-000-349 | 93 | 93 | 91 | 88 | 95 | 87 | 547 | 11 | |
6 | ‚c | âEŠL@º’j | ˆ¤’m | 15-000-293 | 92 | 93 | 91 | 87 | 92 | 88 | 543 | 7 | |
7 | ‚c | Šp‰®@“T”V‰î | ɪ | 15-000-252 | 94 | 87 | 92 | 85 | 93 | 91 | 542 | 10 | |
8 | ‚c | ŒÃé@KŽO | ɪ | 24-000-230 | 94 | 92 | 90 | 67 | 0 | 0 | 343 | 6 | DNF |
1 | ‚f | ‘å‹v•Û@–Î | “È–Ø | 15-001-253 | 99 | 97 | 98 | 96 | 98 | 97 | 585 | 21 | |
2 | ‚f | ‰eŽR@Šì•¶ | “Œ‹ž | 20-000-728 | 95 | 98 | 100 | 97 | 96 | 98 | 584 | 25 | |
3 | ‚f | ‘啽@Œ’ˆê | “Œ‹ž | 15-000-976 | 97 | 93 | 96 | 98 | 98 | 98 | 580 | 20 | |
4 | ‚f | ••”@‰pˆê | “È–Ø | 15-000-968 | 95 | 95 | 97 | 98 | 97 | 95 | 577 | 24 | |
5 | ‚f | ‘åX@˜a•v | “Œ‹ž | 15-001-053 | 96 | 94 | 96 | 97 | 94 | 93 | 570 | 16 | |
6 | ‚f | _“c@Œ³º | ˆ¤’m | 15-000-861 | 95 | 97 | 93 | 95 | 94 | 94 | 568 | 21 | |
7 | ‚f | ‚ŒŽ@‰pŽi | _“Þì | 15-001-213 | 92 | 95 | 97 | 93 | 95 | 94 | 566 | 14 | |
8 | ‚f | ‘¾“c@а“¹ | “Œ‹ž | 15-000-995 | 92 | 96 | 95 | 92 | 95 | 95 | 565 | 9 | |
9 | ‚f | 匴@mŽO | ˆ¤’m | 24-000-686 | 92 | 96 | 96 | 93 | 93 | 94 | 564 | 14 | |
10 | ‚f | ‘ì@ˆê˜Y | ŽR—œ | 31-009-356 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 89 | 557 | 11 | |
11 | ‚f | Îì@s—T | “Œ‹ž | 15-001-003 | 90 | 95 | 89 | 91 | 94 | 96 | 555 | 12 | |
12 | ‚f | ‘º—Ñ@³•q | “Œ‹ž | 15-000-630 | 89 | 93 | 90 | 95 | 92 | 90 | 549 | 7 | |
13 | ‚f | HŒ³@³ | “Œ‹ž | 28-001-287 | 93 | 89 | 90 | 88 | 90 | 90 | 540 | 13 | |
14 | ‚f | Žºˆä@˜aœA | “È–Ø | 15-001-234 | 88 | 85 | 88 | 89 | 94 | 90 | 534 | 6 | |
1 | ‚f‚“ | ‘¾“c@’‰’j | é‹Ê | 17-000-174 | 96 | 98 | 96 | 95 | 98 | 94 | 577 | 27 | |
2 | ‚f‚“ | ‹´‹l@°•j | ‹ž“s | 26-000-449 | 97 | 98 | 97 | 92 | 97 | 96 | 577 | 24 | |
3 | ‚f‚“ | ‰€“c@Ф | “Œ‹ž | 15-000-088 | 94 | 97 | 91 | 96 | 95 | 92 | 565 | 19 | |
1 | ‚o | •½ŽR@@ŠÞ | ˆ¤’m | 15-000-028 | 89 | 89 | 94 | 91 | 93 | 93 | 549 | 13 | |
1 | ‚os | ˆÉ“¡@–«–í | ç—t | 20-000-030 | 76 | 83 | 68 | 79 | 55 | 10 | 371 | 1 | |
1 | ‚r | ŒÃ‘ò@d•v | _“Þì | 26-001-800 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 590 | 36 | |
2 | ‚r | —Ñ@@Œb | ’·–ì | 15-001-695 | 99 | 98 | 96 | 99 | 96 | 97 | 585 | 30 | |
3 | ‚r | ’©”ä“Þ@¹—˜ | ɪ | 15-002-160 | 99 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 585 | 26 | |
4 | ‚r | “ìo@—TŽu | ˆïé | 27-002-095 | 97 | 94 | 97 | 96 | 99 | 96 | 579 | 28 | |
5 | ‚r | éŒû@•Û—Y | ’·–ì | 15-001-988 | 98 | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 579 | 27 | |
6 | ‚r | ‹àŽR@“T¶ | “Œ‹ž | 15-002-222 | 95 | 95 | 94 | 95 | 99 | 99 | 577 | 22 | |
7 | ‚r | ’·’Jì@Œbˆê | ɪ | 15-001-626 | 94 | 99 | 97 | 95 | 96 | 94 | 575 | 20 | |
8 | ‚r | —é–Ø@³–¤ | ɪ | 15-001-241 | 94 | 92 | 98 | 95 | 97 | 94 | 570 | 18 | |
9 | ‚r | 匴@‰Ãm | ‹ž“s | 17-002-273 | 91 | 97 | 92 | 97 | 97 | 96 | 570 | 18 | |
10 | ‚r | –”‹g@´l | ‰«“ê | 27-002-218 | 94 | 92 | 96 | 96 | 96 | 94 | 568 | 16 | |
11 | ‚r | àV“c@–F”ü | “Œ‹ž | 15-001-582 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 559 | 10 | |
1 | ‚r‚“ | éŒû@•Û—Y | ’·–ì | 15-001-988 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 596 | 37 | |
2 | ‚r‚“ | ŽRè@‰p’j | “Œ‹ž | 15-001-927 | 97 | 98 | 100 | 98 | 96 | 96 | 585 | 30 | |
3 | ‚r‚“ | ‰Á“¡@³Žm | ɪ | 15-000-781 | 98 | 96 | 99 | 97 | 97 | 98 | 585 | 28 | |
4 | ‚r‚“ | ¼–ì@Œå | ɪ | 17-001-157 | 97 | 95 | 99 | 97 | 96 | 99 | 583 | 22 | |
5 | ‚r‚“ | ’†‘º@F•v | ŽOd | 15-000-708 | 97 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 582 | 27 | |
6 | ‚r‚“ | ”nê@•ÛŽi | “Œ‹ž | 15-000-960 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 578 | 24 | |
50m3~20 | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | “úƒ‰‰ïˆõ”Ô† | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | —é–Ø@˜a•F | ˆ¤’m | 15-002-348 | 95 | 90 | 77 | 79 | 89 | 84 | 514 | 8 | |
1 | ‚c | ‚ŒK@º‹I | Îì | 15-000-353 | 94 | 99 | 65 | 79 | 79 | 83 | 499 | 8 | |
1 | ‚f | ”‹Œ´@ˆêF | ɪ | 23-000-517 | 99 | 100 | 89 | 89 | 91 | 88 | 556 | 23 | |
2 | ‚f | “c’†@•q•v | ŽOd | 25-000-814 | 95 | 95 | 85 | 78 | 93 | 88 | 534 | 7 | |
1 | ‚r | “ìo@—TŽu | ˆïé | 27-002-095 | 96 | 97 | 88 | 93 | 95 | 96 | 565 | 14 | |
2 | ‚r | ‘½“c@—Ç–ç | Šò•Œ | 15-002-268 | 95 | 99 | 86 | 78 | 91 | 92 | 541 | 13 | |
3 | ‚r | Šâ“c@—m | ɪ | 24-001-938 | 90 | 96 | 77 | 77 | 92 | 89 | 521 | 9 | |
4 | ‚r | 匴@‰Ãm | ‹ž“s | 17-002-273 | 94 | 92 | 84 | 74 | 79 | 87 | 510 | 2 | |
10mP60 | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | “úƒ‰‰ïˆõ”Ô† | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | D“c@—SG | •Ÿˆä | 25-002-048 | 104.1 | 105 | 105.5 | 105.5 | 105.3 | 105 | 630.4 | 0 | |
1 | ‚c | âEŠL@º’j | ˆ¤’m | 15-000-293 | 92.6 | 95.4 | 100.4 | 97.8 | 99.2 | 100.5 | 585.9 | 0 | |
1 | ‚f | 匴@mŽO | ˆ¤’m | 24-000-686 | 102.5 | 102.8 | 102.8 | 101.7 | 100.4 | 99.6 | 609.8 | 0 | |
2 | ‚f | _“c@Œ³º | ˆ¤’m | 15-000-861 | 95.9 | 103.7 | 103.7 | 102.1 | 103.5 | 100.4 | 609.3 | 0 | |
1 | ‚r | ¬—Ñ@ŽŒÈ | ˆ¤’m | 15-001-755 | 104.3 | 104.6 | 105.1 | 104.4 | 106.2 | 104.6 | 629.2 | 0 | |
10mS60M | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | “úƒ‰‰ïˆõ”Ô† | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | —é–Ø@˜a•F | ˆ¤’m | 15-002-348 | 92 | 96 | 88 | 95 | 95 | 91 | 557 | 18 | |
1 | ‚c | ì“c@º•½ | Îì | 15-000-335 | 91 | 92 | 85 | 88 | 94 | 88 | 538 | 11 | |
2 | ‚c | ¶–è@hô | ɪ | 26-000-356 | 66 | 77 | 75 | 78 | 80 | 78 | 454 | 5 | |
1 | ‚f | ‘ì@ˆê˜Y | ŽR—œ | 31-009-356 | 93 | 94 | 94 | 96 | 95 | 89 | 561 | 19 | |
2 | ‚f | ”‹Œ´@ˆêF | ɪ | 23-000-517 | 93 | 89 | 93 | 96 | 92 | 94 | 557 | 19 | |
3 | ‚f | “c’†@•q•v | ŽOd | 25-000-814 | 92 | 94 | 90 | 93 | 94 | 90 | 553 | 19 | |
1 | ‚r | ¬—Ñ@ŽŒÈ | ˆ¤’m | 15-001-755 | 91 | 94 | 92 | 95 | 92 | 95 | 559 | 22 | |
2 | ‚r | ‹´–{@r–¾ | “Œ‹ž | 15-002-087 | 91 | 89 | 93 | 91 | 93 | 91 | 548 | 15 | |
3 | ‚r | •ŸŽR@‰pŽ÷ | é‹Ê | 32-010-900 | 88 | 89 | 77 | 79 | 73 | 79 | 485 | 3 | |
AP60 | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | “úƒ‰‰ïˆõ”Ô† | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | ”’”¦@‰p—Y | ç—t | 32-001-784 | 76 | 87 | 87 | 76 | 74 | 79 | 479 | 3 | |
1 | ‚f | ‹àŽR@“T¶ | “Œ‹ž | 15-002-222 | 84 | 94 | 88 | 89 | 84 | 91 | 530 | 7 | |
2 | ‚f | ¬–ì@•Û•v | “Œ‹ž | 15-000-800 | 83 | 89 | 80 | 87 | 85 | 90 | 514 | 4 | |
HR40 | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | “úƒ‰‰ïˆõ”Ô† | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | “nç²@—T‰î | “úá˜A | 27-003-360 | 89 | 88 | 84 | 87 | 0 | 0 | 348 | 4 | |
2 | ‚a | ”öè@—zˆê | •ºŒÉ | 20-002-484 | 85 | 92 | 84 | 86 | 0 | 0 | 347 | 2 | |
3 | ‚a | ”’”¦@‰p—Y | ç—t | 32-001-784 | 77 | 86 | 92 | 86 | 0 | 0 | 341 | 3 | |
1 | ‚f | ‘åX@˜a•v | “Œ‹ž | 15-001-053 | 84 | 80 | 87 | 91 | 0 | 0 | 342 | 6 | |
HR40‚— | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ‘IŽè–¼ | Š‘® | “úƒ‰‰ïˆõ”Ô† | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ‚w“_ | ”õl |
1 | ‚a | à_ì @—R | •ºŒÉ | 27-002-559 | 81 | 89 | 88 | 85 | 0 | 0 | 343 | 4 | |
1 | ‚f | ‘¾“c@Œ[Žq | “Œ‹ž | 24-001-232 | 93 | 81 | 88 | 87 | 0 | 0 | 349 | 3 |
‚Q‚R”N“xƒEƒCƒ“ƒ^[ƒQ[ƒ€
•½¬‚Q‚S”N‚PŒŽ‚Q‚Q“úE“¡Ž}