‚P‚Om‚r‚S‚O/‚U‚O | |||||||||
ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh‚Ì•”i‚V‚OˆÈãj | |||||||||
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv |
1 | ì“c@º•½ | Îì | 86 | 80 | 92 | 85 | 343 | ||
ƒS[ƒ‹ƒh‚Ì•”i‚U‚OË`‚U‚XËj | |||||||||
1 | HŽR@—T“¹ | ‘åã | 92 | 92 | 93 | 88 | 94 | 91 | 550 |
3 | ‘ŠàV@’B–î | ‹{é | 83 | 83 | 85 | 87 | 86 | 76 | 500 |
‚`‚o‚U‚O | |||||||||
ƒS[ƒ‹ƒh‚Ì•”i‚U‚OË`‚U‚XËj | |||||||||
3 | HŽR@—T“¹ | ‘åã | 92 | 91 | 87 | 89 | 89 | 90 | 538 |
ƒuƒƒ“ƒY‚Ì•”i‚R‚TË`‚T‚OËj | |||||||||
3 | “cŸº@ä‰ë | “Œ‹ž | 88 | 92 | 86 | 92 | 94 | 91 | 543 |
‚T‚O‚‚o‚U‚O | |||||||||
ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh‚Ì•”i‚V‚OˆÈãj | |||||||||
1 | ˆ¢Œ´@“¹³ | Ž ‰ê | 96 | 95 | 95 | 95 | 98 | 96 | 575 |
2 | ‚ŒK@º‹I | Îì | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 93 | 573 |
3 | âEŠL@º’j | ˆ¤’m | 91 | 95 | 96 | 95 | 93 | 95 | 565 |
5 | ‘¾“c@’‰’j | é‹Ê | 91 | 94 | 91 | 90 | 92 | 89 | 547 |
6 | ŒÃé@KŽO | ɪ | 94 | 90 | 93 | 83 | 90 | 94 | 544 |
7 | ‹v•Ûì@Œ’ | ŽR—œ | 91 | 91 | 89 | 91 | 93 | 89 | 544 |
8 | ‰““¡@@´ | ŽR—œ | 90 | 89 | 91 | 89 | 92 | 88 | 539 |
9 | ˆÉ“¡@–«–í | ç—t | 79 | 84 | 88 | 89 | 88 | 84 | 512 |
ƒS[ƒ‹ƒh‚Ì•”i‚U‚OË`‚U‚XËj | |||||||||
1 | ”‹Œ´@ˆêF | ɪ | 97 | 97 | 97 | 99 | 97 | 95 | 582 |
2 | ²ì@@”£ | “Þ—Ç | 98 | 97 | 95 | 90 | 94 | 94 | 568 |
3 | _“c@Œ³º | ˆ¤’m | 95 | 94 | 91 | 96 | 96 | 91 | 563 |
4 | 匴@m“ñ | ˆ¤’m | 92 | 93 | 95 | 95 | 97 | 81 | 553 |
7 | ‘ŠàV@’B–î | ‹{é | 87 | 87 | 93 | 82 | 81 | 88 | 518 |
ƒVƒ‹ƒo[‚Ì•”i‚T‚OË`‚T‚XËj | |||||||||
3 | ›À@@½ | ‹{é | 93 | 93 | 94 | 92 | 88 | 90 | 550 |
‚T‚O‚‚R~‚Q‚O | |||||||||
ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh‚Ì•”i‚V‚OˆÈãj | |||||||||
2 | ‚ŒK@º‹I | Îì | 96 | 95 | 65 | 68 | 74 | 73 | 471 |
ƒS[ƒ‹ƒh‚Ì•”i‚U‚OË`‚U‚XËj | |||||||||
1 | ”‹Œ´@ˆêF | ɪ | 95 | 97 | 87 | 80 | 85 | 97 | 541 |
2 | ‘ŠàV@’B–î | ‹{é | 95 | 93 | 80 | 85 | 85 | 82 | 520 |
‘æ‚P‚O‰ñƒAƒWƒAƒ}ƒXƒ^[ƒYŽËŒ‚‘å‰ïE—vj
Å‚—î84΂̈ɓ¡‘IŽè(ç—t)“Á•Ê•\²
‰ØéŽs‚Ìs‹{‚É‚ÄAŽQ‰Á‚SƒJ‘‚ª¨‚¼‚ë‚¢
‚Q‚O‚P‚P”N‚P‚OŒŽ‚Q‚O“ú`‚Q‚T“úŠØ‘Emì^‰Øé
50ŽËÀ‚ð’´‚¦‚鉨éŽs—§50mŽËê
mì‚P‚OmŽËŒ‚ê
ŠJ‰ïŽ®
‰ØéŽs—§‘‡ŽËŒ‚ê‚Å‹L”OŽB‰ei‚T‚O‚‰ïêj
“ú–{AŠØ‘A’†‘Aƒ‚ƒ“ƒSƒ‹Še’c’·
50mw‚Å‚QŽí–Ú—DŸ‚Ì”‹Œ´‘IŽè(ɪ)