暯惉俀俇擭搙儅僗僞乕僘僕儍僷儞僇僢僾丂
暯惉俀俇擭俈寧俇擔俈擔
惷壀丒摗巬僗億乕僣僷儖崅崻偺嫿
愒帤偑奺僋儔僗偺桪彑幰偱偡丅
弴埵 庬栚 僋儔僗 慖庤柤 擔儔夛堳ID 強懏 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 10mP60 釫奓丂徍抝 15-000-293 垽抦 99.1 103.4 102.2 101.6 103.0 101.5 610.8 0
1 10mP60 廐晲丂椙峴 22-000-594 暫屔 102.0 103.8 103.1 103.3 104.8 102.5 619.5 0
2 10mP60 恄揷丂尦徍 15-000-861 垽抦 103.7 104.0 100.1 102.5 104.0 103.3 617.6 0
3 10mP60 搉绯丂岝柧 15-001-395 婒晫 100.7 101.8 101.3 100.1 103.6 102.6 610.1 0
1 10mP60 彫椦丂崕屓 15-001-755 垽抦 104.4 105.0 105.3 105.3 105.0 105.1 630.1 0
2 10m俹60 捁嫃丂寬 28-001-824 嶉嬍 102.7 102.0 101.8 98.7 100.7 98.6 604.5 0
1 10mP60w 悾夑丂垷婓巕 26-002-697 擔忈楢 104.4 104.7 104.7 103.9 105.8 105.1 628.6 0
2 10mP60w 栘壓丂桾婓巕 擔忈楢 101.7 104.6 100.7 101.8 100.6 102.5 611.9 0
1 10mS40w 嵅乆栘丂垷巕 17-003-187 戝嶃 103.8 102.7 102.6 101.5 0.0 0.0 410.6 0
2 10mS40w 栘壓丂桾婓巕 擔忈楢 100.9 101.8 103.7 101.9 0.0 0.0 408.3 0
1 10mS40w 宩丂楁巕 31-010-234 恄撧愳 97.1 94.6 98.2 100.6 0.0 0.0 390.5 0
1 10mS40w 蛋踢 愳尨丂晼 35-014-964 暉壀 99.3 102.3 104.3 102.3 0.0 0.0 408.2 0
1 10mS60M 愳尨丂抭巙 20-003-400 惷壀 100.7 101.0 101.3 102.1 100.4 102.8 608.3 0
2 10mS60M 栄捤丂柧慞 25-003-414 搶嫗 101.3 98.5 99.1 103.0 100.8 99.2 601.9 0
3 10mS60M 嬟郪丂撝抭 35-015-174 惷壀 85.6 82.4 94.7 87.6 86.9 87.3 524.5 0
4 10mS60M 彫愳丂廋峅 戝嶃 91.9 84.0 89.6 82.9 76.1 81.6 506.1 0
5 10mS60M 媨嶈丂崉彆 30-003-246 擔忈楢 67.4 79.3 0.0 0.0 0.0 0.0 146.7 0 俢俶俥
1 10mS60M 愳揷丂徍暯 15-000-335 愇愳 89.7 92.6 97.1 95.7 90.8 94.4 560.3 0
1 10mS60M 憗愳丂堦榊 31-009-356 嶳棞 87.7 102.1 93.3 94.3 97.3 99.3 574 0
2 10mS60M 廐嶳丂桾摴 16-000-863 戝嶃 84.3 91.7 97.1 94.7 92.1 89.4 549.3 0
3 10mS60M 悰尨丂巏崅 35-014-999 恄撧愳 82.4 94.0 84.9 88.4 83.9 91.1 524.7 0
1 10mS60M 楅栘丂榓旻 15-002-348 垽抦 93.6 95.6 93.0 98.9 101.1 91.0 573.2 0
2 10mS60M 捁嫃丂寬 28-001-824 嶉嬍 94.6 96.1 92.2 91.0 98.6 94.5 567 0
3 10mS60M 暉嶳丂塸庽 32-010-900 嶉嬍 94.3 96.6 88.6 96.2 92.1 89.3 557.1 0
1 10mS60M 蛋踢 郪屗丂 妎 惷壀 98.0 100.2 102.7 103.4 100.0 100.3 604.6 0
1 50m3亊20 搒揷丂恀擇 15-002-752 愮梩 96.0 95.0 98.0 96.0 94.0 92.0 571 19
1 50m3亊20 攱尨丂堦岶 23-000-517 惷壀 89.0 91.0 94.0 97.0 84.0 80.0 535 4
1 50m3亊20 揷拞丂晀晇 25-000-814 嶰廳 92.0 91.0 95.0 94.0 81.0 81.0 534 9
2 50m3亊20 鸐栰丂嶰榊丂 15-000-819 嶉嬍 82.0 90.0 95.0 98.0 73.0 69.0 507 4
1 50m3亊20 懡揷丂椙栫 15-002-268 婒晫 95.0 88.0 96.0 96.0 87.0 85.0 547 16
2 50m3亊20 撿弌丂桾巙 27-002-095 恄撧愳 89.0 91.0 98.0 99.0 85.0 84.0 546 14
3 50m3亊20 楅栘丂榓旻 15-002-348 垽抦 92.0 89.0 95.0 97.0 78.0 86.0 537 11
4 50m3亊20 岲愳丂廋堦 25-002-034 戝嶃 84.0 82.0 95.0 94.0 86.0 79.0 520 1
5 50m3亊20 嵗娫丂婤 33-012-572 恄撧愳 81.0 84.0 85.0 93.0 81.0 75.0 499 3
1 50m3亊20倵 旜丂宐巕 25-001-791 擔忈楢 84.0 76.0 92.0 88.0 79.0 75.0 494 4
1 50倣俹60俵 憙尨丂崉 26-003-045 惷壀 102.4 100.5 102.7 101.6 102.8 101.0 611 29
2 50倣俹60俵 搒揷丂恀擇 15-002-752 愮梩 100.8 101.6 101.1 100.6 100.2 100.5 604.8 19
3 50倣俹60俵 峛斻丂怢堦 15-002-900 垽抦 101.7 99.7 98.5 100.5 102.1 98.3 600.8 18
4 50倣俹60俵 栄捤丂柧慞 25-003-414 搶嫗 101.2 98.8 101.4 99.9 99.7 99.0 600 22
5 50倣俹60俵 悾夑丂峃徍 26-002-584 擔忈楢 99.3 100.9 98.7 95.1 96.8 100.8 591.6 15
6 50倣俹60俵 徏栘丂柧 15-002-717 搶嫗 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 俢俶俽
1 50倣俹60俵 攱尨丂堦岶 23-000-517 惷壀 102.1 99.3 100.5 101.4 100.2 99.7 603.2 22
2 50倣俹60俵 崅孠丂徍婭 15-000-353 愇愳 100.2 101.1 101.8 99.1 100.1 100.1 602.4 17
3 50倣俹60俵 媣曐愳丂寬 15-000-157 嶳棞 99.3 99.1 99.9 98.6 99.8 95.9 592.6 16
4 50倣俹60俵 斅憅丂曌 16-000-359 惷壀 96.2 93.7 97.9 97.7 97.0 99.4 581.9 13
5 50倣俹60俵 妏壆丂揟擵夘 15-000-252 惷壀 92.6 93.3 100.6 98.6 94.9 87.8 567.8 9
6 50倣俹60俵 徏揷丂婭徍 30-000-349 惷壀 94.0 93.6 96.5 92.6 90.5 87.8 555 6
7 50倣俹60俵 屆忛丂岾嶰 24-000-230 惷壀 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 俢俶俽
1 50倣俹60俵 塭嶳丂婌暥 20-000-728 搶嫗 101.1 102.0 103.8 103.7 103.3 103.0 616.9 33
2 50倣俹60俵 戝媣曐丂栁 15-001-253 撊栘 99.2 100.3 101.7 103.4 102.8 100.8 608.2 21
3 50倣俹60俵 揷拞丂晀晇 25-000-814 嶰廳 101.5 100.3 102.0 99.1 101.0 99.8 603.7 21
4 50倣俹60俵 郪嶳丂榓旤 15-001-386 嶰廳 96.2 101.2 103.7 101.5 100.5 100.4 603.5 23
5 50倣俹60俵 愇愳丂峴桾 15-001-003 搶嫗 101.0 100.5 95.6 98.7 102.9 101.0 599.7 23
6 50倣俹60俵 惣揷丂岞栫 28-000-566 暫屔 96.5 101.0 100.4 100.8 100.6 99.5 598.8 20
7 50倣俹60俵 晲晹丂塸堦 15-000-968 撊栘 101.2 97.0 98.3 96.4 101.4 99.2 593.5 14
8 50倣俹60俵 戝怷丂榓晇 15-001-053 搶嫗 100.2 100.6 99.7 98.9 98.5 95.5 593.4 15
9 50倣俹60俵 恄揷丂尦徍 15-000-861 垽抦 99.1 98.5 98.2 99.1 100.1 96.2 591.2 0
10 50倣俹60俵 懢揷丂姲摴 15-000-995 搶嫗 100.1 94.0 101.8 97.1 99.4 98.7 591.1 17
11 50倣俹60俵 憗愳丂堦榊 31-009-356 嶳棞 94.9 100.0 96.7 97.2 100.5 100.0 589.3 12
12 50倣俹60俵 鸐栰丂嶰榊丂 15-000-819 嶉嬍 98.0 96.3 101.3 96.5 96.6 99.6 588.3 15
13 50倣俹60俵 搉绯丂岝柧 15-001-395 婒晫 96.8 100.4 97.9 94.2 99.7 97.6 586.6 0
14 50倣俹60俵 廐晲丂椙峴 22-000-594 暫屔 97.7 98.0 93.3 98.9 96.5 96.3 580.7 7
15 50倣俹60俵 楅栘丂惓枻 15-001-241 惷壀 93.8 97.0 98.0 94.8 98.0 97.9 579.5 10
16 50倣俹60俵 晲搱丂栁 15-001-010 惷壀 98.4 98.1 96.4 87.9 97.6 98.3 576.7 13
17 50倣俹60俵 暯堜丂媊柧 30-000-605 惷壀 96.9 92.9 93.1 95.4 93.3 96.1 567.7 11
18 50倣俹60俵 惣栰丂嬒 20-011-348 擔忈楢 97.2 91.8 89.3 94.4 95.5 94.8 563 7
19 50倣俹60俵 塅揷丂攷 32-010-551 恄撧愳 88.1 87.8 90.6 86.5 88.5 89.8 531.3 5
20 50倣俹60俵 嶅尨丂恗嶰 24-000-686 垽抦 94.6 89.6 90.0 96.4 18.2 0.0 388.8 6 俛俶俥
1 50倣俹60俵 俧倱 埳摗丂払怣 15-000-487 惷壀 103.2 101.3 104.6 103.0 102.2 101.9 616.2 27
2 50倣俹60俵 俧倱 攏応丂曐巌 15-000-960 搶嫗 101.8 101.5 102.9 102.2 103.1 101.0 612.5 25
3 50倣俹60俵 俧倱 壛摗丂惓巑 15-000-781 惷壀 101.8 103.5 100.3 103.1 103.5 99.9 612.1 22
4 50倣俹60俵 俧倱 嫶媗丂惏昷 26-000-449 嫗搒 104.3 103.0 102.6 100.8 101.0 99.9 611.6 25
5 50倣俹60俵 俧倱 拞懞丂岶晇 15-000-708 嶰廳 101.6 101.0 100.0 102.0 102.3 98.0 604.9 20
6 50倣俹60俵 俧倱 釫奓丂徍抝 15-000-293 垽抦 94.4 97.4 98.5 100.7 100.7 98.5 590.2 15
1 50倣俹60俵 墦摗丂惔 22-000-086 嶳棞 99.4 96.3 97.0 94.3 96.3 95.8 579.1 12
1 50倣俹60俵 俹倱 墍揷丂姢 15-000-088 搶嫗 97.9 99.6 97.8 96.7 97.8 97.0 586.8 12
1 50倣俹60俵 挬斾撧丂徆棙 15-002-160 惷壀 102.0 102.0 102.4 102.9 103.5 103.9 616.7 0
2 50倣俹60俵 椦丂丂宐 15-001-695 挿栰 103.9 102.5 102.9 104.3 98.5 102.4 614.5 31
3 50倣俹60俵 嬥嶁丂峀岾 15-002-069 愮梩 100.2 102.2 103.3 102.8 102.7 102.9 614.1 29
4 50倣俹60俵 嬥嶳丂揟惗 15-002-222 搶嫗 103.5 103.1 103.5 99.3 100.0 102.2 611.6 29
5 50倣俹60俵 忛岥丂曐梇 15-001-988 挿栰 99.6 102.7 101.2 103.6 102.1 99.6 608.8 25
6 50倣俹60俵 摗暯丂丂晀 21-001-885 愮梩 101.1 100.3 103.1 102.9 103.9 97.4 608.7 25
7 50倣俹60俵 摗栰尨 崃帯 24-002-008 嶰廳 102.0 100.9 103.5 99.2 101.2 101.4 608.2 26
8 50倣俹60俵 堜尦丂攷桋 27-001-973 擔忈楢 102.5 101.6 101.2 98.3 102.8 100.4 606.8 22
9 50倣俹60俵 媣曐揷丂墄榊 15-002-289 惷壀 99.8 100.2 99.0 101.5 101.2 100.0 601.7 17
10 50倣俹60俵 彫愳丂棽 20-002-541 垽抦 99.5 101.5 101.7 100.5 96.7 101.4 601.3 19
11 50倣俹60俵 撿弌丂桾巙 27-002-095 恄撧愳 100.7 98.4 100.8 99.9 99.9 99.4 599.1 20
12 50倣俹60俵 抾嶈丂朳梇 26-002-238 嶰廳 100.0 100.5 99.4 101.3 96.8 100.2 598.2 19
13 50倣俹60俵 彫椦丂崕屓 15-001-755 垽抦 99.2 98.9 97.1 97.9 102.5 100.7 596.3 15
14 50倣俹60俵 岲愳丂廋堦 25-002-034 戝嶃 98.0 96.0 96.3 96.5 98.7 95.8 581.3 12
15 50倣俹60俵 搶丂丂峃懽 15-001-959 擔忈楢 96.2 96.5 97.8 96.2 96.5 95.1 578.3 9
16 50倣俹60俵 嵅乆栘丂巌 惷壀 78.7 88.7 90.2 90.6 98.0 95.5 541.7 5
1 50倣俹60俵 俽倱 忛岥丂曐梇 15-001-988 挿栰 101.8 102.7 104.7 104.0 104.0 104.5 621.7 33
2 50倣俹60俵 俽倱 嶳嶈丂塸抝 15-001-927 搶嫗 104.0 102.4 102.6 104.3 104.0 101.6 618.9 36
3 50倣俹60俵 俽倱 挬斾撧丂徆棙 15-002-160 惷壀 103.9 101.6 104.6 103.0 102.7 102.9 618.7 28
4 50倣俹60俵 俽倱 徏栰丂屽 17-001-157 惷壀 100.7 102.0 98.8 101.1 99.8 104.6 607 0
1 50倣俹60倂 嵅乆栘丂垷巕 17-003-187 戝嶃 102.1 103.0 101.6 101.9 103.8 103.4 615.8 32
1 俙俹係侽 墱揷丂宐棟 22-003-210 戝嶃 94.0 87.0 92.0 85.0 0.0 0.0 358 5
2 俙俹係侽 堫梂丂杻悷 34-013-339 恄撧愳 85.0 83.0 87.0 86.0 0.0 0.0 341 2
1 俙俹係侽 懢揷丂孾巕 24-001-232 搶嫗 71.0 80.0 78.0 85.0 0.0 0.0 314 1
1 俙俹係侽 楅栘丂孾巕 29-001-722 恄撧愳 88.0 88.0 89.0 89.0 0.0 0.0 354 3
1 俙俹係侽 蛋踢 堜塝丂樞婓擳 暉壀 89.0 91.0 90.0 85.0 0.0 0.0 355 1
1 俙俹俇侽 惣堜丂岞恖 15-002-745 垽抦 83.0 94.0 88.0 90.0 91.0 89.0 535 5
2 俙俹俇侽 妺尨丂惤擇 20-003-068 嶰廳 92.0 85.0 88.0 88.0 84.0 88.0 525 6
3 俙俹俇侽 撿晹丂惓恇 29-002-643 嶰廳 86.0 85.0 87.0 83.0 84.0 83.0 508 2
4 俙俹俇侽 幣懞丂椈懢 28-002-956 戝嶃 73.0 77.0 83.0 88.0 67.0 85.0 473 7
1 俙俹俇侽 嵅乆栘丂戩梇 25-000-518 媨忛 88.0 86.0 87.0 85.0 89.0 81.0 516 4
1 俙俹俇侽 廐嶳丂桾摴 16-000-863 戝嶃 87.0 91.0 89.0 86.0 93.0 84.0 530 7
2 俙俹俇侽 奀榁崻丂宑廃 15-000-557 愮梩 91.0 86.0 91.0 86.0 88.0 88.0 530 5
3 俙俹俇侽 弶懞丂崉 29-001-217 戝嶃 84.0 87.0 84.0 86.0 84.0 87.0 512 3
4 俙俹俇侽 戝媣曐丂栁 15-001-253 撊栘 79.0 83.0 86.0 84.0 83.0 86.0 501 4
5 俙俹俇侽 戝怷丂榓晇 15-001-053 搶嫗 72.0 77.0 74.0 74.0 81.0 77.0 455 1
1 俙俹俇侽 摗堜丂惔 15-002-211 嶉嬍 95.0 94.0 92.0 89.0 93.0 96.0 559 10
2 俙俹俇侽 崬嶳丂尓擇 15-001-678 嶳棞 92.0 84.0 93.0 92.0 93.0 92.0 546 12
3 俙俹俇侽 摗栰尨 崃帯 24-002-008 嶰廳 88.0 86.0 89.0 91.0 87.0 89.0 530 9
4 俙俹俇侽 嬥嶁丂峀岾 15-002-069 愮梩 89.0 91.0 91.0 84.0 88.0 87.0 530 6
5 俙俹俇侽 憗愳丂塰帯 22-002-336 嫗搒 85.0 88.0 91.0 92.0 86.0 87.0 529 7
6 俙俹俇侽 揷熀丂忎夒 28-002-359 搶嫗 93.0 88.0 79.0 90.0 91.0 85.0 526 5
7 俙俹俇侽 嬥嶳丂揟惗 15-002-222 搶嫗 81.0 84.0 85.0 85.0 91.0 91.0 517 5
8 俙俹俇侽 怷杮丂棅晇 21-001-698 戝嶃 82.0 86.0 80.0 77.0 86.0 69.0 480 4
1 俛俼俿俇侽 廐晲丂梞巕 28-000-533 暫屔 95.0 96.0 93.0 96.0 95.0 95.0 570 12
愒帤偑奺僋儔僗偺桪彑幰偱偡丅
俛丒丒丒俁俆嵨乣係俋嵨丂丂俽丒丒丒俆侽嵨乣俆俋嵨丂丂俧丒丒丒俇侽嵨乣俇俋嵨丂丂俢丒丒丒俈侽嵨乣俈俋嵨丂丂俹丒丒丒俉侽嵨埲忋
僗僐乕僾偺晹丂丂俛倱丒丒丒俁俆嵨乣係俋嵨丂丂俽倱丒丒丒俆侽嵨乣俇係嵨丂丂俧倱丒丒丒俇俆嵨乣俈俋嵨丂丂俹倱丒丒丒俉侽嵨埲忋
奺庬栚偺憤崌桪彑幰乮拞擔怴暦攖乯
10mP60 侾侽倣暁幩 彫椦丂崕屓 垽抦
10mS60 侾侽倣棫幩 愳尨丂抭巙 惷壀
50m3亊20 俆侽倣嶰巔惃 搒揷丂恀擇 愮梩
50mP60 俆侽倣暁幩 挬斾撧丂徆棙 惷壀
AP60 10倣僄傾乕僺僗僩儖 摗堜丂惔 嶉嬍