暯惉俀俇擭搙嬨廈儅僗僞乕僘儔僀僼儖幩寕慖庤尃戝夛
侾侽倣俙俹俇侽俵
弴埵 嬫暘 巵柤 強懏 擔儔ID 1 2 3 4 5 6 崌寁
1 G 桭惔丂崕屓 挿嶈 15 000 839 87 86 83 94 93 87 530
1 D 梀挿丂擭柧 戝暘 15 000 321 69 79 75 89 89 79 480
俆侽倣俹俇侽俵倂
弴埵 嬫暘 巵柤 強懏 擔儔ID 1 2 3 4 5 6 崌寁
1 S 栰曽丂峗徍 嵅夑 15 002 212 99.8 101.2 102.3 98.7 101.7 99.3 603.0
1 愳嶈惔師 媨嶈 15 001 552 102.9 101.2 97.7 97.5 97.4 102.8 599.5
2 廐媑丂弔晇 戝暘 27 001 406 99.3 100.1 102.1 98.0 97.6 101.2 598.3
3 媑枛丂岾憿 嵅夑 15 001 040 96.5 97.8 99.6 102.9 98.1 99.6 594.5
1 暉丂宐 戝暘 29 000 326 99.2 96.7 97.9 98.5 95.7 97.9 585.9
2 壀晹丂岶巙 嵅夑 29 000 238 96.5 95.0 95.2 99.3 98.6 99.9 584.5
3 堜庤丂晲巙 挿嶈 21 000 389 87.1 85.1 94.3 79.0 91.7 87.9 525.1
巐曽揷丂崙抝 孎杮 15 000 923 俢俶俽
50m俁亊俀侽俵倂
弴埵 嬫暘 巵柤 強懏 擔儔ID 1 2 3 4 5 6 崌寁
1 愳嶈惔師 媨嶈 15 001 552 91 93 94 96 90 84 548
10m俹俇侽俵
弴埵 嬫暘 巵柤 強懏 擔儔ID 1 2 3 4 5 6 崌寁
1 怷徏丂弐峴 戝暘 15丂013丂52 102.6 101.0 103.8 101.2 104.4 103.1 616.1
1 堜庤丂晲巙 挿嶈 21 000 389 99.8 98.0 101.1 100.7 97.3 98.5 595.4