暯惉俀俇擭搙儅僗僞乕僘僆乕僾儞乮戝岥宎乯亙俧係亜
擔帪丗暯惉俀俇擭4寧俆擔丄俇擔
応強丗嶉嬍導挿撘幩寕応
嫞媄柤丗300mP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 愳揷丂廏幚 2-7 愇愳 18乚002乚902 88 89 83 93 90 93 536 0
1 崅孠丂徍婭 愇愳 15-000-353 94 95 95 93 92 94 563 0
2 媣曐愳丂寬 3-5 嶳棞 15-000-157 91 91 85 94 85 95 541 0
3 斅憅丂曌 3-3 惷壀 16-000-359 90 92 80 93 95 91 541 0
4 垻晹丂惌晀 1-7 嶉嬍 15-000-434 86 86 81 83 92 86 514 0
5 惔悈丂婌旻 2-5 嶳棞 20-000-237 72 93 89 96 93 63 506 0
1 晲晹丂塸堦 2-4 撊栘 15-000-968 97 95 96 96 98 98 580 0
2 鸐栰丂嶰榊丂 3-4 嶉嬍 15-000-819 93 87 86 93 86 89 534 0
3 捤尨丂梇婍 1-8 愇愳 16-001-446 89 79 96 92 92 85 533 0
4 郪嶳丂榓旤 1-2 嶰廳 15-001-386 91 74 85 94 82 98 524 0
5 幒堜丂榓淎 2-2 撊栘 15-001-234 81 88 87 88 87 80 511 0
1 俧倱 嫶媗丂惏昷 1-3 嫗搒 26-000-449 98 99 100 99 100 100 596 0
2 俧倱 埳摗丂払怣 2-6 惷壀 15-000-487 99 100 100 99 99 98 595 0
3 俧倱 悈忋丂朏媣 3-6 惷壀 15-000-880 98 97 98 99 99 99 590 0
4 俧倱 捁郪丂晀抝 2-3 撊栘 15-001-007 96 96 96 98 100 99 585 0
5 俧倱 嵅摗丂廆抝 2-8 暉搰 15-000-895 98 96 98 98 95 95 580 0
6 俧倱 尨揷丂弐婡 壀嶳丂 15-000-831 89 97 98 92 98 94 568 0
7 俧倱 撪揷丂慞晇 1-6 孮攏 97 96 95 79 98 95 560 0
8 俧倱 挿搰丂斖柧 3-2 搶嫗 92 94 83 92 97 94 552 0
9 俧倱 彑戲丂煩 3-7 搶嫗 15-000-149 96 93 89 88 86 85 537 0
1 嬥嶳丂揟惗 2-3 撊栘 15-002-222 97 95 99 92 97 98 578 0
2 抮戃丂尗堦 1-5 嶉嬍 15-001-872 82 95 95 98 100 96 566 0
3 嶅尨丂壝恗 1-4 嫗搒 17-002-273 87 95 92 93 94 88 549 0
嫞媄柤丗300m3x20
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 鸐栰丂嶰榊丂 嶉嬍 15-000-819 93 90 93 94 69 51 490 0
1 俧倱 楅栘丂孾巎 垽抦 17-000-131 88 91 85 97 66 80 507 0
1 俽倱 徏栰丂屽 惷壀 17-001-157 89 94 97 99 85 68 532 0
嫞媄柤丗308-俹40
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 辈陛 晲晹丂塸堦 2-2 撊栘 15-000-968 95 97 97 93 0 0 382 0
2 辈陛 嶅尨丂壝恗 3-2 嫗搒 17-002-273 94 90 92 98 0 0 374 0
3 辈陛 幒堜丂榓淎 2-4 撊栘 15-001-234 86 88 90 90 0 0 354 0
4 辈陛 戝岺尨 婱擵 2-6 嶳棞 19-002-637 88 87 90 82 0 0 347 0
1 蛋踢 怴堜丂桋柧 2-8 恄撧愳 15-000-234 89 91 94 91 0 0 365 0
1 胶疤並 嵅摗丂廆抝 3-8 暉搰 15-000-895 95 95 98 98 0 0 386 0
2 胶疤並 尨揷丂弐婡 2-7 壀嶳丂 15-000-831 97 95 97 93 0 0 382 0
3 胶疤 嫶媗丂惏昷 2-5 嫗搒 26-000-449 97 91 90 90 0 0 368 0
嫞媄柤丗BR150m
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 憤崌 戝戨丂悷梇 嶉嬍 15-000-676 40 39 37 36 38 0 190 0
2 憤崌 惣栰丂嬒 擔忈楢 20-011-348 37 37 40 37 37 0 188 0
3 憤崌 楅栘丂孾巎 垽抦 17-000-131 38 36 33 36 38 0 181 0
嫞媄柤丗BR300m
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 憤崌 惣栰丂嬒 擔忈楢 20-011-348 35 37 35 34 36 0 177 0
2 憤崌 戝戨丂悷梇 嶉嬍 15-000-676 35 36 37 28 24 0 160 0
3 憤崌 楅栘丂孾巎 垽抦 17-000-131 31 26 21 25 28 0 131 0