暯惉俀俇擭搙戞侾係夞惣擔杮儅僗僞乕僘儔僀僼儖幩寕慖庤尃戝夛丂
応強 峀搰丒偮偮偑儔僀僼儖幩寕応
擔帪 暯惉俀俇擭俇寧侾擔乮擔乯
俙俹丂俇侽
僋儔僗 巵丂丂柤 強 懏 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃悢 旛 峫
怷杮棅晇 戝嶃 78 81 83 83 82 78 485
幣懞椈懢 戝嶃 79 78 80 79 83 76 475
忋揷攷棽 峀搰 75 76 80 84 81 82 478
弶懞丂崉 戝嶃 68 84 87 85 86 77 487
戝愇媊峎 戝嶃 92 88 91 92 87 88 538
搉绮丂桾夘 擔忈楢 73 79 85 92 85 91 505
侾侽倣俽俇侽丂
僋儔僗 巵丂丂柤 強 懏 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃悢 旛 峫
椦壓懽擵 戝嶃 87 85 92 89 89 91 533
俆侽倣俁亊俀侽 旛 峫
僋儔僗 巵丂丂柤 強 懏 1 2 1 2 1 2 崌寁 倃悢
S 廻棙 婭旤巕 戝暘 90 91 98 94 80 85 538
俆侽倣俹俇侽
僋儔僗 巵丂丂柤 強 懏 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃悢 旛 峫
尨揷弐婡 壀嶳 95.5 96.5 101.4 99.4 97.9 97.4 588.1
抾撪弐夒 崄愳 102.3 101.4 99.0 100.8 100.2 100.7 604.4
娵栰椙旻 壀嶳 DNS
戝愇媊峎 戝嶃 98.7 98.5 98.5 94.1 99.5 94.6 583.9
搉绮桾夘 擔忈楢 99.4 95.6 101.3 98.8 95.4 100.4 590.9
暉塱懽岾 暫屔 97.5 100.8 101.0 99.7 98.9 95.1 593.0
栴栰丂岟 戝暘 97.9 98.1 90.2 101.8 92.0 97.7 577.7
搶丂峃懽 擔忈楢 94.5 94.3 100.1 99.3 97.5 95.5 581.2
戝捗夒媣 峀搰 101.5 101.3 101.6 102.0 98.8 101.5 606.7
堜尦攷峃 擔忈楢 103.2 98.4 96.7 95.1 101.8 99.8 595.0
椦壓懽擵 戝嶃 98.6 98.0 98.1 97.8 97.6 98.8 588.9
挿扟愳 弐悈 壀嶳 96.4 97.2 102.9 97.7 97.9 100.1 592.2
暉丂宐 戝暘 97.1 99.2 101.1 100.1 99.1 99.4 596.0
嵅摗復擇 壀嶳 97.7 95.6 96.2 92.9 96.9 97.0 576.3
憏扟徆晇 垽昋 97.6 100.2 96.9 97.9 99.9 94.5 587.0
嶳壓峎峅 崄愳 98.2 93.1 97.8 89.1 98.1 96.0 572.3
杒嶳桾擵 暫屔 98.9 96.1 97.8 98.3 102.2 96.9 590.2
擄攇媊柧 壀嶳 94.3 96.7 96.2 96.5 95.5 96.6 575.8
孖尨崃堦 峀搰 100.8 96.0 92.0 95.8 99.9 99.3 583.8
侾侽倣俹俇侽
僋儔僗 巵丂丂柤 強 懏 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃悢 旛 峫
暉塱懽岾 暫屔 100.1 100.6 103.0 101.4 99.0 102.7 606.8
搶丂峃懽 擔忈楢 99.6 102.7 101.1 100.2 98.6 101.5 603.7
怷徏弐峴 戝暘 102.5 102.0 99.9 101.1 102.0 97.3 604.8
杒嶳桾擵 暫屔 104.2 101.3 103.6 102.1 103.4 101.2 615.8