暯惉27擭搙儅僗僞乕僘僆乕僾儞
擔帪丗係寧侾侾丄侾俀擔
応強丗挿撘幩寕応
嫞媄柤丗10mP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 釫奓丂徍抝 垽抦 15-000-293 101.6 98.7 98.4 100.1 100.9 101.3 601.0 25
2 彫椦丂抦徍 2-47 怴妰 15-000-507 98.1 98.5 101.4 103.3 97.4 99.9 598.6 28
1 俢倱 嶳揷丂桽帯 2-43 搶嫗 15-000-263 101.2 104.2 104.6 102.8 103.9 102.7 619.4 44
1 恄揷丂尦徍 2-16 垽抦 15-000-861 101.7 98.6 100.0 99.9 97.2 100.8 598.2 24
2 悰尨丂巏崅 2-46 恄撧愳 35-014-999 99.4 98.2 99.7 102.5 96.0 96.0 591.8 23
3 憡梩丂暯帯 2-41 搶嫗 36-016-458 97.5 96.3 99.6 97.2 96.0 100.1 586.7 18
4 捤揷丂廏庽 2-45 搶嫗 93.5 97.1 94.0 94.3 99.9 96.8 575.6 12
1 捁嫃丂寬 2-40 嶉嬍 28-001-824 102.0 100.8 101.8 99.4 104.2 104.4 612.6 37
嫞媄柤丗10mS60M
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 愳揷丂徍暯 1-30 愇愳 15-000-335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
1 悰尨丂巏崅 1-33 恄撧愳 35-014-999 83.1 85.6 86.5 88.2 91.7 89.1 524.2 7
2 栘壓丂桽堦 1-32 搶嫗 94.1 89.5 83.7 92.6 77.8 80.6 518.3 8
1 捁嫃丂寬 1-31 嶉嬍 28-001-824 95.8 88.9 95.4 92.6 96.0 94.7 563.4 9
2 暉嶳丂塸庽 1-34 嶉嬍 32-010-900 94.1 93.9 87.3 92.3 94.6 93.5 555.7 12
3 嫶杮丂弐柧 1-35 搶嫗 15-002-087 90.6 89.8 94.1 91.0 96.8 91.1 553.4 15
嫞媄柤丗AP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 嵅栰丂寬屷 1-48 搶嫗 29-003-184 92 92 88 92 91 91 546 15
1 嵅乆栘丂戩梇 1-43 媨忛 25-000-518 83 90 88 84 84 90 519 3
2 楅栘丂弔梇 2-39 搶嫗 78 87 76 82 79 79 481 4
1 恵塱丂惤巙 1-46 嶉嬍 15-001-669 93 93 92 93 95 96 562 14 辖腊睫怴婰榐
2 崬嶳丂尓擇 1-40 嶳棞 15-001-678 89 81 86 93 95 93 537 9
3 揷徖丂媣晀 1-44 娾庤 15-001-034 95 87 83 91 86 92 534 6
4 峳栘丂峃惗 1-39 搶嫗 27-001-714 90 88 84 94 83 86 525 6
5 媣廆丂尦 1-47 搶嫗 62 81 76 68 76 78 441 1
1 垻媣捗 棙晇 1-41 撊栘 17-001-825 89 92 89 94 92 94 550 8
2 揷熀丂忎夒 1-42 搶嫗 28-002-359 90 92 85 90 92 90 539 8
3 捯丂暥梇 1-36 嶳棞 15-001-744 0 0 0 0 0 0 0 0
1 蛋踢 捤尨丂梇婍 1-38 愇愳 16-001-446 91 86 84 85 84 85 515 0
嫞媄柤丗300m3x20
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 彑戲丂煩 2-9 搶嫗 15-000-149 50 45 65 80 43 33 316 0
1 徏栰丂屽 2-10 惷壀 17-001-157 83 95 99 97 79 68 521 0
1 俹s 楅栘丂孾巎 2-7 垽抦 17-000-131 76 85 88 80 66 68 463 0
嫞媄柤丗300mP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 愳揷丂廏幚 2-5 愇愳 18乚002乚902 98 93 92 93 93 93 562 12
1 孠丂徍婭 2-6 愇愳 15-000-353 93 95 94 91 89 92 554 0
2 斅憅丂曌 3-3 惷壀 16-000-359 88 89 92 93 93 96 551 6
3 惣揷丂岞栫 3-5 暫屔 28-000-566 93 92 89 91 92 91 548 10
4 挿搰丂斖柧 3-2 搶嫗 87 85 77 86 88 87 510 4
5 垻晹丂惌晀 1-7 嶉嬍 15-000-434 88 88 82 81 85 82 506 0
1 晲晹丂塸堦 2-4 撊栘 15-000-968 97 96 99 99 97 95 583 8
2 嵅摗丂桬 2-6 怴妰 24-001-607 96 96 97 97 95 96 577 22
3 鸐栰丂嶰榊丂 3-4 嶉嬍 15-000-819 96 92 95 96 96 93 568 10
4 彫椦丂暥抝 2-7 怴妰 15-001-555 94 94 92 95 96 93 564 13
5 捤尨丂梇婍 3-7 愇愳 16-001-446 80 90 93 96 98 93 550 0
6 幒堜丂榓淎 1-8 撊栘 15-001-234 90 91 88 93 91 88 541 4
7 尨揷丂弐婡 1-5 壀嶳丂 15-000-831 92 79 93 89 86 84 523 3
8 惣栰丂嬒 1-4 擔忈楢 20-011-348 80 81 81 78 87 74 481 1
1 俧倱 埳摗丂払怣 3-8 惷壀 15-000-487 100 98 100 98 99 99 594 29
2 俧倱 嵅摗丂廆抝 2-8 暉搰 15-000-895 97 98 99 97 99 98 588 18
3 俧倱 嫶媗丂惏昷 3-9 嫗搒 26-000-449 98 100 98 99 96 94 585 22
4 俧倱 捁郪丂晀抝 2-3 撊栘 15-001-007 97 94 96 96 99 97 579 16
5 俧倱 悈忋丂朏媣 3-6 惷壀 15-000-880 96 99 94 97 97 0 483 0
6 俧倱 埳摗丂払怣 1-6 惷壀 15-000-487 0 0 0 0 0 0 0 0
1 抮戃丂尗堦 2-4 嶉嬍 15-001-872 95 98 95 96 98 95 577 0
2 忛岥丂曐梇 2-5 挿栰 15-001-988 94 97 96 98 94 97 576 0
3 嶅尨丂壝恗 1-9 嫗搒 17-002-273 96 92 97 94 90 99 568 11
1 俽倱 帣嬍丂夒媊 2-8 暉搰 15-001-088 0 0 0 0 0 0 0 0
嫞媄柤丗308-俹40
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 辈陛 晲晹丂塸堦 1-8 撊栘 15-000-968 93 96 97 99 0 0 385 0
2 辈陛 嶅尨丂壝恗 1-6 嫗搒 17-002-273 95 96 86 87 0 0 364 0
3 辈陛 尨揷丂弐婡 1-9 壀嶳丂 15-000-831 88 92 89 94 0 0 363 0
4 辈陛 幒堜丂榓淎 1-10 撊栘 15-001-234 92 90 89 91 0 0 362 0
1 胶疤 嵅摗丂廆抝 1-7 暉搰 15-000-895 98 99 98 98 0 0 393 0
2 胶疤 嫶媗丂惏昷 2-2 嫗搒 26-000-449 90 85 92 90 0 0 357 0
3 胶疤 惣栰丂嬒 2-3 擔忈楢 20-011-348 85 95 85 87 0 0 352 0
op 辈陛 惔悈丂婸抝 2-2 嶉嬍 19-000-473 96 95 97 95 0 0 383 14
嫞媄柤丗50mP60M
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 徏栘丂柧 1-17 搶嫗 15-002-717 99.5 102.5 100.4 101.3 100.3 101.6 605.6 22
1 嫶媗丂惏昷 1-5 嫗搒 26-000-449 103.5 100.0 102.3 102.1 100.9 100.7 609.5 25
2 媣曐愳丂寬 2-13 嶳棞 15-000-157 98.0 103.3 102.3 98.5 100.4 99.7 602.2 19
3 孠丂徍婭 2-17 愇愳 15-000-353 100.0 99.6 104.4 99.8 100.6 96.5 600.9 20
4 釫奓丂徍抝 垽抦 15-000-293 100.8 96.1 95.3 97.3 97.4 98.5 585.4 0
5 忢掕丂惓 1-8 壀嶳 15-000-258 93.7 96.3 97.1 97.7 88.1 93.3 566.2 6
1 俢倱 忢掕丂惓 1-8 壀嶳 15-000-258 93.2 96.9 93.5 93.3 94.4 93.7 565.0 5
1 塭嶳丂婌暥 2-1侾 搶嫗 20-000-728 101.1 100.6 102.7 104.3 101.0 100.4 610.1 27
2 戝媣曐丂栁 2-15 撊栘 15-001-253 100.6 99.0 102.4 100.9 100.8 102.8 606.5 23
3 椦丂丂宐 1-13 挿栰 15-001-695 99.1 99.9 101.5 101.9 102.4 101.5 606.3 23
4 鸐栰丂嶰榊丂 嶉嬍 15-000-819 98.3 99.9 100.5 99.4 96.0 97.8 591.9 17
5 懢揷丂姲摴 1-14 搶嫗 15-000-995 100.0 98.7 95.0 99.5 96.5 98.2 587.9 12
6 恄揷丂尦徍 1-18 垽抦 15-000-861 95.7 97.3 98.6 100.9 97.9 94.8 585.2 11
7 搉绯丂岝柧 1-9 婒晫 15-001-395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
1 俧倱 埳摗丂払怣 1-19 惷壀 15-000-487 103.5 102.7 101.5 104.5 100.1 99.9 612.2 32
2 俧倱 楅栘丂梞 2-12 搶嫗 22-001-139 101.6 100.3 102.5 103.8 102.7 98.1 609.0 28
3 俧倱 曽嶳丂僞僇僔 2-14 搶嫗 15-000-652 101.5 98.7 103.5 101.2 97.7 101.8 604.4 22
4 俧倱 彫椦丂抦徍 1-11 怴妰 15-000-507 101.3 99.2 100.5 101.9 101.1 98.4 602.4 26
5 俧倱 壛摗丂惓巑 1-15 惷壀 15-000-781 99.3 99.4 99.4 101.5 101.4 97.6 598.6 21
1 墦摗丂惔 2-16 嶳棞 22-000-086 98.7 95.9 98.7 97.4 97.0 102.2 589.9 18
2 挿郪丂丂奿 1-6 暉搰 15-000-104 93.3 94.2 95.9 99.0 96.0 98.9 577.3 0
1 忛岥丂曐梇 1-12 挿栰 15-001-988 104.4 103.6 101.2 105.4 100.7 99.0 614.3 33
2 屆戲丂廳晇 1-10 恄撧愳 26-001-800 103.9 100.1 102.0 102.8 101.0 103.8 613.6 31
1 俽倱 忛岥丂曐梇 2-19 挿栰 15-001-988 102.9 102.4 104.1 103.1 103.5 104.9 620.9 35
2 俽倱 嶳嶈丂塸抝 2-18 搶嫗 15-001-927 102.5 101.8 102.2 101.8 103.8 102.3 614.4 31