暯惉俀俈擭搙儅僗僞乕僘僂傿儞僞乕僎乕儉
擔帪丗暯惉俀俉擭侾寧俀俁丄俀係擔
応強丗惷壀導僗億乕僣丒僷儖崅崻偺棦
嫞媄柤丗10mP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 釫奓丂徍抝 垽抦 15-000-293 99.9 96.6 102.1 100.2 101.0 100.6 600.4 26
1 搉绯丂岝柧 婒晫 15-001-395 98.4 101.7 100.6 100.6 101.5 102.4 605.2 28
2 忋栰丂栁抝 婒晫 15-001-167 99.6 102.6 101.8 95.4 100.2 101.0 600.6 24
3 恄揷丂尦徍 垽抦 15-000-861 99.9 94.2 97.6 97.9 90.7 90.4 570.7 14
1 怐揷丂桽岹 暉堜 25-002-048 105.5 106.0 105.9 106.1 105.5 105.4 634.4 58
2 彫椦丂崕屓 垽抦 15-001-755 103.8 102.9 102.9 104.2 104.6 105.4 623.8 50
3 悾夑丂峃徍 擔忈楢 26-002-584 102.5 104.2 104.1 102.2 104.1 103.0 620.1 42
嫞媄柤丗10mP60w
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 曅嶳丂桭巕 擔忈楢 24-003-475 102.4 105.0 103.6 104.7 102.7 102.0 620.4 43
1 悾夑丂垷婓巕 擔忈楢 105.6 105.3 106.0 104.2 105.6 105.2 631.9 57
2 栘壓丂桾婫巕 擔忈楢 21-002-581 102.3 104.1 105.4 102.8 102.0 101.8 618.4 44
嫞媄柤丗10mS40w
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 庰婑丂婱悾 暉搰 21-003-231 100.6 100.9 99.8 93.9 0.0 0.0 395.2 15
1 栘壓丂桾婫巕 擔忈楢 21-002-581 103.3 101.7 103.0 103.3 0.0 0.0 411.3 27
1 蛋踢 揷拞丂庒嵷 愇愳 88.6 87.7 96.4 95.2 0.0 0.0 367.9 11
嫞媄柤丗10mS60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 愳尨丂抭巙 惷壀 20-003-400 102.3 101.6 102.7 101.2 100.7 104.1 612.6 39
1 攱尨丂堦岶 惷壀 23-000-517 97.2 95.2 100.3 96.3 97.8 95.5 582.3 18
2 愳揷丂徍暯 愇愳 15-000-335 94.8 91.6 93.4 87.4 92.2 85.8 545.2 12
1 悰尨丂巏崅 恄撧愳 35-014-999 95.2 89.3 89.5 90.1 94.4 95.3 553.8 0
2 暯堜丂媊柧 惷壀 30-000-605 86.6 84.9 81.8 81.1 80.1 82.1 496.6 6
1 彫椦丂崕屓 垽抦 15-001-755 94.1 95.9 90.4 94.0 96.8 94.2 565.4 8
2 楅栘丂榓旻 垽抦 15-002-348 94.9 92.5 99.1 91.7 89.8 96.0 564.0 12
3 嫶杮丂弐柧 搶嫗 15-002-087 95.6 92.3 94.4 88.4 91.8 91.5 554.0 11
1 蛋踢 栘壓丂桾婫巕 擔忈楢 21-002-581 103.3 101.7 103.0 103.3 104.1 102.4 617.8 42
嫞媄柤丗50m3亊20
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 揷拞丂晀晇 嶰廳 25-000-814 89 88 97 98 87 84 543 14
1 嬥嶁丂峀岾 愮梩 15-002-069 95 95 98 96 86 90 560 19
2 撿弌丂桾巙 恄撧愳 27-002-095 94 94 99 99 71 87 544 19
3 懡揷丂椙栫 婒晫 15-002-268 93 89 92 94 85 82 535 11
4 嵗娫丂婤 恄撧愳 33-012-572 88 88 95 98 75 86 530 10
5 楅栘丂榓旻 垽抦 15-002-348 88 84 94 95 85 82 528 9
6 娾揷丂梞 惷壀 24-001-938 90 89 95 93 76 71 514 8
嫞媄柤丗50mP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 憙尨丂崉 惷壀 26-003-045 100.8 102.5 100.4 104.2 101.3 99.9 609.1 26
2 搉绮丂桾夘 擔忈楢 27-003-360 99.0 101.2 102.5 99.9 102.3 99.0 603.9 21
3 戝愇丂媊峎 戝嶃 34-013-506 98.4 102.3 95.5 99.6 99.6 102.6 598.0 21
4 徏栘丂柧 搶嫗 15-002-717 99.4 96.0 100.3 100.6 97.9 98.3 592.5 10
5 淎揷丂晲巌 擔忈楢 18-002-655 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 DNS
1 孠丂徍婭 愇愳 15-000-353 100.6 99.7 102.0 99.4 98.8 102.1 602.6 24
2 嫶媗丂惏昷 嫗搒 26-000-449 100.7 103.0 100.1 98.2 98.7 100.5 601.2 19
3 攱尨丂堦岶 惷壀 23-000-517 100.5 99.1 97.1 98.8 98.7 100.5 594.7 15
4 惣揷丂岞栫 暫屔 28-000-566 97.8 99.6 100.1 98.3 96.4 100.0 592.2 17
5 忢掕丂惓 壀嶳 15-000-258 97.2 80.1 94.1 99.2 96.9 97.5 565.0 10
1 鸐栰丂嶰榊丂 嶉嬍 15-000-819 102.0 104.9 103.7 102.8 99.8 102.3 615.5 32
2 塭嶳丂婌暥 搶嫗 20-000-728 101.0 102.1 102.3 104.0 101.9 102.1 613.4 28
3 椦丂丂宐 挿栰 15-001-695 103.1 101.2 100.0 100.6 101.4 104.0 610.3 24
4 戝媣曐丂栁 撊栘 15-001-253 102.8 101.6 97.6 99.6 102.1 103.6 607.3 24
5 揷拞丂晀晇 嶰廳 25-000-814 99.6 101.7 99.7 101.4 102.7 99.1 604.2 17
6 忋栰丂栁抝 婒晫 15-001-167 100.8 99.3 99.9 99.7 101.4 100.2 601.3 25
7 晲晹丂塸堦 撊栘 15-000-968 99.7 99.7 97.2 99.1 100.9 99.9 596.5 16
8 嶅尨丂恗嶰 垽抦 24-000-686 100.9 99.5 96.8 100.7 102.6 95.7 596.2 16
9 尨揷丂弐婡 壀嶳丂 15-000-831 95.9 101.6 98.9 99.9 99.3 96.1 591.7 9
10 幒堜丂榓淎 撊栘 15-001-234 99.4 101.0 95.7 97.9 96.9 100.5 591.4 14
11 愇愳丂峴桾 搶嫗 15-001-003 98.4 97.5 100.6 100.3 96.7 97.6 591.1 18
12 悰尨丂巏崅 恄撧愳 35-014-999 99.6 97.2 97.2 97.0 99.8 99.8 590.6 16
13 搉绯丂岝柧 婒晫 15-001-395 96.8 97.3 93.2 94.0 93.8 95.8 570.9 7
14 恄揷丂尦徍 垽抦 15-000-861 96.4 96.4 97.5 92.1 91.9 93.1 567.4 9
15 楅栘丂惓枻 惷壀 15-001-241 92.4 95.7 94.3 93.2 86.0 93.7 555.3 7
16 暯堜丂媊柧 惷壀 30-000-605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 DNS
1 俧倱 鸐栰丂嶰榊丂 嶉嬍 15-000-819 102.8 101.8 101.0 100.9 101.2 103.5 611.2 28
2 俧倱 嫶媗丂惏昷 嫗搒 26-000-449 100.6 101.2 101.2 101.8 100.7 103.7 609.2 24
3 俧倱 壛摗丂惓巑 惷壀 15-000-781 100.6 102.1 101.7 97.6 99.4 102.4 603.8 19
4 俧倱 拞懞丂岶晇 嶰廳 15-000-708 99.8 101.3 100.2 101.0 101.6 99.5 603.4 19
5 俧倱 釫奓丂徍抝 垽抦 15-000-293 100.3 97.1 97.2 98.7 98.4 99.7 591.4 14
6 俧倱 攏応丂曐巌 搶嫗 15-000-960 95.6 97.0 98.8 100.2 101.0 97.9 590.5 15
7 俧倱 忢掕丂惓 壀嶳 15-000-258 94.6 91.3 93.9 97.4 94.5 89.7 561.4 8
1 墦摗丂惔 嶳棞 22-000-086 101.1 97.0 98.0 99.6 100.0 98.4 594.1 11
1 俹s 墍揷丂姢 搶嫗 15-000-088 94.4 94.0 100.4 97.3 101.4 99.4 586.9 16
1 挬斾撧丂徆棙 惷壀 15-002-160 101.8 101.2 102.9 103.7 104.7 104.4 618.7 34
2 屆戲丂廳晇 恄撧愳 26-001-800 100.6 105.0 103.6 103.1 102.4 101.9 616.6 34
3 怐揷丂桽岹 暉堜 25-002-048 100.0 102.9 99.1 104.4 104.3 103.3 614.0 29
4 媣曐揷丂墄榊 惷壀 15-002-289 102.4 101.3 102.6 104.0 100.9 98.7 609.9 28
5 忛岥丂曐梇 挿栰 15-001-988 100.1 100.9 101.4 101.4 102.2 101.9 607.9 24
6 撿弌丂桾巙 恄撧愳 27-002-095 100.8 101.8 101.6 99.3 102.8 101.1 607.4 24
7 摗栰尨 崃帯 嶰廳 24-002-008 102.2 100.8 99.0 101.0 100.9 101.7 605.6 23
8 嬥嶳丂揟惗 搶嫗 15-002-222 100.4 101.3 101.1 98.7 99.0 99.1 599.6 18
9 抮戃丂尗堦 嶉嬍 15-001-872 96.1 99.6 98.8 99.8 102.0 102.5 598.8 19
10 悾夑丂峃徍 擔忈楢 26-002-584 98.4 101.8 98.9 99.8 96.4 101.7 597.0 17
11 嫶杮丂弐柧 搶嫗 15-002-087 93.8 93.2 91.5 96.5 92.6 95.1 562.7 10
1 俽倱 嶳嶈丂塸抝 搶嫗 15-001-927 105.0 103.4 104.1 105.5 104.2 103.7 625.9 44
2 俽倱 忛岥丂曐梇 挿栰 15-001-988 105.5 103.1 102.8 103.1 102.1 102.6 619.2 32
3 俽倱 抮戃丂尗堦 嶉嬍 15-001-872 102.0 100.3 102.0 104.2 101.2 101.8 611.5 28
嫞媄柤丗50mP60w
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 拤捗丂柧巕 帬夑 24-003-459 94.6 94.3 98.4 99.7 97.1 99.2 583.3 15
1 彫孖丂柇巕 婒晫 24-001-945 93.5 86.4 90.8 93.4 89.0 86.8 539.9 7
嫞媄柤丗A俹40w
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 庰婑丂婱悾 暉搰 21-003-231 78 77 81 75 0 0 311 1
1 彫孖丂柇巕 婒晫 24-001-945 82 85 85 86 0 0 338 4
嫞媄柤丗A俹60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 B 嵅栰丂寬屷 搶嫗 29-003-184 91 89 93 89 92 91 545 3
2 妺尨丂惤擇 嶰廳 20-003-068 89 90 89 92 90 93 543 8
3 戝愇丂媊峎 戝嶃 34-013-506 86 87 80 88 91 85 517 6
4 搉绮丂桾夘 擔忈楢 27-003-360 84 75 82 82 91 89 503 7
1 恵塱丂惤巙 嶉嬍 15-001-669 90 87 91 92 91 93 544 7
2 捯丂暥梇 嶳棞 15-001-744 86 86 79 84 86 84 505 5
1 揷熀丂忎夒 搶嫗 28-002-359 88 90 84 92 92 92 538 7
2 撿晹丂惓恇 嶰廳 29-002-643 91 84 87 87 86 86 521 4
3 嬥嶳丂揟惗 搶嫗 15-002-222 86 82 88 75 89 91 511 7
4 嬥嶁丂峀岾 愮梩 15-002-069 83 86 88 88 75 86 506 6
1 蛋踢 惉揷丂桾巑 垽抦 32-011-500 92 88 89 94 87 93 543 4