暯惉俀俉擭搙儅僗僞乕僘廐婫戝岥宎幩寕戝夛亙俧係亜
擔帪丗暯惉俀俉擭侾侾寧俀俈丄俀俉擔
応強丗嶉嬍導挿撘幩寕応
嫞媄柤丗300mP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 俛倱 娾嶈丂抭塸 1-3 孮攏 21-002-872 99 96 99 98 98 100 590 25
2 俛倱 嵅摗丂塰庽 3-9 嶉嬍 21-003-136 96 96 95 96 100 97 580 22
1 斅憅丂曌 3-8 惷壀 16-000-359 95 95 93 88 92 99 562 10
2 垻晹丂惌晀 3-2 嶉嬍 15-000-434 88 87 88 89 91 87 530 5
3 忢掕丂惓 2-1 壀嶳 15-000-258 85 80 92 94 86 90 527 0
1 俢倱 嫶媗丂惏昷 2-5 嫗搒 26-000-449 95 95 99 92 89 98 568 0
2 俢倱 挿搰丂斖柧 1-7 搶嫗 88 93 88 93 80 80 522 5
1 晲晹丂塸堦 2-7 撊栘 15-000-968 95 95 93 94 96 99 572 13
2 忋栰丂栁抝 2-8 婒晫 15-001-167 93 93 88 96 94 95 559 0
3 峳堜丂徆柧 2-3 暫屔 29-001-616 92 94 93 89 92 91 551 11
4 捤尨丂梇婍 2-10 愇愳 16-001-446 91 89 96 91 91 90 548 6
5 幒堜丂榓淎 2-5 撊栘 15-001-234 91 94 91 85 88 88 537 10
6 尨揷丂弐婡 2-9 壀嶳丂 15-000-831 89 88 89 88 78 82 514 3
7 恄揷丂尦徍 2-2 垽抦 15-000-861 88 89 73 87 81 83 501 0
8 懢揷丂姲摴 2-6 搶嫗 15-000-995 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
1 俧倱 嵅摗丂廆抝 1-6 暉搰 15-000-895 99 100 100 99 99 98 595 26
2 俧倱 悈忋丂朏媣 1-8 惷壀 15-000-880 98 99 100 99 98 100 594 25
3 俧倱 嬥丂惌媊 1-9 壀嶳 15-000-036 93 99 95 95 94 94 570 0
4 俧s 惣栰丂嬒 2-4 擔忈楢 20-011-348 94 90 90 97 92 97 560 12
5 俧倱 屻摗丂徆暥 1-5 愮梩 15-001-528 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
1 媣曐愳丂寬 3-2 嶳棞 15-000-157 80 79 79 73 84 84 479 5
1 抮戃丂尗堦 3-4 嶉嬍 15-001-872 97 96 98 97 100 97 585 19
2 栁掚丂岟堦 3-7 搶嫗 15-020-611 97 98 98 95 96 94 578 12
3 嶅尨丂壝恗 2-4 嫗搒 17-002-273 93 96 93 97 96 95 570 0
1 俽倱 抮戃丂尗堦 1-4 嶉嬍 15-001-872 100 100 100 100 99 100 599 45 辖腊睫僞僀婰榐
嫞媄柤丗308-俹40
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 辈陛 晲晹丂塸堦 1-8 撊栘 15-000-968 89 98 96 93 0 0 376 0
2 辈陛 孠丂徍婭 2-10 愇愳 15-000-353 93 88 90 88 0 0 359 0
3 辈陛 尨揷丂弐婡 2-7 壀嶳丂 15-000-831 91 84 91 91 0 0 357 0
4 辈陛 嶅尨丂壝恗 1-10 嫗搒 17-002-273 88 80 90 96 0 0 354 0
5 辈陛 幒堜丂榓淎 1-6 撊栘 15-001-234 89 85 88 90 0 0 352 4
6 辈陛 戝岺尨 婱擵 2-6 嶳棞 19-002-637 83 89 85 82 0 0 339 0
7 辈陛 鸐栰丂嶰榊丂 2-9 嶉嬍 15-000-819 88 87 86 76 0 0 337 0
8 辈陛 晲摗丂惔 2-8 嶉嬍 39-016-518 67 75 85 89 0 0 316 0
1 蛋踢 悈忋丂朏媣 3-10 惷壀 15-000-880 98 97 97 98 0 0 390 0
2 蛋踢 愳揷丂徍暯 1-7 愇愳 15-000-335 93 91 91 94 0 0 369 8
3 蛋踢 捤尨丂梇婍 愇愳 16-001-446 32 89 82 92 0 0 295 9
1 胶疤 嵅摗丂廆抝 1-3 暉搰 15-000-895 100 97 97 97 0 0 391 11
2 胶疤 嬥丂惌媊 1-4 壀嶳 15-000-036 97 93 99 96 0 0 385 12
3 胶疤 嫶媗丂惏昷 1-5 嫗搒 26-000-449 96 93 96 92 0 0 377 0
4 胶疤 忢掕丂惓 1-2 壀嶳 15-000-258 67 81 90 89 0 0 327 4
嫞媄柤丗BR300m
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 幩嵗 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 憤崌 戝戨丂悷梇 2-2 嶉嬍 15-000-676 182 174 0 0 0 0 356 0
2 憤崌 挿働晹丂岴巌 2-3 搶嫗 28-000-243 118 140 0 0 0 0 258 0