戞俀侾夞搶擔杮儅僗僞乕僘儔僀僼儖幩寕慖庤尃戝夛亙俧俁亄亜
応強丗怴妰導戀撪幩寕応
擔帪丗暯惉俀俉擭俇寧俆擔
嫞媄柤丗10mP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 彫椦丂抦徍 怴妰 15-000-507 102.1 101.6 103.4 102.8 103.5 100.5 613.9 35
2 懞嶳丂丂徃 怴妰 26-000-581 101.4 101.6 98.0 99.4 102.7 104.1 607.2 34
1 恄揷丂尦徍 垽抦 15-000-861 101.3 101.3 101.4 97.3 99.3 98.7 599.3 27
1 蛋踢 摗揷丂晀復 怴妰 15-000-292 101.5 100.5 102.2 103.1 103.6 102.8 613.7 38
嫞媄柤丗10mS40w
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 庰婑丂婱悾 暉搰 21-003-231 100.7 100.6 99.7 102.9 0.0 0.0 403.9 22
2 愳岥丂奊旤巕 怴妰 26-003-440 95.1 89.4 88.6 95.1 0.0 0.0 368.2 5
1 宩丂楁巕 恄撧愳 31-010-234 89.3 80.4 85.4 91.7 0.0 0.0 346.8 3
嫞媄柤丗10mS60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 愳揷丂徍暯 愇愳 15-000-335 95 92 91 93 99 88 558 8
1 悰尨丂巏崅 恄撧愳 35-014-999 96 88 90 93 100 95 562 17
嫞媄柤丗50m3亊20
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 懡揷丂椙栫 婒晫 15-002-268 95 87 96 99 85 88 550 15
嫞媄柤丗50mP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 孠丂徍婭 愇愳 15-000-353 99.7 102.1 102.6 100.2 102.8 99.6 607.0 23
2 攱尨丂堦岶 惷壀 23-000-517 98.7 99.7 100.4 98.7 99.0 102.8 599.3 20
1 塭嶳丂婌暥 搶嫗 20-000-728 100.3 101.7 102.1 103.6 101.2 104.0 612.9 26
2 椦丂丂宐 挿栰 15-001-695 100.4 99.7 101.1 103.2 102.4 101.1 607.9 22
3 戝媣曐丂栁 撊栘 15-001-253 98.1 98.7 102.9 102.2 101.9 100.9 604.7 23
4 拞嶳丂尓擇 恄撧愳 15-000-655 98.8 101.6 101.3 98.3 102.2 98.0 600.2 19
5 鸐栰丂嶰榊丂 嶉嬍 15-000-819 97.9 102.1 98.8 99.0 102.4 99.5 599.7 19
6 嵅摗丂桬 怴妰 24-001-607 101.5 103.4 99.6 94.3 98.9 101.8 599.5 23
7 晲晹丂塸堦 撊栘 15-000-968 100.6 98.6 98.3 96.4 98.5 97.6 590.0 15
8 戝怷丂榓晇 搶嫗 15-001-053 96.9 99.8 96.4 98.7 99.2 98.5 589.5 12
9 悰尨丂巏崅 恄撧愳 35-014-999 96.1 94.5 100.7 98.9 97.9 98.0 586.1 12
10 嶅尨丂恗嶰 垽抦 24-000-686 99.4 99.9 87.4 97.0 95.5 94.8 574.0 13
11 彫椦丂暥抝 怴妰 15-001-555 98.2 99.3 95.0 92.1 89.2 94.9 568.7 11
12 幒堜丂榓淎 撊栘 15-001-234 88.7 97.0 94.3 95.4 96.7 94.6 566.7 7
13 恄揷丂尦徍 垽抦 15-000-861 92.6 93.8 93.7 97.0 93.9 94.1 565.1 5
14 巙懞丂愮廐 嶳宍 23-000-844 92.3 91.2 91.6 95.2 91.4 93.2 554.9 9
1 俧倱 鸐栰丂嶰榊丂 嶉嬍 15-000-819 98.5 101.7 95.8 97.3 100.0 100.5 593.8 15
2 俧倱 攏応丂曐巌 搶嫗 15-000-960 102.9 94.5 97.9 99.4 98.5 96.3 589.5 15
3 俧倱 彫椦丂抦徍 怴妰 15-000-507 96.1 96.0 97.9 101.7 94.5 101.2 587.4 15
4 俧倱 釫奓丂徍抝 垽抦 15-000-293 90.6 93.3 92.1 94.0 87.9 95.1 553.0 5
1 俹s 楅栘丂孾巎 垽抦 17-000-131 103.4 102.5 99.6 100.0 94.7 98.8 599.0 22 儅擔杮怴
1 愇捤丂桋 怴妰 15-002-405 103.1 99.0 101.0 99.7 100.5 99.3 602.6 20
2 怣揷丂桽堦 怴妰 15-002-128 103.6 95.9 96.6 100.7 101.6 100.4 598.8 18
3 栘慮丂弐惏 怴妰 19-002-233 92.9 97.8 93.1 97.6 99.4 100.8 581.6 15
4 彫孎丂彑旤 怴妰 15-002-308 92.2 92.1 91.9 92.1 86.5 86.8 541.6 4
1 俽倱 嶳嶈丂塸抝 搶嫗 15-001-927 102.0 103.4 102.2 100.9 101.0 102.3 611.8 24
嫞媄柤丗AP40
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 搰揷丂桭旤巕 搶嫗 88 89 89 92 0 0 358 4
2 庰婑丂婱悾 暉搰 21-003-231 82 86 87 80 0 0 335 2
嫞媄柤丗AP60
弴埵 僋儔僗 慖庤柤 強懏 擔儔夛堳斣崋 1 2 3 4 5 6 崌寁 倃揰 旛峫
1 奀榁崻丂宑廃 愮梩 15-000-557 85 82 86 90 87 91 521 4
2 忛丂媊慣 嶳宍 15-000-478 83 81 81 86 79 85 495 1
1 恵塱丂惤巙 嶉嬍 15-001-669 92 91 87 90 91 93 544 6
2 戝媣曐丂栁 撊栘 15-001-253 80 78 78 78 81 89 484 3
1 怣揷丂桽堦 怴妰 15-002-128 93 86 93 88 90 92 542 12