暯惉俀俉擭搙儅僗僞乕僘戝嶃戝夛亙俧係亜
擔帪丗 暯惉28擭7寧31擔
応強丗 擻惃挰戝嶃崙懱婰擮僗億乕僣僙儞僞乕
俆侽倣幩嵗 仸丂侾幩孮丂9丗30幩嵗擖傝丄10:00嫞媄奐巒丂丂丂
幩嵗噦 慖丂庤丂柤 強丂懏 庬丂栚 僋儔僗 1 2 3 4 5 6 崌寁 弴埵 旛峫
2-3 惣榚丂壚岹 戝嶃晎 俹60俵 僽儘儞僘 99.5 95.6 100.1 93.6 97.0 99.0 584.8 1
1-3 堜尦丂攷桋 擔忈楢 俹60俵 僔儖僶乕 99.9 97.4 99.2 98.3 101.4 100.4 596.6 1 俽俫1俠
1-7 崅嫶丂怣屷 嫗搒晎 俹60俵 僔儖僶乕 97.6 95.9 96.6 93.6 99.6 95.4 578.7 2
2-10 榓揷丂岶晇 嫗搒晎 俹60俵 僔儖僶乕 94.8 93.7 93.7 98.3 88.8 97.7 567.0 3
2-4 嫶媗丂惏昷 嫗搒晎 俹60俵 恨百霓丒胶疤 99.9 100.7 103.0 101.9 101.8 99.5 606.8 1
2-5 椦壓丂懽擵 戝嶃晎 俹60俵 僑乕儖僪 102.5 101.5 102.0 103.2 99.7 103.4 612.3 1
2-7 摗揷丂巎楴 嫗搒晎 俹60俵 僑乕儖僪 101.6 101.3 104.8 102.7 102.1 98.8 611.3 2
1-4 崟壨丂椙岶 戝嶃晎 俹60俵 僑乕儖僪 99.5 100.5 103.9 102.0 101.4 100.1 607.4 3
2-6 暉塱丂懽岾 暫屔導 俹60俵 僑乕儖僪 98.7 101.1 98.0 100.9 99.5 99.2 597.4 4
1-6 搱捗丂彑晀 戝嶃晎 俹60俵 僑乕儖僪 98.7 99.7 98.6 99.2 98.0 102.2 596.4 5
2-8 榓揷丂廋 嫗搒晎 俹60俵 僑乕儖僪 97.0 99.2 96.8 96.2 96.8 92.0 578.0 6
1-10 崅孠丂徍婭 愇愳導 俹60俵 僟僀傾儌儞僪 96.2 97.6 102.1 101.1 102.8 100.8 600.6 1
1-5 嵅愳丂敚 撧椙導 俹60俵 僟僀傾儌儞僪 91.7 95.6 93.1 95.5 96.6 96.4 568.9 2
1-8 挿堜丂峅怣 戝嶃晎 俹60俵 僟僀傾儌儞僪 93.5 94.2 97.1 95.6 100.3 82.1 562.8 3
1-9 拤捗丂柧巕 帬夑導 俹60倂 僽儘儞僘 88.3 100.4 97.0 99.3 95.6 94.7 575.3 1
2-9 揷拞丂愮惏 嫗搒晎 俹60倂 僽儘儞僘 93.0 90.8 92.1 92.7 95.8 97.6 562.0 2
侾侽倣幩嵗 仸丂侾幩孮丂9丗30幩嵗擖傝丄10:00嫞媄奐巒丂丂丂
幩嵗噦 慖丂庤丂柤 庬丂栚 僋儔僗 1 2 3 4 5 6 崌寁 弴埵 旛峫
1-22 榓揷丂岶晇 嫗搒晎 俽60俵 僔儖僶乕 90.8 98.3 93.1 91.5 91.5 85.3 550.5 1
2-22 杮懡丂棽擵 戝嶃晎 俽60俵 僔儖僶乕 97.6 92.4 99.6 94.9 98.0 96.2 578.7 2
2-23 怷杮丂棅晇 戝嶃晎 俽60俵 僑乕儖僪 87.4 82.1 86.7 89.4 88.6 89.0 523.2 1
1-23 媨榚丂懽巕 戝嶃晎 俽40倂 僽儘儞僘 97.4 95.6 88.9 91.1 373.0 1
1-25 惣榚丂壚岹 戝嶃晎 俹60俵 僽儘儞僘 99.3 102.9 99.5 101.3 99.7 101.1 603.8 1
1-24 曅嶳丂桭巕 擔忈楢 俹60倂 僽儘儞僘 104.5 102.8 105.0 106.9 105.6 106.3 631.1 1 俽俫1
1-21 崟愳丂曌 戝嶃晎 俫俼40俵 僔儖僶乕 72.0 79.0 78.0 84.0 313.0 1
1-18 戝愇丂媊峎 戝嶃晎 俙俹60俵 僽儘儞僘 89.0 86.0 85.0 87.0 86.0 95.0 528.0 1
2-20 幣懞丂椈懢 戝嶃晎 俙俹60俵 僽儘儞僘 82.0 89.0 83.0 80.0 81.0 84.0 499.0 2
2-18 崅嫶丂怣屷 嫗搒晎 俙俹60俵 僔儖僶乕 81.0 87.0 89.0 78.0 89.0 86.0 510.0 1
2-19 弶懞丂崉 戝嶃晎 俙俹60俵 僑乕儖僪 81.0 86.0 83.0 86.0 83.0 79.0 498.0 1
2-21 榓揷丂偁偍偄 嫗搒晎 俙俹40倂 僽儘儞僘 83.0 93.0 84.0 79.0 339.0 1
1-19 嵅攲丂偝偮偒 戝嶃晎 俙俹40倂 僔儖僶乕 92.0 93.0 86.0 85.0 356.0 1
1-20 旙岥丂彯巕 嫗搒晎 俙俹40倂 僑乕儖僪 83.0 80.0 81.0 86.0 330.0 1