平成30年度マスターズ新潟大会
30年5月13日(日)
AP60M
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6   合計 備考
1 佐々木卓雄 宮城県 84 83 84 83 88 87   509  
2 蒲倉英司 福島県 84 79 80 85 70 73   471  
 
1 菅野益行 福島県 83 78 81 85 84 86   497  
                         
10mS60W                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6   合計 備考
1 川口絵美子 新潟県 96.2 93.2 91.3 91.7 94.4 95.4   562.2  
                         
10mP60M                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6   合計 備考
1 小林知昭 新潟県 101.3 102.9 102.6 101.7 104.1 103.5   616.1  
2 礒貝昭男 愛知県 95.9 101.4 98.3 101.0 98.9 101.0   596.5  
3 村山 昇 新潟県 98.5 96.6 96.8 97.9 100.5 99.8   590.1  
 
1 木曽俊晴 新潟県 103.7 103.9 105.7 104.2 105.3 105.1   627.9  
 
1 田中 爾 新潟県 105.6 105.4 105.1 104.4 106.4 104.6 3P 631.5  
50mP60M
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6   合計 備考
1 園田 侃 東京都 Ps 98.1 97.2 97.8 96.8 102.2 99.9   592.0  
 
1 神田元昭 愛知県 95.5 95.9 98.1 97.6 102.5 92.2 3P 581.8  
2 榊原仁三 愛知県 97.8 92.1 97.6 96.1 94.9 91.7   570.2  
  志村千秋 山形県 76.4 77.9 31.4         185.7 DNF
 
1 小林知昭 新潟県 Ds 102.7 101.2 99.1 93.1 99.6 99.7   595.4  
2 礒貝昭男 愛知県 Ds 100.7 98.0 96.4 99.6 93.4 93.3   581.4  
 
1 大森和夫 東京都 100.4 98.6 100.9 98.1 98.6 101.6   598.2  
 
1 信田祐一 新潟県 98.7 99.9 99.0 99.3 94.6 96.4   587.9  
2 石塚 靖 新潟県 98.3 99.9 100.0 98.4 98.5 100.3   595.4  
  木曽俊晴 新潟県               0.0 DNF
  小熊勝美 新潟県               0.0 DNS