マスターズ伊勢原大会  
平成30年5月27日神奈川・伊勢原
10mP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計  
1 礒貝 昭男 愛知 95.1 99.1 94.1 95.8 100.8 99.0 583.9  
10mS60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計  
1 川田 昭平 石川 80.8 92.6 85.2 85.7 91.0 89.2 524.5  
10mS60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計  
1 前橋 典子 長野 90.7 91.6 90.8 93.9 98.3 95.2 560.5   新記録
1 桂 玲子 神奈川 93.3 91.7 95.1 92.0 98.9 97.9 568.9   新記録
AP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点
1 副島 省吾 東京 91 92 90 89 90 88 540 7
2 新田 毅彦 東京 86 90 89 84 92 87 528 3
1 金山 典生 栃木 86 90 87 87 91 86 527 9
1 森脇 敏夫 埼玉 92 90 92 91 92 91 548 12
1 森脇 敏夫 日障連 92 90 92 91 92 91 548 12
2 岩田 利明 東京 87 91 94 92 88 88 540 8
AP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点
1 桂 玲子 神奈川 85 75 78 82 76 79 475 3 新記録
1 島田 友美子 東京 88 99 95 92 95 94 563 15 新記録
2 坂井 寛子 東京 89 84 80 86 91 86 516 6
3 稲邑 麻澄 神奈川 78 80 82 75 83 91 489 2
HR40
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点
1 鈴木 春雄 東京 84 81 87 91 0 0 343 2 新記録
HR40W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点
1 太田 啓子 東京 82 75 83 84 0 0 324 1 新記録
50m3×20
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点
1 北見 秀明 神奈川 75 78 96 95 72 69 485 7
1 金坂 広幸 千葉 97 95 95 100 92 89 568 21
50mP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 新記録
参考記録
1 G 前橋 典子 長野 95.2 98.5 94.9 99.4 97.6 95.5 581.1 11
50mP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点
1 遠藤 清 山梨 95.3 98.7 98.6 97.7 95.7 98.3 584.3 9
2 久保川 健 山梨 97.6 91.1 87.5 85.9 96.5 90.9 549.5 7
1 Ps 園田 侃 東京 94.4 99.8 98.1 99.4 97.6 99.3 588.6 12
1 M野 三郎  埼玉 102.4 104.2 103.4 98.5 99.8 95.5 603.8 26
2 中山 謙二 神奈川 97.1 101.2 102.3 102.2 98.4 102.0 603.2 23
3 桑 昭紀 石川 98.1 99.4 99.8 100.0 99.9 101.1 598.3 18
4 北見 秀明 神奈川 95.5 93.0 92.8 96.4 97.0 95.5 570.2 13
1 Ds 中山 謙二 神奈川 103.8 103.1 103.2 100.5 102.4 102.0 615.0 32
2 Ds 山田 祐治 東京 101.6 101.2 99.4 100.7 102.3 102.1 607.3 23
3 Ds M野 三郎  埼玉 100.5 96.9 100.1 98.4 103.0 103.5 602.4 26
4 Ds 伊藤 達信 静岡 97.8 101.2 102.3 96.3 101.1 102.2 600.9 20
5 Ds 礒貝 昭男 愛知 96.6 96.8 97.5 99.3 101.4 97.3 588.9 15
1 古沢 重夫 神奈川 100.0 100.7 101.4 101.9 101.3 102.1 607.4 29
2 林  恵 長野 102.8 101.3 99.4 103.2 98.5 101.4 606.6 23
3 大森 和夫 東京 96.3 101.9 98.0 98.2 100.1 98.0 592.5 15
4 北川 直明 神奈川 96.2 100.5 97.4 99.3 99.4 96.9 589.7 17
5 石川 行裕 東京 96.2 98.6 96.3 101.0 96.8 94.1 583.0 13
6 榊原 仁三 愛知 92.9 97.2 97.2 97.0 95.3 98.3 577.9 12
7 太田 寛道 東京 94.9 95.8 91.3 95.1 94.6 97.6 569.3 14
  塚田 秀樹 東京 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gs 菅原 嗣高 神奈川 101.1 105.5 101.3 99.1 101.8 100.6 609.4 28
2 Gs 松野 悟 静岡 99.2 102.1 100.1 100.4 100.0 103.0 604.8 22
3 Gs 馬場 保司 東京 100.6 97.3 102.5 98.1 98.7 99.8 597.0 20
4 Gs 鈴木 洋 東京 99.6 97.9 95.0 96.1 96.7 98.5 583.8 12
5 Gs 加藤 正士 静岡 93.7 98.1 98.2 101.3 94.8 97.5 583.6 15
1 金坂 広幸 千葉 102.3 102.5 101.4 99.0 103.0 101.8 610.0 24
2 金山 典生 栃木 101.2 99.2 99.3 101.5 100.2 99.2 600.6 15
1 Ss 小川 人士 東京 98.9 91.8 90.1 88.4 87.0 88.3 544.5 4 50mPW
新記録
2 Ss 小川 範子 東京 86.9 85.7 80.8 86.6 90.0 77.9 507.9 2
1 西澤 安明 神奈川 99.5 100.8 101.9 98.1 100.8 99.1 600.2 20
2 中村 彰博 神奈川 95.4 92.0 95.1 98.5 93.2 99.9 574.1 0