平成30年度 第23回 東日本マスターズ射撃競技選手権大会
埼玉県長瀞射撃場 平成30年6月17日
10mP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 小林 知昭 新潟 101.3 99.6 102.8 101.1 101.8 101.9 608.5 31  
2 礒貝 昭男 愛知 100.2 98.6 99.6 96.1 100.5 99.6 594.6 23  
1 Ds 山田 祐治 東京 102.2 103.3 103.0 102.5 103.0 104.4 618.4 43  
1 原田 和久 東京 102.3 101.7 101.6 101.2 103.8 103.3 613.9 37  
2 鳥居 健 埼玉 98.2 100.1 98.1 99.4 100.3 100.0 596.1 22  
10mP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 手塚 洋子 岐阜 100.6 102.2 103.9 101.2 102.2 101.7 611.8 33  
10mS60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
H30higahi-03
1 萩原 一孝 静岡 94.4 95.2 93.3 101.2 98.0 93.2 575.3 14  
1 鳥居 健 埼玉 86.9 90.9 94.6 93.8 97.4 91.4 555.0 12  
2 椎名 純 東京 94.3 88.7 87.4 84.0 92.7 90.3 537.4 8  
1 勝山 幹也 東京 100.1 96.7 99.1 99.7 99.7 99.7 595.0 26  
1 赤羽根 毅彦 三重 95.8 96.2 98.4 97.3 95.0 94.8 577.5 16  
10mS60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 前橋 典子 長野 91.9 96.7 87.6 92.9 90.9 96.2 556.2 8  
1 手塚 洋子 岐阜 95.2 94.8 96.0 97.5 100.9 99.7 584.1 22 新記録
1 井上 理恵 埼玉 77.3 88.4 90.5 91.1 80.7 86.0 514.0 6 新記録 新種目参考記録
50mP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
H30higahi-01
1 久保川 健 山梨 95.6 98.5 100.5 96.9 98.3 98.1 587.9 13  
2 遠藤 清 山梨 95.5 97.0 95.3 95.6 97.5 98.1 579.0 9  
1 萩原 一孝 静岡 101.7 99.5 102.0 100.5 102.1 100.6 606.4 26  
2 中山 謙二 神奈川 99.5 101.3 101.7 102.0 101.6 99.9 606.0 23  
3 影山 喜文 東京 100.9 97.8 101.3 100.1 100.4 101.6 602.1 17  
4 板倉 勉 静岡 96.5 98.0 99.3 96.0 98.6 99.6 588.0 14  
1 Ds 中山 謙二 神奈川 101.9 102.6 101.6 101.8 101.3 103.9 613.1 30  
2 Ds 橋詰 晴彬 京都 101.5 102.0 101.2 100.6 101.0 102.2 608.5 26  
3 Ds 礒貝 昭男 愛知 102.5 103.0 100.9 98.0 100.3 99.0 603.7 25  
4 Ds 小林 知昭 新潟 97.2 98.3 100.4 100.9 102.6 100.2 599.6 17  
1 原田 和久 東京 102.7 101.8 101.5 100.6 99.4 101.6 607.6 23  
2 林  恵 長野 98.5 99.3 100.5 102.6 99.6 103.5 604.0 22  
3 室井 和廣 栃木 99.2 102.7 98.7 101.5 99.8 100.8 602.7 21  
4 G 山崎 英男 東京 100.7 100.7 99.4 99.3 103.5 96.7 600.3 19  
5 武部 英一 栃木 98.3 100.6 100.6 103.8 98.2 97.1 598.6 16  
6 大久保 茂 栃木 101.0 99.0 97.0 100.0 100.6 100.2 597.8 16  
7 池袋 賢一 埼玉 98.5 101.0 99.9 99.8 99.7 95.8 594.7 16  
8 粟野 眞 宮城 97.9 97.7 97.1 99.1 98.2 95.8 585.8 17  
9 榊原 仁三 愛知 96.3 98.4 95.6 99.7 91.8 94.3 576.1 10  
10 古沢 重夫 神奈川 99.5 100.4 100.5 100.3 103.0 72.2 575.9 18  
11 西野 均 日障連 98.2 93.9 94.0 96.5 97.2 95.7 575.5 14  
12 赤間 知一 宮城 92.3 90.3 97.3 96.4 98.1 100.4 574.8 11  
13 三浦 洋 群馬 95.4 94.6 92.6 99.1 93.0 96.0 570.7 12  
1 Gs 池袋 賢一 埼玉 103.0 105.3 103.1 100.4 101.2 103.9 616.9 36  
2 Gs 馬場 保司 東京 103.0 100.0 99.9 99.9 100.2 101.3 604.3 25  
1 朝比奈 昌利 静岡 100.3 103.1 104.5 98.4 103.2 100.5 610.0 23  
2 金坂 広幸 千葉 101.7 101.5 101.2 101.5 101.7 101.8 609.4 22  
3 山本 亙 東京 100.4 101.7 102.4 101.3 102.1 101.2 609.1 27  
4 金山 典生 栃木 99.9 102.5 100.2 102.3 100.9 97.7 603.5 24  
5 松木 明 東京 99.0 97.0 100.8 101.2 100.9 102.1 601.0 13  
6 藤野原 眞治 三重 101.6 99.2 99.1 96.5 97.5 99.2 593.1 15  
7 中川 昭 山梨 97.5 97.0 96.2 97.8 98.9 100.0 587.4 11  
1 巣原 剛 静岡 103.9 101.4 101.7 100.7 103.0 103.2 613.9 34  
2 西澤 安明 神奈川 99.9 98.3 95.5 97.2 98.2 98.1 587.2 15  
1 オープン 大滝 健太郎 日障連 99.7 97.3 99.2 101.5 101.7 101.1 600.5 18  
50m3×40
順位 クラス 選手名 所属 姿勢 1 2 3 4 6 合計 X点 備考
H30higahi-04
1 濱野 三郎 埼玉 K 82 92 90 86 350 1047   新記録
P 94 96 89 95 374 新種目参考記録
S 77 84 72 90 323
1 G 大槻 政吉 茨城 K 87 90 93 87 357 1061   新記録
P 93 95 95 92 375 新種目参考記録
S 87 85 75 82 329
1 金坂 広幸 千葉 K 88 93 92 94 367 1109   新記録
P 97 95 99 100 391 新種目参考記録
S 84 87 89 91 351
2 多田 良也 岐阜 K 85 91 92 88 356 1080    
P 96 98 98 98 390
S 84 84 81 85 334
3 福山 英樹 富山 K 78 78 86 75 317 943    
P 95 91 93 95 374
S 47 64 66 75 252
H30higahi-05
50m3×40W
順位 クラス 選手名 所属 姿勢 1 2 3 4 6 合計 X点 備考
1 前橋 典子 長野 K 88 89 92 88 357 1052   新記録
P 96 93 94 93 376 新種目参考記録
S 79 81 80 79 319
2 鈴木 良子 栃木 K 71 68 65 52 256 766    
P 87 79 80 82 328
S 44 51 42 45 182
AP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 佐々木 卓雄 宮城 91 87 82 95 92 88 535 8  
1 山本 登 東京 94 92 95 91 89 94 555 5  
2 副島 省吾 東京 91 89 89 97 86 89 541 5  
3 須永 誠志 埼玉 87 87 84 91 84 90 523 4    
4 作本 孝 埼玉 84 85 85 85 87 94 520 3  
5 新田 毅彦 東京 81 85 85 91 87 88 517 5  
H30higahi-02
6 大曾根 芳 千葉 88 84 84 89 89 80 514 6  
7 大久保 茂 栃木 84 81 80 80 83 79 487 2  
1 金山 典生 栃木 88 91 92 90 91 91 543 8  
2 田渕 丈雅 東京 94 85 86 81 90 85 521 4  
1 高島 正樹 埼玉 94 96 92 95 95 96 568 17  
2 生野 明利 神奈川 93 92 91 95 92 92 555 6  
3 佐野 嘉信 東京 95 94 89 83 88 91 540 10  
4 森脇 敏夫 日障連 94 87 90 89 91 86 537 6  
5 葛原 誠二 三重 89 88 87 88 89 95 536 7  
6 岩田 利明 東京 89 91 87 89 86 89 531 8  
7 西関 健一 千葉 77 59 69 75 78 80 438 1  
1 オープン 佐野 健吾 東京 92 92 89 89 86 86 534 6  
2 オープン 田中 清 東京 90 89 89 88 89 86 531 4  
AP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 桂 玲子 神奈川 72 69 70 80 65 71 427 0  
1 島田 友美子 東京 87 94 86 90 86 95 538 5  
HR60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 保志名 勉 埼玉 78 81 74 77 69 73 452 2 新記録 新種目参考記録
1 齋藤 庸弘 日障連 93 91 82 89 83 85 523 8  
300mP60 平成30年6月16日
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 板倉 勉 静岡 93 93 92 93 92 94 557 0  
2 M野 三郎  埼玉 89 94 94 90 93 90 550 0  
3 坂庭 操 茨城 90 89 83 84 91 92 529 0  
4 阿部 政敏 埼玉 89 86 87 89 86 89 526 0  
1 Ds 山田 祐治 東京 97 99 99 98 98 99 590 0  
1 武部 英一 栃木 98 98 96 98 99 95 584 0  
2 大槻 政吉 茨城 92 97 93 92 96 92 562 0  
3 室井 和廣 栃木 92 89 79 88 92 89 529 0  
4 太田 寛道 東京 72 89 85 95 87 92 520 0  
1 Gs 後藤 昌文 千葉 100 98 98 99 98 100 593 0  
2 Gs 鳥澤 敏男 栃木 96 92 96 93 94 94 565 0  
1 榊原 嘉仁 京都 93 97 96 98 95 90 569 0  
1 オープン 橋詰 晴彬 京都 98 97 99 98 98 98 588 0  
308-P40 平成30年6月16日
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 アイアン 榊原 嘉仁 京都 94 97 95 98 0 0 384 0  
1 スコーブ 佐藤 宗男 福島 100 97 98 98 0 0 393 0  
2 スコーブ 橋本 敏彦 茨城 98 94 97 98 0 0 387 0  
3 スコーブ 池袋 賢一 埼玉 99 98 99 89 0 0 385 0  
1 オープン 川田 昭平 石川 89 91 0 0 0 0 180 0