平成30年度マスターズ全日本選手権大会300m
平成30年7月6日7日・長瀞
競技名:300m3x20
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 中山 謙二 神奈川 75 84 90 90 71 64 474 4  
1 Gs 大槻 政吉 茨城 79 89 85 96 67 83 499 5  
1 S 歳清 勝晴 東京 95 85 97 91 90 84 542 7  
2 S 南出 裕志 神奈川 77 90 92 93 84 84 520 8  
競技名:300mP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 P 久保川 健 山梨 91 89 92 85 84 87 528 6 M 新参考記録
1 D 中山 謙二 神奈川 91 99 93 97 96 97 573 14  
2 D 板倉 勉 静岡 96 96 94 91 94 94 565 9  
3 D 坂庭 操 茨城 92 94 93 92 86 85 542 11  
4 D 阿部 政敏 埼玉 80 93 95 89 81 86 524 4  
1 Ds 山田 祐治 東京 98 100 100 100 100 100 598 43 M 新記録
2 Ds 方山 タカシ 東京 98 97 98 100 89 99 581 19  
1 G 武部 英一 栃木 96 97 98 97 97 98 583 17  
2 G 室井 和廣 栃木 91 96 94 93 95 94 563 6  
3 G 三浦 洋 群馬 96 95 95 86 96 93 561 14  
4 G 大森 和夫 東京 92 91 93 97 95 92 560 2  
5 G 大久保 茂 栃木 89 95 92 86 93 95 550 11  
6 G 太田 寛道 東京 80 90 95 90 94 87 536 7  
7 G 塚原 雄器 石川 88 89 82 85 87 89 520 8  
1 Gs 後藤 昌文 千葉 99 99 98 100 98 97 591 21  
2 Gs 佐藤 宗男 福島 94 96 99 97 96 98 580 18  
3 Gs 鳥澤 敏男 栃木 97 97 95 92 93 94 568 10  
1 S 榊原 嘉仁 京都 95 96 92 98 96 94 571 11  
2 S 中川 昭 山梨 91 95 95 89 85 94 549 7  
3 S 茂庭 功一 東京 89 96 93 90 87 94 549 6  
競技名:308-P40
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 アイアン 南出 裕志 神奈川 93 95 93 96 0 0 377 7  
2 アイアン 榊原 嘉仁 京都 94 94 95 94 0 0 377 7  
3 アイアン 武部 英一 栃木 94 93 93 96 0 0 376 10  
4 アイアン 並木 啓行 神奈川 89 94 88 91 0 0 362 3  
5 アイアン 中川 昭 山梨 92 88 89 89 0 0 358 6  
6 アイアン 室井 和廣 栃木 92 79 93 88 0 0 352 6  
1 スコープ 佐藤 宗男 福島 95 92 96 97 0 0 380 8  
2 スコープ 武藤 信幸 栃木 88 84 84 78 0 0 334 3  
1 オープン 塚原 雄器 石川 86 80 90 88 0 0 344 3  
競技名:300m 自由姿勢
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 総合 大瀧 澄雄 埼玉 184 184 0 0 0 0 368 0