平成30年度 マスターズ・ジャパンカップ  
            平成30年7月28-29日 スポーツパル高根の里  
10mS60W                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 S 木下 裕季子 日障連 105.7 103.6 102.2 101.9 103.4 102.7 619.5 43 M 新記録  
1 B 井上 理恵 埼玉 88.4 90.5 94.6 87.4 91.4 89.9 542.2 11 M 新記録  
                           
10mS60                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 D 萩原 一孝 静岡 93.7 97.3 99.3 92.2 94.8 92.0 569.3 14    
1 G 早川 一郎 山梨 96.5 98.5 101.6 92.5 97.5 98.1 584.7 19    
1 S 鈴木 和彦 愛知 93.9 96.8 97.6 97.3 98.1 98.8 582.5 18    
2 S 三ツ木 俊之 日障連 91.6 85.2 90.9 89.8 93.4 90.7 541.6 4    
3 S 福山 英樹 富山 81.8 85.1 93.6 84.2 88.2 95.4 528.3 8    
1 B 川原 智志 静岡 101.1 102.5 103.8 100.8 102.9 101.7 612.8 38    
1 オープン 大石 義真 静岡 99.2 101.8 100.7 103.0 103.0 99.7 607.4 31    
                           
10mP60W                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 S 木下 裕季子 日障連 102.9 102.5 103.8 103.4 103.5 103.7 619.8 44    
1 B 片山 友子 日障連 103.9 99.8 103.2 102.6 102.2 104.1 615.8 39    
1 オープン 水田 光夏 日障連 104.2 104.5 105.4 103.9 103.6 105.0 626.6 53    
                           
10mP60                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 D 礒貝 昭男 愛知 100.7 101.1 100.4 101.7 101.5 97.9 603.3 31    
2 D 神田 元昭 愛知 98.9 101.1 99.8 101.0 100.4 100.4 601.6 28    
1 G 小林 克己 愛知 98.8 96.5 99.3 100.6 99.0 102.4 596.6 24    
1 B 佐々木 大輔 日障連 104.7 103.3 104.7 105.2 104.0 105.3 627.2 53    
2 B 岡田 和也 日障連 105.0 102.4 102.2 103.9 104.1 105.1 622.7 47    
1 オープン 鈴木 努 日障連 102.6 103.0 105.9 103.3 102.3 104.2 621.3 42    
2 オープン 照井 彬 日障連 100.5 101.9 103.9 103.2 101.1 102.9 613.5 36    
                           
AP60W                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 G 小栗 妙子 岐阜 79 87 80 78 81 84 489 4    
2 G 尾ア 恵子 日障連 73 71 76 77 74 83 454 4    
1 B 島田 友美子 東京 91 89 81 78 82 91 512 5    
                           
AP60                          
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 G 大曾根 芳 千葉 87 89 90 89 85 89 529 4    
2 G 高谷 宗良 京都 80 85 85 88 92 81 511 5    
3 G 大久保 茂 栃木 86 71 78 81 84 82 482 2    
4 G 西関 健一 千葉 54 65 64 66 82 71 402 1    
1 S 藤野原 眞治 三重 91 87 88 90 90 91 537 7    
2 S 田渕 丈雅 東京 89 88 90 85 93 91 536 6    
3 S 佐藤 正勝 千葉 95 91 91 81 88 89 535 4    
4 S 金坂 広幸 千葉 86 90 80 87 87 89 519 4    
1 B 池上 啓 東京 90 93 91 90 91 93 548 13    
2 B 大石 義晃 大阪 92 85 94 89 92 89 541 9    
3 B 森脇 敏夫 日障連 93 90 86 94 88 89 540 14    
                           
HR60                          
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 B 齋藤 庸弘 日障連 91 95 89 90 91 89 545 5    
                           
50mP60W                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 B 片山 友子 日障連 98.6 97.7 98.9 99.2 100.2 99.9 594.5 12    
                           
50mP60                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 P 遠藤 清 山梨 98.2 98.4 97.0 97.3 100.2 97.3 588.4 14    
2 P 久保川 健 山梨 94.7 95.6 97.1 91.4 98.8 94.0 571.6 9    
1 D 田中 敏夫 三重 100.7 101.6 100.6 102.3 99.5 102.8 607.5 27    
2 D 中山 謙二 神奈川 102.2 102.0 100.7 99.1 101.5 101.9 607.4 27    
3 D 神田 元昭 愛知 96.9 98.6 98.6 95.3 97.6 97.3 584.3 13    
4 D 板倉 勉 静岡 97.7 92.9 95.2 98.6 99.4 99.9 583.7 12    
5 D 桑 昭紀 石川 99.4 96.1 96.8 98.4 96.0 96.2 582.9 12    
6 D 榊原 仁三 愛知 99.0 95.2 93.5 97.9 93.3 87.7 566.6 10    
1 Ds 中山 謙二 神奈川 104.6 102.4 101.7 100.6 102.7 104.3 616.3 28    
2 Ds 橋詰 晴彬 京都 100.5 101.9 101.4 100.7 102.7 103.4 610.6 26    
3 Ds 伊藤 達信 静岡 102.4 100.9 99.8 100.8 100.9 101.7 606.5 21    
4 Ds 礒貝 昭男 愛知 102.0 99.1 97.6 101.1 97.3 101.9 599.0 20    
5 Ds 加藤 正士 静岡 98.7 99.8 99.5 99.4 97.9 102.7 598.0 20    
6 Ds 中村 孝夫 三重 95.2 99.4 96.3 96.9 99.8 96.6 584.2 16    
1 G 古沢 重夫 神奈川 100.8 103.2 103.5 100.4 103.0 102.4 613.3 31    
2 G 藤平  敏 千葉 102.6 101.1 102.0 101.0 102.7 100.1 609.5 25    
3 G 井元 博靖 日障連 101.5 101.4 102.2 97.5 100.5 101.0 604.1 30    
4 G 砂川 浩一 兵庫 100.5 98.4 99.9 101.5 102.4 97.5 600.2 22    
5 G 山崎 英男 東京 98.8 99.2 101.8 101.2 98.8 99.9 599.7 14    
6 G 小林 克己 愛知 97.9 98.0 102.5 98.5 100.8 101.8 599.5 24    
7 G 渡辺 治 山梨 100.3 99.6 99.4 99.3 100.8 99.3 598.7 13    
8 G 大久保 茂 栃木 98.7 100.8 97.1 97.6 101.2 102.3 597.7 16    
9 G 武嶋 茂 静岡 99.1 97.1 99.2 98.6 100.0 101.2 595.2 20    
10 G 鈴木 正巳 静岡 97.9 97.8 98.4 99.5 100.0 94.4 588.0 14    
11 G 西田 公也 兵庫 93.7 97.8 96.0 98.0 90.0 96.2 571.7 7    
12 G 佐々木 司 静岡 92.6 96.6 97.4 96.1 96.1 90.7 569.5 8    
1 Gs 馬場 保司 東京 102.0 101.7 102.5 101.4 101.8 99.8 609.2 26    
2 Gs 松野 悟 静岡 99.4 101.3 101.1 101.6 101.8 101.4 606.6 22    
3 Gs 大塚 康秀 兵庫 98.4 100.2 99.9 98.4 99.4 99.3 595.6 17    
4 Gs 宇田 博 神奈川 90.9 93.9 95.2 89.7 91.2 86.8 547.7 6    
1 S 朝比奈 昌利 静岡 99.8 102.9 103.9 101.7 104.0 102.2 614.5 32    
2 S 竹崎 房雄 三重 102.4 100.7 101.4 102.9 103.0 101.2 611.6 25    
3 S 山本 亙 東京 100.9 102.0 101.5 102.4 102.9 101.0 610.7 27    
4 S 久保田 悦朗 静岡 101.3 101.8 101.9 101.4 103.2 99.7 609.3 30    
5 S 金坂 広幸 千葉 100.9 98.7 101.6 102.5 104.2 101.2 609.1 22    
6 S 惣谷 昌夫 愛媛 102.5 99.7 101.2 99.1 100.1 102.3 604.9 23    
7 S 松木 明 東京 98.3 100.7 97.5 101.5 96.1 96.8 590.9 17    
8 S 座間 毅 神奈川 97.8 96.7 98.9 95.4 99.7 96.8 585.3 17    
9 S 好川 修一 大阪 95.5 96.2 95.8 95.7 97.7 95.9 576.8 13    
10 S 南部 正臣 三重 95.3 93.5 99.5 97.8 95.0 91.3 572.4 8    
1 Ss 藤野原 眞治 三重 100.8 102.2 101.9 100.4 102.5 101.2 609.0 24    
1 B 巣原 剛 静岡 103.4 102.4 102.6 102.3 104.6 101.6 616.9 29    
2 B 岡田 和也 日障連 99.3 98.0 99.1 97.4 104.0 98.2 596.0 16    
3 B 甲斐 伸一 愛知 97.3 96.7 97.7 99.4 100.5 100.8 592.4 12    
4 B 西澤 安明 神奈川 97.4 98.9 97.2 94.6 97.5 100.0 585.6 11    
1 オープン 大滝 健太郎 日障連 98.9 99.5 99.0 99.6 97.4 97.3 591.7 13    
                           
50m3×40W                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 S 吉野 祐子 静岡 172 172 189 196 168 165 1062 21 新記録参考記録  
                           
50m3×40                        
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考  
1 D 萩原 一孝 静岡 182 180 194 190 171 167 1084 20 M 新記録  
2 D 田中 敏夫 三重 183 183 189 195 157 162 1069 17    
3 D 中山 謙二 神奈川 176 175 184 193 165 172 1065 21    
1 S 都田 真二 千葉 183 189 191 194 185 179 1121 34 M 新記録  
2 S 多田 良也 岐阜 183 187 193 193 158 164 1078 24    
3 S 鈴木 和彦 愛知 174 177 188 190 166 175 1070 17    
4 S 南出 裕志 神奈川 175 178 189 188 166 170 1066 19    
5 S 惣谷 昌夫 愛媛 172 175 189 189 171 162 1058 15    
6 S 好川 修一 大阪 160 169 189 183 158 142 1001 15