マスターズ和歌山大会
2019年2月11日・和歌山
競技名:10mP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 G 北山 裕之 兵庫 102.8 101.2 101.3 101.2 101.2 102.0 609.7 30  
1 B 西脇 佳宏 大阪 103.2 105.1 103.8 104.6 104.6 102.2 623.5 44  
1 オープン 松田 崇克 兵庫 98.4 101.0 102.3 101.4 101.7 101.7 606.5 32  
競技名:10mP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 S 片山 友子 日障連 104.7 106.4 104.1 105.1 102.9 103.6 626.8 52  
2 S 木下 裕季子 日障連 103.2 103.7 103.3 104.4 102.0 103.9 620.5 44  
1 B 仲 友美 和歌山 104.1 102.1 105.3 105.5 104.4 103.0 624.4 49  
競技名:10mS60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 川田 昭平 石川 79.7 80.0 88.5 89.5 86.6 87.0 511.3 3  
1 G 平松 隆治 和歌山 52.3 76.0 65.0 67.9 62.4 64.1 387.7 1  
競技名:10mS60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 S 木下 裕季子 日障連 102.8 104.2 104.6 103.6 103.9 102.4 621.5 49 M 新記録
競技名:50m3×20
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 S 多田 良也 岐阜 80 86 95 96 76 83 516 13  
競技名:50mP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 桑 昭紀 石川 102.0 97.9 100.0 100.1 101.7 98.3 600.0 19  
1 Ds 橋詰 晴彬 京都 103.9 101.0 100.1 103.3 101.6 103.1 613.0 29  
1 G 北山 裕之 兵庫 98.4 98.6 95.8 99.1 98.9 95.9 586.7 7  
1 S 和田 章 和歌山 83.4 92.9 83.7 90.4 87.6 71.0 509.0 4  
1 B 西脇 佳宏 大阪 101.0 99.6 103.6 101.0 101.8 100.7 607.7 27  
競技名:50mP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 B 片山 友子 日障連 99.5 99.8 103.1 102.7 101.4 101.4 607.9 24  
2 B 田中 千晴 京都 94.1 95.2 95.2 93.4 92.5 98.5 568.9 8  
競技名:AP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 井上 一郎 和歌山 81 82 86 83 90 95 517 6  
1 G 勢見月 文久 和歌山 80 88 83 82 87 81 501 4  
2 G 芝村 僚太 大阪 83 78 88 84 72 78 483 4  
1 S 若林 弘樹 和歌山 79 90 83 85 87 84 508 8  
1 B 大石 義晃 大阪 90 88 91 93 90 88 540 6  
2 B 葛原 誠二 三重 92 90 89 91 82 89 533 9  
競技名:AP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 B 丸山 敦子 和歌山 79 82 89 84 86 83 503 3  
2 B 田中 千晴 京都 75 82 77 77 76 80 467 2