2019年度マスターズオープン射撃大会
2019年4月6日7日・長瀞
AR60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 B 井上 理恵 埼玉 90.5 94.7 85.6 98.6 89.7 89.0 548.1 6  
AR60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 小笠原 濟 新潟 58.9 57.2 55.1 44.3 69.4 53.1 338.0 1  
1 S 勝山 幹也 東京 99.6 102.5 99.1 100.2 100.9 98.4 600.7 24  
2 S 馬目 和明 神奈川 87.9 88.7 90.3 90.8 91.0 94.5 543.2 8  
3 S 福山 英樹 富山 88.9 84.4 86.8 94.5 88.3 94.4 537.3 8  
1 B 高山 正大 神奈川 88.5 92.6 86.8 87.5 87.3 89.1 531.8 2  
AR60P
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 Ps 山田 祐治 東京 103.7 101.5 101.5 99.9 102.8 101.7 611.1 30  
1 D 礒貝 昭男 愛知 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.2 0 DNF
1 G 相葉 平治 東京 101.0 101.9 100.2 98.7 101.0 101.5 604.3 34  
1 S 森脇 敏夫 日障連 104.4 104.7 104.4 103.1 103.8 104.3 624.7 47  
1 B 佐々木 大輔 日障連 105.9 106.0 105.8 105.9 104.7 105.0 633.3 58  
AP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 S 石黒 力力 愛知 80 90 81 85 80 84 500 3 マスターズ新記録
AP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 佐々木 卓雄 宮城 89 88 81 87 82 82 509 0  
1 G 須永 誠志 埼玉 91 90 94 88 91 89 543 9  
2 G 作本 孝 埼玉 86 86 89 87 88 93 529 0  
3 G 鍛冶 邦夫 東京 85 82 85 86 80 85 503 0  
4 G 大久保 茂 栃木 74 77 79 81 75 68 454 0  
1 S 田渕 丈雅 東京 91 94 90 92 89 92 548 0  
2 S 森脇 敏夫 日障連 88 91 91 92 90 89 541 0  
3 S 勝山 幹也 東京 90 86 92 88 93 89 538 0  
4 S 金山 典生 栃木 91 87 89 85 89 85 526 7  
5 S 西関 健一 茨城 82 72 63 72 79 82 450 0  
1 B 佐野 健吾 東京 92 94 90 90 90 91 547 13  
2 B 齋藤 庸弘 日障連 89 91 91 89 90 91 541 0  
HR40W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 - - 合計 X点 備考
1 G 太田 啓子 東京 82 77 86 81 - - 326 2  
R3x20W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 G 前橋 典子 長野 92 93 87 91 74 84 521 0 新種目参考記録
FR3x20
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 萩原 一孝 静岡 82 82 90 99 83 83 519 0  
1 Ds 菅原 嗣高 神奈川 88 83 97 96 67 81 512 12 新種目参考記録
FR60PR
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 P 遠藤 清 山梨 97.4 98.8 98.7 98.8 97.3 99.9 590.9 19  
2 P 久保川 健 山梨 97.8 98.9 98.4 97.4 96.4 97.2 586.1 14  
1 D 中山 謙二 神奈川 99.3 101.4 99.1 100.5 99.1 100.3 599.7 18  
2 D 桑 昭紀 石川 99.7 95.3 99.4 102.4 101.1 100.8 598.7 19  
3 D 太田 寛道 東京 95.7 93.7 95.7 93.6 98.0 99.0 575.7 9  
1 Ds 中山 謙二 神奈川 100.0 101.2 103.7 102.2 100.4 103.5 611.0 27  
2 Ds 橋詰 晴彬 京都 101.5 101.4 101.7 100.4 101.9 101.7 608.6 25  
3 Ds 菅原 嗣高 神奈川 98.6 102.2 102.9 100.4 99.2 102.6 605.9 24  
4 Ds 馬場 保司 東京 98.4 99.9 101.1 101.7 102.9 101.7 605.7 22  
5 Ds 小林 知昭 新潟 102.4 100.5 100.8 100.1 96.4 99.9 600.1 23  
6 Ds 礒貝 昭男 愛知 98.5 99.5 97.2 101.7 99.3 101.7 597.9 17  
7 Ds 加藤 正士 静岡 97.7 99.7 95.4 102.4 98.8 102.0 596.0 19  
1 G 林  恵 長野 101.8 104.5 102.5 100.7 102.8 101.0 613.3 30  
2 G 古沢 重夫 神奈川 101.7 99.0 101.1 102.1 101.0 101.0 605.9 26  
3 G 大久保 茂 栃木 101.1 98.2 96.8 100.4 101.9 102.9 601.3 20  
4 G 大森 和夫 東京 96.9 100.6 98.1 100.9 99.5 101.7 597.7 20  
5 G 榊原 仁三 愛知 95.0 95.8 93.7 97.4 97.1 99.5 578.5 6  
1 S 朝比奈 昌利 静岡 101.6 104.3 101.5 103.3 103.0 101.0 614.7 32  
2 S 金山 典生 栃木 99.8 103.1 100.2 101.7 97.5 103.5 605.8 23  
3 S 榊原 嘉仁 京都 97.7 99.1 96.6 100.0 98.6 100.8 592.8 14  
1 B 巣原 剛 静岡 102.3 102.7 101.2 103.0 103.3 101.2 613.7 27  
2 B 西澤 安明 神奈川 98.4 101.4 96.5 98.2 99.9 99.8 594.2 18  
3 B 高山 正大 神奈川 86.5 82.6 88.6 90.1 83.9 73.8 505.5 3  
300FR3x20
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 Ps 鈴木 啓史 愛知 75 97 92 91 58 47 460 9  
1 G 大槻 政吉 茨城 78 89 91 88 68 69 483 4  
300FR60PR
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 Ps 山田 祐治 東京 100 96 99 99 98 99 591 29 マスターズ新記録
1 D 武部 英一 栃木 98 100 94 97 98 97 584 22  
2 D 板倉 勉 静岡 93 96 93 94 94 97 567 12  
3 D 原田 俊機 岡山  84 89 89 94 91 89 536 7  
1 Ds 橋詰 晴彬 京都 95 98 100 96 97 97 583 10  
2 Ds 佐藤 宗男 福島 96 97 97 96 99 97 582 19  
3 Ds 鳥澤 敏男 栃木 94 96 93 96 93 96 568 13  
1 G 池袋 賢一 埼玉 97 97 97 96 98 97 582 8  
2 G 室井 和廣 栃木 92 92 92 92 95 96 559 9  
3 G 三浦 洋 群馬 94 92 92 92 91 91 552 8  
4 G 荒井 昌明 兵庫 90 93 93 91 91 92 550 7  
5 G 塚原 雄器 石川 89 91 88 89 93 88 538 10  
6 G 小林 文男 新潟 91 90 88 87 94 88 538 7  
7 G 佐藤 勇 新潟 88 94 89 79 91 89 530 8  
8 G 神山 直三 埼玉 86 84 84 80 81 81 496 1  
1 Gs 池袋 賢一 埼玉 100 99 100 99 100 100 598 35  
2 Gs 金 政義 岡山 90 92 87 86 85 81 521 9  
1 S 榊原 嘉仁 京都 96 93 94 96 95 96 570 12  
2 S 鈴木 豊 茨城 93 84 94 93 90 96 550 7  
3 S 川田 秀実 石川 90 81 84 74 81 78 488 1  
4 S 丸山 貴司 石川 74 86 84 65 69 88 466 5  
  オープン 桑 昭紀 石川 93 91 91 88 91 95 549 6  
300R308-P40
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 - - 合計 X点 備考
1 アイアン 池袋 賢一 埼玉 97 98 98 99 - - 392 9 マスターズ新記録
2 アイアン 金山 典生 栃木 96 96 99 97 - - 388 9  
3 アイアン 榊原 嘉仁 京都 97 99 94 98 - - 388 0  
4 アイアン 茂木 孝 埼玉 97 97 97 93 - - 384 10  
5 アイアン 武部 英一 栃木 92 96 94 93 - - 375 6  
6 アイアン M野 三郎  埼玉 92 91 83 98 - - 364 6  
7 アイアン 大工原 貴之 山梨 94 92 89 88 - - 363 4  
8 アイアン 室井 和廣 栃木 92 93 86 87 - - 358 5  
9 アイアン 原田 俊機 岡山  91 89 87 89 - - 356 3  
10 アイアン 神山 直三 埼玉 72 86 86 85 - - 329 5  
1 スコープ 池袋 賢一 埼玉 98 100 100 99 - - 397 25 マスターズ新記録
2 スコープ 佐藤 宗男 福島 99 99 99 96 - - 393 17  
3 スコープ 由良 佳久 千葉 97 86 92 97 - - 372 13  
4 スコープ 金 政義 岡山 90 93 90 92 - - 365 7  
5 スコープ 武藤 信幸 栃木 83 87 84 87 - - 341 0  
1 オープン 塚原 雄器 石川 86 47 22 0 - - 155 1  
BR300m
順位 クラス 選手名 所属 1 2 - - - - 合計 X点 備考
1 総合 秋元 正 東京 184 182 - - - - 366 0  
2 総合 大瀧 澄雄 埼玉 171 175 - - - - 346 0  
3 総合 鈴木 豊 茨城 139 129 - - - - 268 0