西日本マスターズ射撃競技選手権大会
令和元年 6 月 8 - 9 日
AR60    
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 川崎 清次 宮崎 G 96 98 94 95 93 95 571
2 下山 哲修 大分 G 91 84 97 86 88 89 535
3 横山 博 宮崎 G 84 85 82 91 92 93 527
4 吉田 幸夫 宮崎 G 77 81 73 84 86 82 483
AR60PR    
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 鎌田 龍一 熊本 S 100 100 100 99 99 99 597
2 中島 忠 佐賀 S 96 95 97 96 92 96 572
AP60  
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 上田 正美 鹿児島 G 84 91 87 87 81 88 518
2 尾崎 俊秀 宮崎 G 85 89 86 82 81 82 505
                     
1 松本 光泰 大分 S 84 90 93 84 92 93 536
2 前田 紀史 宮崎 S 80 84 87 85 88 90 514
3 津川 英雄 熊本 S 76 80 87 89 76 80 488
FR60PR
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計
1 福   恵 大分 D 99.7 98.6 98.9 102.7 101.4 102.4 603.7
2 礒部 俊雄 福岡 D 99.9 101.1 100.5 101.1 97.6 100.8 601.0
3 四方田 国男 熊本 D 96.7 98.8 98.1 98.2 95.0 93.4 580.2
                     
1 吉岡愼太郎 岡山 G 94.2 96.6 92.9 96.2 92.9 98.1 570.9
2 上村 孝明 鹿児島 G 94.4 90.8 94.7 90.9 95.9 95.7 562.4
3 秋吉 春夫 大分 G 87.7 88.6 88.1 74.3 97.0 89.9 525.6
                     
1 惣谷 昌夫 愛媛 S 100.0 99.1 101.1 100.3 98.2 101.0 599.7
2 鎌田 龍一 熊本 S 99.5 99.3 99.1 99.4 100.3 100.2 597.8
3 中村 友博 鹿児島 S 96.6 97.4 100.9 101.9 97.0 97.3 591.1
4 野方 裕昭 佐賀 S 101.1 97.2 101.9 100.3 93.9 92.5 586.9
5 有馬 秀典 宮崎 S 95.7 99.1 100.0 96.7 95.3 99.6 586.4
6 松本 光泰 大分 S 98.5 96.3 96.0 94.6 94.9 91.8 572.1
7 安部 定文 大分 S 90.0 81.3 84.9 90.6 93.4 92.2 532.4
FR3×40
順位 選手名 所属 クラス 姿勢 1 2 3 4 合計
1 惣谷 昌夫 愛媛 K 84 87 86 87 344 1056
P 95 92 99 97 383
S 84 86 77 82 329