第23回 全日本マスターズライフル射撃選手権大会 (50m・10m) ≪G2≫ | ||||||||||||||
スポーツパル高根の郷 | 令和元年 9月28-29日 | |||||||||||||
AR60W | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | S | 手塚 洋子 | 東京 | 93.8 | 95.2 | 94.6 | 96.0 | 100.2 | 92.9 | 572.7 | 7 | |||
1 | B | 井上 理恵 | 埼玉 | 90.4 | 90.4 | 94.3 | 87.1 | 93.6 | 89.3 | 545.1 | 10 | |||
AR60 | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | S | 歳清 勝晴 | 東京 | 98.4 | 101.1 | 101.2 | 100.3 | 99.2 | 101.2 | 601.4 | 25 | |||
2 | S | 勝山 幹也 | 東京 | 101.0 | 98.0 | 96.5 | 99.5 | 98.0 | 100.2 | 593.2 | 26 | |||
3 | S | 鈴木 和彦 | 愛知 | 94.8 | 90.4 | 96.1 | 87.0 | 98.3 | 91.6 | 558.2 | 14 | |||
4 | S | 塩田 司 | 千葉 | 89.1 | 97.3 | 90.4 | 91.4 | 92.4 | 93.7 | 554.3 | 0 | |||
5 | S | 濱田 敦司 | 三重県 | 95.1 | 94.3 | 83.5 | 92.4 | 91.6 | 89.5 | 546.4 | 8 | |||
1 | B | 川原 智志 | 静岡 | 102.3 | 103.7 | 101.6 | 102.1 | 101.9 | 102.0 | 613.6 | 41 | |||
2 | B | 芹澤 敦智 | 静岡 | 93.8 | 94.1 | 89.1 | 94.1 | 94.9 | 92.6 | 558.6 | 14 | |||
AR60PRW | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | B | 片山 友子 | 日障連 | 104.6 | 104.1 | 104.4 | 104.2 | 103.9 | 103.5 | 624.7 | 47 | |||
AR60PR | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | D | 神田 元昭 | 愛知 | 99.5 | 101.0 | 100.7 | 100.1 | 100.4 | 96.7 | 598.4 | 27 | |||
2 | D | 小笠原 濟 | 新潟 | 100.4 | 98.7 | 96.9 | 100.4 | 99.3 | 100.5 | 596.2 | 22 | |||
1 | Ds | 礒貝 昭男 | 愛知 | 92.7 | 97.6 | 101.5 | 99.3 | 91.9 | 0.0 | 483.0 | 0 | DNF | ||
1 | G | 原田 和久 | 東京 | 105.1 | 103.2 | 103.5 | 103.3 | 104.3 | 103.4 | 622.8 | 41 | |||
1 | S | 木曽 俊晴 | 新潟 | 103.8 | 102.5 | 102.9 | 104.0 | 104.1 | 103.9 | 621.2 | 46 | |||
2 | S | 森脇 敏夫 | 日障連 | 103.8 | 101.2 | 102.1 | 99.8 | 100.1 | 99.9 | 606.9 | 28 | |||
3 | S | 塩田 司 | 千葉 | 98.0 | 96.9 | 100.6 | 103.1 | 99.2 | 99.5 | 597.3 | 4 | |||
1 | B | 佐々木 大輔 | 日障連 | 104.4 | 106.0 | 105.4 | 105.4 | 104.9 | 105.7 | 631.8 | 58 | |||
2 | B | 渡邊 裕介 | 日障連 | 104.2 | 104.6 | 104.5 | 104.7 | 105.3 | 106.1 | 629.4 | 53 | |||
3 | B | 岡田 和也 | 日障連 | 103.5 | 103.4 | 103.6 | 102.8 | 104.2 | 103.8 | 621.3 | 45 | |||
4 | B | 西脇 佳宏 | 大阪 | 101.2 | 104.1 | 102.7 | 102.3 | 104.2 | 103.0 | 617.5 | 41 | |||
AP60W | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | G | 鈴木 啓子 | 神奈川 | 84 | 89 | 91 | 86 | 86 | 87 | 523 | 8 | |||
1 | S | 小森 美香 | 愛知 | 91 | 92 | 84 | 86 | 85 | 87 | 525 | 7 | |||
2 | S | 石黒 力力 | 愛知 | 87 | 82 | 73 | 81 | 76 | 91 | 490 | 3 | |||
1 | B | 島田 友美子 | 東京 | 89 | 84 | 87 | 91 | 88 | 86 | 525 | 3 | |||
2 | B | 廣木 真理 | 東京 | 93 | 90 | 81 | 84 | 85 | 82 | 515 | 7 | |||
AP60 | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | D | 山本 登 | 東京 | 92 | 91 | 87 | 90 | 93 | 89 | 542 | 5 | |||
2 | D | 海老根 慶周 | 千葉 | 89 | 91 | 86 | 84 | 89 | 91 | 530 | 8 | |||
3 | D | 佐々木 卓雄 | 宮城 | 78 | 81 | 87 | 82 | 90 | 81 | 499 | 6 | |||
1 | G | 込山 謙二 | 山梨 | 88 | 91 | 93 | 94 | 92 | 96 | 554 | 9 | |||
2 | G | 藤野原 眞治 | 三重 | 82 | 89 | 91 | 88 | 90 | 90 | 530 | 4 | |||
3 | G | 大津 史郎 | 奈良 | 91 | 91 | 87 | 87 | 85 | 82 | 523 | 4 | |||
4 | G | 原田 和久 | 東京 | 86 | 84 | 88 | 83 | 82 | 91 | 514 | 5 | |||
5 | G | 高野 宏 | 群馬 | 84 | 87 | 81 | 82 | 86 | 92 | 512 | 6 | |||
6 | G | 大曾根 芳 | 千葉 | 84 | 90 | 73 | 90 | 86 | 89 | 512 | 3 | |||
7 | G | 金坂 広幸 | 千葉 | 84 | 85 | 84 | 92 | 77 | 85 | 507 | 7 | |||
1 | S | 勝山 幹也 | 東京 | 89 | 86 | 92 | 92 | 90 | 89 | 538 | 4 | |||
2 | S | 森脇 敏夫 | 日障連 | 91 | 84 | 88 | 87 | 93 | 90 | 533 | 4 | |||
3 | S | 小森 巌 | 愛知 | 84 | 95 | 86 | 92 | 89 | 87 | 533 | 4 | |||
4 | S | 歳清 勝晴 | 東京 | 85 | 92 | 88 | 88 | 87 | 87 | 527 | 6 | |||
5 | S | 田渕 丈雅 | 東京 | 85 | 80 | 86 | 85 | 95 | 87 | 518 | 4 | |||
6 | S | 金山 典生 | 栃木 | 81 | 81 | 82 | 90 | 81 | 86 | 501 | 3 | |||
1 | B | 葛原 誠二 | 三重 | 86 | 93 | 89 | 91 | 95 | 92 | 546 | 12 | |||
2 | B | 大石 義晃 | 京都 | 91 | 93 | 91 | 91 | 93 | 87 | 546 | 10 | |||
3 | B | 生野 明利 | 神奈川 | 93 | 93 | 90 | 92 | 88 | 87 | 543 | 10 | |||
4 | B | 池上 啓 | 東京 | 89 | 90 | 94 | 90 | 90 | 89 | 542 | 5 | |||
5 | B | 齋藤 庸弘 | 日障連 | 92 | 91 | 91 | 92 | 87 | 85 | 538 | 12 | |||
6 | B | 小林 直樹 | 静岡 | 91 | 85 | 89 | 89 | 86 | 96 | 536 | 7 | |||
7 | B | 佐野 嘉信 | 東京 | 89 | 83 | 90 | 91 | 84 | 92 | 529 | 5 | |||
8 | B | 岡田 大輔 | 東京 | 83 | 90 | 90 | 85 | 83 | 89 | 520 | 6 | |||
HR40 | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | S | 田渕 丈雅 | 東京 | 93 | 91 | 92 | 96 | 0 | 0 | 372 | 11 | |||
1 | B | 生野 明利 | 神奈川 | 93 | 93 | 93 | 89 | 0 | 0 | 368 | 7 | |||
R3×40 | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | G | 桂 玲子 | 神奈川 | 173 | 163 | 186 | 182 | 144 | 151 | 999 | 13 | |||
FR3×40 | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | D | 田中 敏夫 | 三重 | 178 | 189 | 193 | 190 | 158 | 167 | 1075 | 23 | |||
2 | D | 萩原 一孝 | 静岡 | 178 | 178 | 191 | 190 | 161 | 166 | 1064 | 26 | |||
1 | Ds | 中山 謙二 | 神奈川 | 167 | 180 | 198 | 197 | 143 | 149 | 1034 | 24 | 新種目参考記録 | ||
2 | Ds | 菅原 嗣高 | 神奈川 | 177 | 166 | 193 | 190 | 153 | 151 | 1030 | 16 | |||
1 | G | 好川 修一 | 大阪 | 168 | 177 | 191 | 185 | 154 | 163 | 1038 | 14 | |||
1 | S | 目良 明裕 | 千葉 | 188 | 186 | 199 | 194 | 177 | 181 | 1125 | 37 | |||
2 | S | 猪坂 明彦 | 福井 | 193 | 196 | 198 | 196 | 167 | 174 | 1124 | 50 | |||
3 | S | 都田 真二 | 千葉 | 179 | 187 | 197 | 195 | 177 | 184 | 1119 | 36 | |||
4 | S | 惣谷 昌夫 | 愛媛 | 180 | 181 | 188 | 193 | 172 | 166 | 1080 | 21 | |||
5 | S | 鈴木 和彦 | 愛知 | 178 | 179 | 191 | 186 | 161 | 171 | 1066 | 20 | |||
1 | B | 矢部 博司 | 千葉 | 181 | 178 | 188 | 183 | 172 | 173 | 1075 | 13 | |||
R60PR | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | G | 小栗 妙子 | 岐阜 | 94.7 | 95.7 | 93.1 | 100.2 | 92.1 | 92.9 | 568.7 | 9 | |||
2 | G | 桂 玲子 | 神奈川 | 92.6 | 95.5 | 95.6 | 89.5 | 95.9 | 91.0 | 560.1 | 9 | |||
3 | G | 尾ア 恵子 | 日障連 | 95.7 | 97.8 | 90.0 | 91.8 | 92.0 | 85.8 | 553.1 | 7 | |||
1 | B | 片山 友子 | 日障連 | 102.1 | 99.6 | 103.9 | 103.8 | 101.7 | 99.6 | 610.7 | 30 | |||
FR60PR | ||||||||||||||
順位 | クラス | 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X点 | 備考 | ||
1 | P | 遠藤 清 | 山梨 | 97.2 | 99.9 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 102.7 | 595.1 | 19 | |||
2 | P | 久保川 健 | 山梨 | 87.6 | 94.0 | 84.0 | 86.3 | 93.9 | 94.6 | 540.4 | 5 | |||
1 | Ps | 山田 祐治 | 東京 | 101.0 | 102.3 | 102.3 | 100.3 | 101.5 | 102.9 | 610.3 | 26 | マスターズ新記録 | ||
1 | D | 田中 敏夫 | 三重 | 102.3 | 103.5 | 99.6 | 101.3 | 102.5 | 104.0 | 613.2 | 32 | |||
2 | D | 中山 謙二 | 神奈川 | 100.9 | 103.4 | 101.2 | 101.4 | 101.0 | 98.7 | 606.6 | 26 | |||
3 | D | 影山 喜文 | 東京 | 100.7 | 99.7 | 101.1 | 99.7 | 103.0 | 100.0 | 604.2 | 21 | |||
4 | D | 桑 昭紀 | 石川 | 95.1 | 97.9 | 99.8 | 101.4 | 98.6 | 103.3 | 596.1 | 17 | |||
5 | D | M野 三郎 | 埼玉 | 98.3 | 101.7 | 100.0 | 94.8 | 98.6 | 97.0 | 590.4 | 15 | |||
6 | D | 板倉 勉 | 静岡 | 97.0 | 93.1 | 94.9 | 98.7 | 98.4 | 93.7 | 575.8 | 9 | |||
7 | D | 榊原 仁三 | 愛知 | 91.6 | 95.2 | 93.5 | 100.1 | 96.4 | 96.3 | 573.1 | 9 | |||
8 | D | 西田 公也 | 兵庫 | 93.8 | 93.8 | 91.4 | 96.9 | 98.8 | 96.4 | 571.1 | 0 | |||
9 | D | 神田 元昭 | 愛知 | 97.3 | 93.2 | 92.4 | 95.1 | 95.1 | 97.5 | 570.6 | 12 | |||
10 | D | 宇田 博 | 神奈川 | 93.5 | 95.8 | 94.8 | 94.7 | 90.4 | 95.3 | 564.5 | 8 | |||
11 | D | 平井 義明 | 静岡 | 85.0 | 83.5 | 84.7 | 84.6 | 85.1 | 80.1 | 503.0 | 1 | |||
12 | D | 萩原 一孝 | 静岡 | 99.1 | 97.5 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.6 | 0 | DNF | ||
1 | Ds | 中山 謙二 | 神奈川 | 101.1 | 98.0 | 100.9 | 104.0 | 104.2 | 104.5 | 612.7 | 32 | |||
2 | Ds | 橋詰 晴彬 | 京都 | 98.2 | 102.2 | 101.6 | 101.6 | 102.5 | 101.8 | 607.9 | 24 | |||
3 | Ds | 礒貝 昭男 | 愛知 | 101.4 | 99.0 | 98.7 | 99.6 | 100.4 | 100.8 | 599.9 | 17 | |||
4 | Ds | 菅原 嗣高 | 神奈川 | 97.1 | 103.4 | 101.1 | 100.9 | 97.8 | 98.5 | 598.8 | 19 | |||
5 | Ds | 加藤 正士 | 静岡 | 97.7 | 101.3 | 98.5 | 96.8 | 99.4 | 101.4 | 595.1 | 15 | |||
6 | Ds | 馬場 保司 | 東京 | 101.2 | 99.2 | 100.2 | 94.7 | 93.1 | 92.4 | 580.8 | 18 | |||
7 | Ds | 中村 孝夫 | 三重 | 94.3 | 98.7 | 96.4 | 95.7 | 98.3 | 94.8 | 578.2 | 13 | |||
1 | G | 城口 保雄 | 長野 | 102.1 | 102.5 | 100.4 | 102.1 | 103.0 | 103.6 | 613.7 | 35 | |||
2 | G | 藤野原 眞治 | 三重 | 101.2 | 100.0 | 100.4 | 103.1 | 103.5 | 101.8 | 610.0 | 25 | |||
3 | G | 原田 和久 | 東京 | 101.7 | 98.7 | 101.6 | 99.6 | 102.6 | 101.0 | 605.2 | 20 | |||
4 | G | 古沢 重夫 | 神奈川 | 99.1 | 99.5 | 101.7 | 101.3 | 101.9 | 99.5 | 603.0 | 20 | |||
5 | G | 大久保 茂 | 栃木 | 97.8 | 101.6 | 100.0 | 100.7 | 101.5 | 100.2 | 601.8 | 22 | |||
6 | G | 金坂 広幸 | 千葉 | 99.0 | 101.2 | 96.6 | 100.9 | 100.5 | 99.5 | 597.7 | 17 | |||
7 | G | 嶋津 勝敏 | 大阪 | 98.0 | 98.2 | 99.7 | 100.3 | 101.6 | 98.0 | 595.8 | 19 | |||
8 | G | 渡辺 治 | 山梨 | 96.0 | 101.4 | 99.2 | 101.6 | 97.6 | 98.2 | 594.0 | 15 | |||
9 | G | 好川 修一 | 大阪 | 99.1 | 99.4 | 100.4 | 97.6 | 96.0 | 100.5 | 593.0 | 17 | |||
10 | G | 上野 茂男 | 岐阜 | 98.8 | 101.1 | 95.9 | 99.2 | 97.0 | 98.7 | 590.7 | 14 | |||
11 | G | 鈴木 正巳 | 静岡 | 94.5 | 98.6 | 97.4 | 98.1 | 101.2 | 98.7 | 588.5 | 16 | |||
12 | G | 砂川 浩一 | 兵庫 | 96.7 | 95.5 | 100.1 | 96.6 | 96.5 | 96.8 | 582.2 | 13 | |||
13 | G | 渡邉 光明 | 岐阜 | 92.7 | 92.5 | 95.7 | 95.9 | 96.7 | 93.4 | 566.9 | 6 | |||
14 | G | 橋本 俊明 | 東京 | 91.7 | 90.0 | 95.0 | 89.1 | 96.9 | 95.9 | 558.6 | 9 | |||
1 | Gs | 城口 保雄 | 長野 | 104.9 | 104.8 | 104.7 | 102.7 | 103.0 | 105.6 | 625.7 | 42 | マスターズ新記録 | ||
2 | Gs | 松野 悟 | 静岡 | 103.2 | 102.7 | 101.0 | 99.1 | 101.8 | 101.4 | 609.2 | 26 | |||
3 | Gs | 大久保 茂 | 栃木 | 103.0 | 98.2 | 102.2 | 102.5 | 100.8 | 100.7 | 607.4 | 26 | |||
4 | Gs | 山崎 英男 | 東京 | 100.7 | 102.0 | 101.8 | 96.0 | 100.3 | 101.1 | 601.9 | 22 | |||
1 | S | 目良 明裕 | 千葉 | 103.3 | 104.4 | 103.0 | 102.7 | 104.0 | 101.6 | 619.0 | 33 | |||
2 | S | 山本 亙 | 東京 | 105.7 | 102.4 | 102.3 | 105.0 | 99.8 | 103.4 | 618.6 | 35 | |||
3 | S | 金山 典生 | 栃木 | 98.7 | 101.6 | 103.2 | 101.5 | 102.9 | 103.5 | 611.4 | 29 | |||
4 | S | 木曽 俊晴 | 新潟 | 99.6 | 101.2 | 100.4 | 101.4 | 103.2 | 101.3 | 607.1 | 23 | |||
5 | S | 久保田 悦朗 | 静岡 | 101.2 | 101.0 | 97.3 | 101.8 | 103.1 | 100.1 | 604.5 | 23 | |||
6 | S | 惣谷 昌夫 | 愛媛 | 100.3 | 99.6 | 100.9 | 98.2 | 104.5 | 100.6 | 604.1 | 20 | |||
7 | S | 丸山 貴司 | 石川 | 99.3 | 99.6 | 99.3 | 101.7 | 100.1 | 100.6 | 600.6 | 20 | |||
8 | S | 中島 栄司 | 千葉 | 100.5 | 100.7 | 96.8 | 99.6 | 91.6 | 99.6 | 588.8 | 11 | |||
9 | S | 南部 正臣 | 三重 | 95.9 | 96.2 | 99.1 | 94.4 | 91.7 | 97.5 | 574.8 | 10 | |||
1 | Ss | 朝比奈 昌利 | 静岡 | 102.6 | 103.0 | 102.9 | 103.6 | 104.7 | 103.5 | 620.3 | 34 | |||
2 | Ss | 松木 明 | 東京 | 101.7 | 99.6 | 103.0 | 102.0 | 102.1 | 101.1 | 609.5 | 21 | |||
1 | B | 巣原 剛 | 静岡 | 103.3 | 103.2 | 102.3 | 102.3 | 102.1 | 102.9 | 616.1 | 29 | |||
2 | B | 渡邊 裕介 | 日障連 | 99.3 | 101.5 | 103.2 | 100.9 | 101.0 | 103.3 | 609.2 | 25 | |||
3 | B | 大滝 健太郎 | 日障連 | 99.5 | 100.2 | 101.3 | 99.4 | 101.8 | 100.5 | 602.7 | 24 | |||
4 | B | 岡田 和也 | 日障連 | 102.9 | 98.8 | 101.6 | 97.2 | 101.5 | 98.3 | 600.3 | 19 | |||
5 | B | 西脇 佳宏 | 大阪 | 100.6 | 98.7 | 99.9 | 98.0 | 98.1 | 99.8 | 595.1 | 15 | |||
6 | B | 西澤 安明 | 神奈川 | 97.6 | 97.2 | 97.1 | 97.3 | 99.6 | 101.3 | 590.1 | 17 | |||
1 | Bs | 巣原 剛 | 静岡 | 99.6 | 102.3 | 102.6 | 102.1 | 103.0 | 102.0 | 611.6 | 26 | |||
![]() |
||||||||||||||