令和元年マスターズ長瀞大会
令和元年11月9日10日 長瀞
競技名:10mS60w
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 S 手塚 洋子 東京 31009483 95.7 89.8 89.1 94.3 90.6 93.3 552.8 9  
競技名:10mS60
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 B 塩田 司 千葉 40024679 100.5 95.8 93.6 93.2 92.9 95.6 571.6 18  
競技名:10mP60
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 B 塩田 司 千葉 40024679 101.1 99.1 100.1 100.3 96.3 98 594.9 19  
競技名:HR40w
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 - - 合計 X点 備考
1 G 太田 啓子 東京 24001232 82 92 71 81 - - 326 0  
競技名:HR40
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 - - 合計 X点 備考
1 S 田渕 丈雅 東京 28002359 89 92 93 89 - - 363 0  
競技名:AP60w
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 S 石黒 力力 愛知 36016509 87 86 85 78 85 85 506 3  
競技名:AP60
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 佐々木 卓雄 宮城 25000518 90 88 88 84 90 88 528 5  
1 G 佐々木廣郎 埼玉 15001165 88 74 84 84 83 86 499 5  
1 S 藤井 清 埼玉 15002211 91 92 91 93 95 95 557 12  
2 S 田渕 丈雅 東京 28002359 89 84 87 89 92 89 530 6  
1 B 大石 義晃 京都 34013506 89 87 94 93 92 92 547 0  
競技名:50m3×40w
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 G 前橋 典子 長野 15001627 164 162 183 187 148 162 1006 12  
競技名:50m3×40
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 Ds 菅原 嗣高 神奈川 35014999 171 178 193 196 145 162 1045 22  
1 G 大槻 政吉 茨城 15001661 176 174 185 185 146 151 1017 12  
競技名:50mP60
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 Ps 山田 祐治 東京 15000263 103 101.8 100.2 101.3 104 102.2 612.5 27  
1 D 桑 昭紀 石川 15000353 100.1 100.1 100.2 101.9 100.4 101.2 603.9 24  
2 D 影山 喜文 東京 20000728 100.9 101.8 99.5 98.7 101.7 100.3 602.9 22  
3 D 中山 謙二 神奈川 15000655 99.2 100.8 100.2 100.6 99.5 98.8 599.1 19  
4 D 萩原 一孝 静岡 23000517 96.9 99.5 101.1 99.1 97.5 97.8 591.9 16  
5 D 太田 寛道 東京 15000995 97.5 95.9 95.5 97.7 96.6 100 583.2 15  
1 Ds 中山 謙二 神奈川 15000655 101.6 100.6 101.1 101.2 101.6 100.6 606.7 27  
2 Ds 礒貝 昭男 愛知 15000293 101 102.4 99.7 103 97.1 101.5 604.7 25  
3 Ds 馬場 保司 東京 15000960 100.4 98.8 101.5 100.5 102.2 99.4 602.8 20  
4 Ds 小林 知昭 新潟 15000507 97.6 100.1 101.5 98.2 102.1 97.3 596.8 20  
1 G 葛谷 寛一 神奈川 15001060 103.4 102.7 101.3 101.7 99.6 99.8 608.5 25  
2 G 古沢 重夫 神奈川 26001800 101.5 102.1 100.9 100.2 101.3 102.1 608.1 27  
3 G 大久保 茂 栃木 15001253 97.9 98.7 92.4 97.7 100.2 100 586.9 11  
4 G 粟野 眞 宮城 28001571 71.6 99.5 92 96 93.1 98.2 550.4 10  
1 S 石塚 靖 新潟 15002405 100.3 102 100.3 104.3 100.8 99.7 607.4 23  
2 S 朝比奈 昌利 静岡 15002160 100.1 102.5 98.7 101 100.8 101.5 604.6 24  
3 S 茂木 孝 埼玉   98.1 101.7 99 100 103.1 101.5 603.4 26  
4 S 岩崎 智英 埼玉 21002872 100.3 98 100.9 98.3 94.8 99.2 591.5 14  
1 B 巣原 剛 静岡 26003045 101.3 101.6 101.3 100.9 101.9 103.3 610.3 26  
2 B 西澤 安明 神奈川 37018279 95 100.5 95.2 99.2 97.5 98.9 586.3 11  
競技名:300m3x20
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 Ps 鈴木 啓史 愛知 17000131 93 96 90 94 55 56 484 5  
1 Gs 大槻 政吉 茨城 15001661 75 86 91 94 57 53 456 3  
1 S 武藤 清 埼玉 39016518 63 66 89 91 76 66 451 2  
競技名:300mP60
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 桑 昭紀 石川 15000353 79 91 97 91 93 91 542 7  
2 D M野 三郎  埼玉 15000819 73 92 91 86 90 76 508 3  
2 Ds 佐藤 宗男 福島 15000895 100 99 99 98 98 100 594 25  
1 Ds 橋詰 晴彬 京都 26000449 97 98 99 98 97 100 588 21  
4 G 池袋 賢一 埼玉 15001872 100 99 99 100 100 100 598 39  
1 G 池袋 賢一 埼玉 15001872 98 100 98 96 98 96 586 26  
2 G 茂庭 功一 埼玉 15002061 89 92 95 94 95 95 560 7  
3 G 三浦 洋 群馬 33012306 94 93 92 86 88 85 538 8  
2 Gs 後藤 昌文 千葉 15001528 98 99 98 97 97 99 588 27  
2 S 中村 彰博 神奈川 38021112 90 91 92 85 82 83 523 7  
1 S 丸山 貴司 石川 15002209 89 90 91 88 27 0 385 4  
1 Ss 歳清 勝晴 東京 16002709 96 100 98 99 100 99 592 23  
競技名:308-P40
順位 クラス 選手名 所属 日ラ会員番号 1 2 3 4 - - 合計 X点 備考
1 アイアン 大久保 茂 栃木 15001253 96 90 86 91 - - 363 5  
2 アイアン M野 三郎  埼玉 15000819 82 92 94 91 - - 359 6  
3 アイアン 関根 実 埼玉 18001557 81 77 83 84 - - 325 2  
1 スコープ 佐藤 宗男 福島 15000895 97 99 99 98 - - 393 13  
2 スコープ 森 宏人 茨城 38019786 93 85 90 91 - - 359 7  
3 スコープ 武藤 信幸 栃木 34013967 89 77 88 94 - - 348 4  
4 スコープ 千代 義起 千葉   75 90 79 80 - - 324 3  
1 オープン 塚原 雄器 石川 16001446 73 85 83 81 - - 322 2