マスターズ長瀞大会
令和元年 11月10日 長瀞射撃場
競技名:300m3x20
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 Ps 鈴木 啓史 愛知 93 96 90 94 55 56 484 5  
1 Gs 大槻 政吉 茨城 75 86 91 94 57 53 456 3  
1 S 武藤 清 埼玉 63 66 89 91 76 66 451 2  
競技名:300mP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 D 桑 昭紀 石川 79 91 97 91 93 91 542 7  
2 D M野 三郎  埼玉 73 92 91 86 90 76 508 3  
1 Ds 佐藤 宗男 福島 100 99 99 98 98 100 594 25  
2 Ds 橋詰 晴彬 京都 97 98 99 98 97 100 588 21  
1 G 池袋 賢一 埼玉 98 100 98 96 98 96 586 26  
2 G 茂庭 功一 埼玉 89 92 95 94 95 95 560 7  
3 G 三浦 洋 群馬 94 93 92 86 88 85 538 8  
1 Gs 池袋 賢一 埼玉 100 99 99 100 100 100 598 39  
2 Gs 後藤 昌文 千葉 98 99 98 97 97 99 588 27  
1 S 中村 彰博 神奈川 90 91 92 85 82 83 523 7  
2 S 丸山 貴司 石川 89 90 91 88 27 0 385 4  
1 Ss 歳清 勝晴 東京 96 100 98 99 100 99 592 23  
競技名:308-P40
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 - - 合計 X点 備考
1 アイアン 大久保 茂 栃木 96 90 86 91 - - 363 5  
2 アイアン M野 三郎  埼玉 82 92 94 91 - - 359 6  
3 アイアン 関根 実 埼玉 81 77 83 84 - - 325 2  
1 スコープ 佐藤 宗男 福島 97 99 99 98 - - 393 13  
2 スコープ 森 宏人 茨城 93 85 90 91 - - 359 7  
3 スコープ 武藤 信幸 栃木 89 77 88 94 - - 348 4  
4 スコープ 千代 義起 千葉 75 90 79 80 - - 324 3  
1 オープン 塚原 雄器 石川 73 85 83 81 - - 322 2