第一回 マスターズ全国通信大会  8月1日〜8月30日  各県
FR3×40
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 萩原 一孝 静岡 D 186 182 188 194 174 173 1097 31  
2 田中 敏夫 三重 D 184 182 194 186 166 168 1080 23  
3 北見 秀明 神奈川 D 181 169 186 177 132 149 994 9  
                         
R3×40
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 前橋 典子 長野 G 177 180 188 187 164 173 1069 12  
                         
FR3×20                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 萩原 一孝 静岡 D 89 95 93 97 80 85 539 7  
                         
R3×20                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 前橋 典子 長野 G 89 90 98 97 75 86 535 12  
2 桂 玲子 神奈川 G 88 85 88 95 74 78 508 1  
1 森田 真理 神奈川 B 86 87 92 94 87 83 529 8  
                         
FR60PR                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 葛谷 寛一 神奈川 D 101.7 102.2 102.6 103.6 102.5 103.5 616.1 27  
2 萩原 一孝 静岡 D 101.0 101.5 100.7 100.9 99.7 100.9 604.7 23  
3 高桑 昭紀 石川 D 101.9 99.5 100.7 100.1 103.2 98.9 604.3 27  
4 神谷 至洋 愛知 D 98.2 101.7 99.3 102.8 100.2 96.9 599.1 23  
5 上野 茂男 岐阜 D 98.8 101.0 100.4 98.2 97.3 95.2 590.9 15  
6 神田 元昭 愛知 D 92.4 96.2 91.7 94.6 96.9 96.9 568.7 5  
1 古澤 重夫 神奈川 G 101.9 102.2 104.0 103.1 102.8 102.2 616.2 36  
2 藤平 敏 千葉 G 102.6 103.8 100.7 101.3 101.3 104.0 613.7 33  
3 朝比奈 昌利 静岡 G 102.5 102.8 100.5 100.3 102.4 102.2 610.7 26  
4 鎌田 龍一 熊本 G 104.0 102.7 99.4 102.5 99.9 101.1 609.6 27  
5 藤野原 眞治 三重 G 102.0 102.5 101.8 101.4 100.2 101.2 609.1 26  
6 荒井 昌明 兵庫 G 100.2 99.5 101.3 97.7 99.2 98.0 595.9 25  
1 織田 祐宏 福井 S 104.8 103.8 102.7 103.8 103.5 104.7 623.3 41  
2 山本 瓦 東京 S 102.8 103.4 103.4 103.9 104.3 100.6 618.4 36  
3 惣谷 昌夫 愛媛 S 100.6 103.0 101.4 100.6 99.8 99.8 605.2 23  
4 増田 啓司 千葉 S 99.4 101.6 98.6 100.8 102.6 100.3 603.3 24  
5 竹崎 房雄 三重 S 101.6 103.1 99.7 101.0 96.9 100.5 602.8 20  
6 松本 光泰 大分 S 96.2 93.4 98.6 97.5 97.5 94.9 578.1    
7 小熊 勝美 新潟 S 97.2 91.0 96.3 93.9 97.4 97.1 572.9 11  
8 森 宏人 茨城 S 82.4 94.1 87.9 87.6 87.9 74.7 514.6 6  
1 巣原 剛 静岡 B 103.8 101.2 101.9 102.3 101.8 103.4 614.4 29  
2 川原 智志 静岡 B 99.6 100.8 100.9 101.7 101.2 102.6 606.8 29  
3 高島 正樹 埼玉 B 100.5 100.4 100.0 96.5 100.7 100.3 598.4 24  
4 森田 睦郎 神奈川 B 99.8 97.6 101.4 97.0 102.7 99.3 597.8 20  
                         
FR60PR スコープ                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 礒貝 昭男 愛知 Ps 98.9 96.8 99.4 102.1 100.5 98.0 595.7 16  
1 中村 孝夫 三重 Ds 97.4 102.2 98.3 103.0 99.3 99.2 599.4 20  
2 福  恵 大分 Ds 99.1 88.2 100.8 94.3 86.6 88.3 557.3 557.3  
2 朝比奈 昌利 静岡 Gs 103.8 101.4 102.3 104.4 103.5 102.8 618.2 33  
3 由良 佳久 千葉 Gs 102.9 100.8 100.7 99.9 99.6 100.6 604.5 20  
4 大塚 康秀 静岡 Gs 99.4 95.8 101.2 98.8 98.3 98.7 592.2 18  
1 大工原 貴之 山梨 Ss 95 97 91 87 93 93 556   582.6
1 巣原 剛 静岡 Bs 104.7 103.3 104.9 104.5 103.2 103.7 624.3 44  
                         
R60PR                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 桂 玲子 神奈川 G 100.5 100.0 93.8 100.2 99.2 99.5 593.2 17  
2 前橋 典子 長野 G 90 91 93 94 88 93 549 9 575.3
3 小栗 妙子 岐阜 G 93.3 93.6 92.4 94.3 86.6 94.2 554.4 6  
1 手塚 洋子 東京 S 99.1 99.1 100.0 98.8 101.9 102.8 601.7 25  
1 大野 明子 滋賀 B 95.3 99.9 96.8 97.6 97.3 98.5 585.4 11  
                         
AR60                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 萩原 一孝 静岡 D 92.5 87.0 92.0 98.6 95.3 100.0 565.4 11  
1 濱田 敦司 三重 S 93.1 94.4 93.9 92.2 88.2 80.2 542.0 10  
1 川原 智志 静岡 B 102.2 103.1 103.7 100.3 103.1 102.5 614.9 38  
2 塩田 司 千葉 B 95.9 96.9 101.2 93.6 100.0 91.5 579.1 17  
3 芹澤 敦智 静岡 B 89.3 90.1 89.0 92.1 91.3 92.5 544.3 9  
                         
AR60W                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 前橋 典子 長野 G 96.0 93.0 94.0 85.0 91.0 94.0 553.0   579.5
1 松下 知美 徳島 S 89.2 83.4 89.5 87.2 83.5 86.4 519.2 3  
1 酒寄 貴瀬 千葉 B 100.5 100.5 99.4 100.0 99.0 100.8 600.2 20  
                         
AR60PR                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 鎌田 龍一 熊本 G 104.4 103.7 105.5 104.2 104.3 103.2 625.3 49  
1 神田 元昭 愛知 D 95.0 96.0 98.5 99.0 97.5 98.1 584.1 15  
2 村山 昇 新潟 D 97.1 96.4 94.4 95.1 99.4 89.9 572.3 15  
1 小熊 勝美 新潟 S 100.9 101.2 98.0 96.6 99.4 99.8 595.9 25  
                         
AR60PR スコープ                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 山田 佑治 東京 Ps 105.2 104.5 104.9 103.6 106.3 105.1 629.6    
                         
AP60                       
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 蒲倉 英司 福島 D 83 89 81 77 83 85 498    
1 藤野原 眞治 三重 G 93 91 95 89 94 91 553 8  
2 大曾根 芳 千葉 G 87 92 89 90 89 91 538 6  
3 高野 宏 群馬 G 91 80 91 95 86 91 534 7  
1 齊藤 康弘 埼玉 S 92 87 90 93 94 90 546 13  
2 南部 正臣 三重 S 82 91 90 89 89 84 525 5  
3 馬目 和明 神奈川 S 88 86 86 79 85 89 513 7  
1 生野 明利 神奈川 B 95 92 93 93 95 91 559 9  
2 大石 義晃 京都 B 93 90 91 95 90 95 554 11  
                         
AP60W                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 石黒 カカ 愛知 S 80 93 81 74 80 87 495 4  
1 酒寄 貴瀬 千葉 B 86 82 83 83 89 84 507 2  
                         
HR40                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 - - 合計 X 備考
1 芝村 僚太 兵庫 S 85 91 88 84 - - 348 3  
2 高田 義三 東京 S 86 85 86 88 - - 345 3  
1 生野 明利 神奈川 B 93 97 92 94 - - 376 9  
300mP60スコープ                    
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計   備考
1 佐藤 宗男 福島 Ds 100 100 99 99 98 99 595 33  
                         
300mP40                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 - - 合計   備考
1 佐藤 宗男 福島 Ds 100 98 99 98 - - 395 16  
                         
300mP40スコープ                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 - - 合計   備考
1 由良 佳久 千葉 Gs 95 96 90 96 - - 377 12  
                         
100mP60                      
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計   備考
1 鎌田 龍一 熊本 G 96 97 95 96 97 98 579 18  
1 織田 祐宏 福井 S 100 98 98 100 99 99 596