第25回 東日本マスターズ代替え大会  
2020年10月17日18日・伊勢原
AR60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 萩原 一孝 静岡 88.6 88.3 97.7 93.8 97.4 93.7 559.5    
2 早川 一郎 山梨 88.5 95.3 95.3 84.8 83.7 91.7 539.3    
1 乾 昌路 大阪 91.8 91.1 93.1 89.5 93.2 97.0 555.7    
2 原 英城 東京 91.4 84.0 92.2 93.0 90.3 90.6 541.5    
1 塩田 司 千葉 92.5 96.3 94.0 94.7 98.9 95.6 572.0    
AR60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 桂 玲子 神奈川 93.6 90.2 93.1 92.5 92.1 92.2 553.7    
1 手塚 洋子 東京 92.1 93.6 97.1 97.9 97.3 94.8 572.8    
AP60
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 大曾根 芳 千葉 84 84 88 90 89 84 519    
1 室賀 聡 東京 86 90 95 90 87 92 540    
2 副島 省吾 東京 91 83 89 92 87 91 533    
3 新田 毅彦 東京 78 79 82 94 86 73 492    
4 高野 宏 群馬 84 75 85 87 82 69 482    
1 森脇 敏夫 日障連 94 93 86 93 89 91 546    
2 齋藤 庸弘 日障連 89 88 84 91 92 91 535    
3 西関 健一 茨城 82 88 85 77 82 81 495    
4 馬目 和明 神奈川 79 78 87 82 83 83 492    
1 大石 義晃 京都 92 91 89 88 88 90 538    
2 岩田 利明 東京 88 87 89 91 89 88 532    
3 生野 明利 神奈川 91 87 91 85 92 82 528    
AP60W
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 鈴木 啓子 神奈川 80 87 92 89 90 88 526   マスターズタイ記録
1 石黒 力力 愛知 77 80 87 83 66 64 457    
HR40
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 森脇 敏夫 日障連 85 94 95 89 0 0 363    
1 生野 明利 神奈川 95 92 93 93 0 0 373    
FR3x20
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 萩原 一孝 静岡 87 92 93 97 80 80 529 13  
2 北見 秀明 神奈川 79 81 93 93 63 69 478 7  
1 Ds 橋詰 晴彬 京都 67 80 94 95 72 54 462 6  
1 大槻 政吉 茨城 87 88 95 95 81 81 527 8  
1 多田 良也 岐阜 88 94 93 94 88 81 538 8  
2 小田島 弘昌 神奈川 85 87 80 88 59 41 440 4  
FR60PR
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 Ps 礒貝 昭男 愛知 103.0 102.3 100.9 100.5 100.1 99.3 606.1    
2 Ps 山田 祐治 東京 98.7 95.0 100.6 98.7 102.8 103.0 598.8    
1 葛谷 寛一 神奈川 100.7 101.4 102.4 100.9 101.3 100.9 607.6    
2 桑 昭紀 石川 99.9 99.9 101.1 99.2 100.2 101.1 601.4    
3 大森 和夫 東京 98.9 101.5 98.6 100.0 101.2 97.4 597.6    
4 神田 元昭 愛知 92.8 99.5 97.5 99.0 90.5 82.1 561.4    
1 Ds 中山 謙二 神奈川 101.3 100.9 103.3 103.4 100.4 102.7 612.0    
2 Ds 馬場 保司 東京 99.4 99.8 95.6 101.7 101.3 100.4 598.2    
3 Ds 松野 悟 静岡 96.2 99.5 100.5 101.9 98.8 100.7 597.6    
1 古沢 重夫 神奈川 101.4 99.1 101.8 102.9 100.0 102.7 607.9    
2 大久保 茂 栃木 98.6 100.6 100.5 102.3 101.2 102.0 605.2    
3 藤平  敏 千葉 100.6 103.8 100.3 99.1 100.3 99.5 603.6    
4 大槻 政吉 茨城 101.9 98.1 98.9 95.1 96.8 99.7 590.5    
5 中島 栄司 千葉 94.5 94.9 98.0 94.0 98.2 95.0 574.6    
6 三浦 洋 群馬 96.0 94.9 94.6 91.5 98.9 94.1 570.0    
7 中村 彰博 神奈川 67.6 90.7 96.0 96.6 98.4 92.6 541.9    
1 Gs 橋詰 晴彬 京都 101.6 101.4 101.6 102.8 103.5 101.3 612.2    
2 Gs 山田 明 東京 95.0 94.6 97.4 94.5 102.0 99.8 583.3    
3 Gs 北川 直明 神奈川 91.5 98.2 98.9 98.3 96.0 94.3 577.2    
1 増田 啓司 千葉 100.7 101.7 103.5 101.5 101.4 103.4 612.2    
2 高橋 義宏 神奈川 100.3 102.2 100.6 101.9 100.8 101.3 607.1    
3 原 英城 東京 101.3 100.7 99.3 100.5 99.2 102.6 603.6    
4 石塚 靖 新潟 101.0 101.6 100.7 97.7 102.0 98.9 601.9    
5 丸山 貴司 石川 98.6 99.2 96.5 97.9 98.7 96.9 587.8    
1 Ss 小川 人士 東京 94.9 97.4 95.2 96.9 95.3 94.5 574.2    
2 Ss 小田島 弘昌 神奈川 96.6 92.2 98.9 96.5 94.5 89.4 568.1    
1 巣原 剛 静岡 100.5 101.4 103.4 103.3 101.5 100.6 610.7    
2 西澤 安明 神奈川 97.5 97.4 100.9 101.1 100.9 101.1 598.9    
3 山 正大 神奈川 94.9 92.0 95.0 90.9 90.0 92.9 555.7    
1 Bs 森田 睦郎 神奈川 102.5 100.8 101.0 103.5 101.8 101.0 610.6    
R60PR
順位 クラス 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X点 備考
1 桂 玲子 神奈川 96.9 98.5 99.7 99.7 95.7 99.1 589.6   マスターズ新記録
1 手塚 洋子 東京 98.2 96.9 99.1 97.3 102.2 101.1 594.8   マスターズ新記録
1 Ss 小川 範子 東京 90.6 90.9 91.1 96.3 97.3 97.7 563.9   新種目参考記録
1 田口 亜希 日障連 100.9 98.9 97.8 97.2 99.3 98.8 592.9    
1 Bs 森田 真理 神奈川 98.2 99.9 102.3 92.3 96.7 96.4 585.8   新種目参考記録