2020年度日本マスターズライフル射撃 長瀞大会 【G4】 2020年11月28・29日
AR60
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 B 塩田 司 千葉 95.8 95.4 97.6 97.6 94.5 92.9 573.8 15  
ARP60
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 P 相葉 平治 東京 100.3 97.4 97.6 97.3 96.9 96.5 586.0 16  
2 P 礒貝 昭男 愛知 97.8 95.5 98.2 98.9 97.9 96.4 584.7 19  
1 Ps 山田 祐治 東京 101.3 103.5 103.2 103.9 99.5 104.3 615.7 42 新種目参考記録
1 D 小笠原 濟 新潟 80.6 78.1 84.6 84.5 92.7 90.8 511.3 1  
1 B 塩田 司 千葉 100.6 99.8 103.8 101.7 99.6 103.0 608.5 34  
2 B 西澤 安明 神奈川 97.4 100.2 102.3 101.1 97.8 102.1 600.9 26  
AP60
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 G 作本 孝 埼玉 87 89 88 86 86 83 519 6  
1 S 藤井 清 埼玉 90 90 87 93 92 93 545 6  
2 S 歳清 勝晴 東京 86 89 83 89 84 85 516 8  
3 S 馬目 和明 神奈川 79 79 85 80 85 81 489 2  
AP60W
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 S 坂井 寛子 東京 84 83 78 83 81 82 491 1  
2 S 石黒 カカ 愛知 73 66 77 72 76 73 437 2  
FR60PR
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 P 久保川 健 山梨 96.8 98.5 99.9 93.2 95.9 93.2 577.5 10  
1 Ps 礒貝 昭男 愛知 99.9 99.9 101.6 100.3 97.5 96.5 595.7 18  
1 D 大森 和夫 東京 97.1 103.4 98.9 100.6 99.4 101.7 601.1 22  
2 D 葛谷 寛一 神奈川 97.6 101.4 97.5 97.3 100.7 104.2 598.7 23  
3 D 高桑 昭紀 石川 98.6 98.1 100.9 99.7 101.5 99.6 598.4 22  
4 D 石川 行裕 東京 96.4 93.9 97.0 98.0 95.4 93.4 574.1 10  
1 Ds 馬場 保司 東京 102.1 101.8 98.5 100.7 103.1 102.6 608.8 20  
1 G 古沢 重夫 神奈川 103.2 104.5 102.0 101.9 100.4 92.1 604.1 31  
1 S 石塚 靖 新潟 100.4 100.5 101.9 102.0 101.2 99.3 605.3 23  
2 S 高山 正大 神奈川 87.8 95.3 97.7 98.8 96.0 99.9 575.5 12  
1 B 西澤 安明 神奈川 99.6 98.8 100.6 99.9 99.4 99.1 597.4 16  
R60PR
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 G 桂 玲子 神奈川 95.9 97.4 97.8 92.7 101.1 95.6 580.5 16  
FR3×40
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 D 北見 秀明 神奈川 163 160 185 189 136 123 956 11  
1 Ds 中山 謙二 神奈川 174 175 191 192 145 163 1040 25  
1 S 小田島 弘昌 神奈川 165 164 172 177 97 101 876 5  
R3×40
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 S 手塚 洋子 東京 160 170 191 191 148 157 1017 21  
308P40
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 アイアン 池袋 賢一 埼玉 95 96 98 99     388 17  
2 アイアン 関根 実 埼玉 91 95 91 94     371 5  
3 アイアン 丸山 貴司 石川 91 95 90 91     367 2  
4 アイアン 並木 啓行 神奈川 90 90 90 93     363 2  
5 アイアン 武部 英一 栃木 91 86 94 90     361 2  
6 アイアン 室井 和廣 栃木 86 92 88 91     357 4  
1 スコープ 池袋 賢一 埼玉 99 99 100 98     396 25  
2 スコープ 生田 邦彦 東京 84 83 89 87     343 4  
3 スコープ 千代 義起 千葉 69 77 71 83     300 1  
  アイアン 久保川 健 山梨 84 89 86 89     348 3 オープン(6mm)
BFR3×20
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 大槻 政吉 茨城 84 82 86 85 59 77 473 0  
300m自由姿勢
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1   大滝 澄雄 埼玉 175 184         359  
    古沢 重夫 神奈川 183 195         378   オープン(300m標的)
BFR60
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 Ps 山田 祐治 東京 97 99 98 99 97 99 589 15  
1 D 武部 英一 栃木 95 97 96 97 99 97 581 15  
2 D 板倉 勉 静岡 90 92 95 89 92 90 548 11  
3 Ds 佐藤 宗男 福島 97 47         144 2 DNF
1 G 池袋 賢一 埼玉 99 99 95 98 97 95 583 17  
2 G 室井 和廣 栃木 96 93 95 94 93 97 568 11  
3 G 金坂 広幸 千葉 92 93 95 91 89 91 551 9  
1 Gs 池袋 賢一 埼玉 100 100 100 100 100 100 600 45 マスターズ新記録
2 Gs 後藤 昌文 千葉 97 93 95 95 99 95 574 15  
1 S 丸山 貴司 石川 95 89 89 94 95 93 555 9