マスターズオープン分散大会 
(長瀞、伊勢原、静岡、愛知、和歌山会場) 令和3年5月16日
AR60    
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 早川 一郎 山梨県 D 99.8 89.3 93.2 91.6 95.8 96.4 566.1 19  
2 萩原 一孝 静岡県 D 89.3 90.1 97.3 95.1 94.3 93.1 559.2 9  
3 平松 隆治 和歌山県 D 76.6 76.6 78.6 85.9 76.6 74.2 468.5 -  
1 塩田 司 千葉県 S 98.6 93.3 97.0 92.9 98.2 97.4 577.4 17  
AR60PR
順位 選手名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 神田 元昭 愛知県 D 89.3 94.9 89.8 92.2 100.1 96.5 562.8 10  
1 尾崎 和郎 愛知県 G 102.8 102.6 100.4 101.9 103.3 97.8 608.8 32  
2 小林 克己 愛知県 G 101.6 98.1 99.5 98.0 100.1 99.5 596.8 18  
AP60    
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 勢見月 文久 和歌山県 D 87 91 85 86 91 90 530 6  
1 金山 典生 栃木県 G 83 86 87 86 85 82 509 4  
2 鍛治 邦夫 東京都 G 85 88 84 87 86 76 506 2  
3 尾崎 恵子 愛知県 G 78 81 69 76 73 71 448 2  
1 小林 直樹 静岡県 S 92 94 94 90 91 90 551 8  
2  生野 明利 神奈川県 S 89 91 95 94 89 91 549 7  
3 石黒 力力 愛知県 S 84 81 66 84 81 73 469 0  
1 岩田 利明 東京 B 82 86 88 92 88 89 525 5  
HR40
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 - - 合計 X 備考
1 野島 好史 和歌山県 G 53 52 64 65 - - 234 1  
1  生野 明利 神奈川県 S 91 91 85 94 - - 361 9  
2 横尾 誠道 和歌山県 S 88 79 80 75 - - 322 0  
3 鎌田 厚 和歌山県 S 67 76 73 72 - - 288 2  
FR60PR / R60PR    
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 板倉 勉 静岡県 P 94.1 98.3 97.5 94.0 97.3 99.5 580.7 8  
1 葛谷 寛一 神奈川県 D 99.3 103.0 102.1 101.0 103.6 101.5 610.5 23  
2 高橋 優治 神奈川県 D 101.3 98.3 101.0 100.4 99.2 101.1 601.3 16  
3 鈴木 正巳 静岡県 D 98.2 97.7 98.9 97.8 95.2 97.2 585.0 13  
4 神田 元昭 愛知県 D 97.2 94.6 84.2 90.6 93.5 94.4 554.5 7  
5 武嶋 茂 静岡県 D 89.7 91.4 91.9 89.7 91.2 93.7 547.6 7  
6 榊原 仁三 愛知県 D 87.4 89.8 95.4 91.0 93.6 90.2 547.4 6  
1 金山 典生 栃木県 G 103.7 103.4 103.0 100.9 104.8 101.5 617.3 31  
2 関根 実 埼玉県 G 101.7 101.3 102.6 101.9 99.0 99.1 605.6 24  
3 神谷 至洋 愛知県 G 97.4 101.8 98.1 99.6 100.5 99.4 596.8 17  
4 中村 彰博 神奈川県 G 100.0 98.7 95.6 96.4 95.1 98.0 583.8 12  
5 伊藤 義人 愛知県 G 97.3 99.2 95.7 96.9 93.5 95.7 578.3 16  
6 三浦 洋 群馬県 G 93.9 96.0 96.5 95.2 91.8 95.2 568.6 5  
7 佐々木 司 静岡県 G 86.3 88.1 88.1 98.0 87.9 94.6 543.0 8  
1 巣原 剛 静岡県 S 101.5 102.4 103.3 103.9 100.3 100.9 612.3 28  
2 西澤 安明 神奈川県 S 102.0 102.0 99.8 100.3 100.6 101.7 606.4 20  
3 茂木 孝 埼玉県 S 101.2 100.5 101.1 96.3 105.3 98.1 602.5 24  
4 和田 章 和歌山県 S 91.1 95.4 93.2 93.9 99.0 93.0 565.6 -  
5 都甲 真二 神奈川県 S 89.3 87.3 89.7 84.6 94.6 93.6 539.1 6  
6 手塚 洋子 東京都 S             0.0   DNF
FR60PR スコープ                      
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 礒貝 昭男 愛知県 Ps 102.9 101.1 99.9 100.5 101.0 102.4 607.8 27  
2  山田 祐治 東京都 Ps 95.1 100.4 98.0 103.0 98.9 100.7 596.1 21  
1 水上 芳久 静岡県 Ds 99.1 103.3 102.3 102.4 103.0 101.3 611.4 31  
2 加藤  正士 静岡県 Ds 101.4 99.5 101.8 100.0 97.9 101.2 601.8 17  
3 馬場 保司 東京都 Ds 100.6 102.3 99.5 101.0 99.2 98.7 601.3 19  
1 松野 悟 静岡県 Gs 97.7 101.5 102.9 102.2 101.2 102.8 608.3 20  
1 巣原 剛 静岡県 Ss 103.2 103.1 104.3 103.0 103.8 104.6 622.0 41  
FR3✕20
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 萩原 一孝 静岡県 D 90 92 97 96 72 82 529 11  
2 北見 秀明 神奈川県 D 80 82 88 92 62 80 484 3  
1 多田 良也 岐阜県 G 85 90 98 96 81 81 531 12  
1 鈴木 和彦 愛知県 S 90 91 97 93 84 90 545 11  
2 高橋 義弘 神奈川県 S 92 92 98 98 78 80 538 17  
FR3✕20スコープ
1 中山 謙二 神奈川県 Ds 89 85 97 99 63 67 500 9