2021年度 第20回マスターズ・ジャパンカップ
愛知県総合射撃場 2021年9月11〜12日
AR60W
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 B 井上 理恵 埼玉 92.9 87.0 90.2 93.1 93.0 94.1 550.3 11  
  OP 藤枝 乙葉 三重 101.0 99.4 103.2 102.4 101.0 101.2 608.2 31  
AR60
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 P 川田 昭平 石川 72.6 84.8 84.2 83.2 94.5 84.7 504.0 7 新種目参考記録
1 D 萩原 一孝 静岡 93.9 95.7 96.0 91.7 96.8 92.2 566.3 16  
1 S 鈴木 和彦 愛知 98.1 94.7 92.1 95.7 93.3 93.8 567.7 15  
2 S 塩田 司 千葉 93.3 93.5 92.6 93.4 94.2 97.5 564.5 8  
AR60PR
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 S 塩田 司 千葉 101.6 103.1 104.0 100.4 97.8 99.0 605.9 32  
AP60W
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 G 尾崎 恵子 愛知 73 87 84 59 78 79 460 1  
1 S 石黒 力力 愛知 93 91 90 87 92 88 541 3 マスターズ新記録
AP60
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 G 鍛冶 邦夫 東京 79 78 81 78 75 75 466 0  
1 D 大曽根 芳 千葉 78 85 82 84 84 86 499 3  
2 D 大津 史朗 奈良 85 79 85 75 83 81 488 2  
1 S 岡田 和也 三重 84 85 87 90 86 85 517 7  
2 S 木田 知宏  大阪 89 87 79 85 90 83 513 4  
1 B 清水 賢三 愛知 87 87 92 87 88 87 528 7  
R60PR
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 S 手塚 洋子 東京 98.7 94.8 96.9 99.1 95.7 100.9 586.1 13  
FR60PR
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 P 高桑 昭紀 石川 98.3 98.2 99.6 99.4 100.3 99.9 595.7 18  
1 D 松井 可六 岐阜 96.0 96.6 100.7 99.5 101.5 99.3 593.6 15  
2 D 神谷 至洋 愛知 95.4 97.8 98.3 101.3 99.0 96.9 588.7 18  
3 D 神田 元昭 愛知 95.3 87.0 86.5 90.7 90.4 78.4 528.3 5  
4 D 大森 和夫 東京 93.2 44.2             DNF
1 G 金坂 広幸 千葉 103.3 103.1 100.2 98.1 102.6 100.3 607.6 25  
2 G 榊原 嘉仁 京都 101.0 98.2 102.1 100.3 99.7 101.2 602.5 17  
3 G 小林 克己 愛知 99.0 96.2 100.7 100.0 100.0 100.0 595.9 22  
4 G 渡邉 光明  岐阜 98.2 98.8 96.3 92.8 96.5 94.2 576.8 14  
1 S 巣原 剛 静岡 103.0 103.7 104.2 102.3 102.9 103.4 619.5 34  
2 S 山本 亙 東京 103.0 103.0 103.9 102.5 100.3 103.2 615.9 32  
3 S 岡田 和也 三重 101.9 103.5 103.1 103.2 99.4 101.7 612.8 30  
4 S 甲斐 伸一 愛知 99.5 102.1 99.3 96.9 99.7 100.4 597.9 18  
5 S 増田 啓司 千葉 100.6 97.4 99.4 101.4 96.8 98.8 594.4 19  
FR60PRスコープ
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 備考
1 Ps 礒貝 昭男 愛知 100.1 102.5 101.4 102.2 98.9 99.9 605.0 22  
1 Ds 松野 悟 静岡 98.0 101.9 102.2 103.4 100.5 104.0 610.0 29  
2 Ds 馬場 保司 東京 101.6 100.6 102.1 102.8 100.0 100.7 607.8 21  
FR3×40
順位 クラス 氏名 所属 姿勢 1 2 3 4   備考
1 G 金坂 広幸 千葉 K 89 90 90 93 362 1077 27  
P 96 91 93 98 378
S 81 83 86 87 337
2 G 多田 良也 岐阜 K 92 88 91 88 359 1077 21  
P 94 97 99 94 384
S 79 89 89 77 334
1 S 鈴木 和彦 愛知 K 87 87 88 93 355 1088 24  
P 97 97 96 99 389
S 90 84 82 88 344