2021年度全日本マスターズ射撃競技選手権大会 (300m)
2021年11月20-21日
BFRP60                    
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 P 板倉 勉 静岡県 84 87 92 92 93 92 540 8 マスターズ新記録
1 D 武部  英一 栃木県 99 97 95 97 96 100 584 17  
2 D 室井 和廣 栃木県 94 95 95 96 95 93 568 8  
3 D 並木 啓行 神奈川県 96 94 91 93 96 97 567 12  
4 D 大森 和夫 東京都 91 90 94 89 94 93 551 9  
5 D 太田 寛道 東京都 92 92 85 92 94 88 543 7  
1 G 池袋 賢一 茨城県 99 99 99 100 100 98 595 28 マスターズ新記録
2 G 城口 保雄 長野県 96 99 94 97 97 94 577 15  
3 G 榊原 嘉仁 京都府 95 96 93 94 94 96 568 10  
4 G 塚原 雄器 石川県 90 95 95 92 88 94 554 8  
5 G 金坂 広幸 千葉県 90 91 92 93 88 94 548 4  
6 G 丸山 貴司 石川県 89 87 89 88 91 91 535 5  
7 G 三浦 洋 群馬県 86 87 86 89 83 92 523 3  
1 S 織田 祐宏 福井県 97 97 99 99 99 99 590 20  
2 S 川田 秀実 石川県 77 87 93 90 84 93 524 7  
1 B 高山 正大 神奈川県 87 79 77 89 89 97 518 6  
                       
BFRP60スコープ                  
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 Ps 山田 祐治 東京都 98 100 97 99 99 100 593 25 マスターズ新記録
1 Ds 佐藤 宗男 福島県 99 99 98 100 100 99 595 27  
2 Ds 中山 謙二 神奈川県 97 99 97 99 98 97 587 13  
3 Ds 鳥澤 敏男 栃木県 94 95 92 89 94 94 558 13  
4 Ds 平尾 哲朗 大阪府 85 79 95 92 92 94 537 11  
- Ds 橋詰 晴彬 京都府 99 100 98 98 94 97 586 21 オープン
1 Gs 池袋 賢一 茨城県 100 100 99 100 100 100 599 35  
2 Gs 大門 省吾 東京都 98 89 98 100 94 95 574 19  
3 Gs 榊原 嘉仁 京都府 96 94 98 100 92 93 573 13  
4 Gs 塚原 雄器 石川県 97 95 90 90 85 90 547 10  
5 Gs 大槻 政吉 茨城県 86 92 91 96 87 92 544 7  
BFR3X20                    
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 G 金坂 広幸 千葉県 83 89 90 95 72 88 517    
1 S 歳清 勝晴 東京都 91 89 94 94 79 88 535    
BFR3X20スコープ                  
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 Gs 大槻 政吉 茨城県 82 84 91 88 43 65 453    
308P40                    
順位 クラス 氏名 所属 1 2 3 4 - - 合計 X 備考
1 アイアン 城口 保雄 長野県 95 93 92 93 - - 373    
2 アイアン 武部  英一 栃木県 93 89 94 94 - - 370    
3 アイアン 平尾 哲朗 大阪府 91 88 89 93 - - 361    
4 アイアン 濱野 三郎 埼玉県 92 92 90 86 - - 360 3  
5 アイアン 室井 和廣 栃木県 84 93 91 92 - - 360 2  
6 アイアン 関根 実 埼玉県 87 90 88 93 - - 358    
7 アイアン 並木 啓行 神奈川県 87 87 88 93 - - 355    
1 スコープ 大門 省吾 東京都 98 98 95 96 - - 387    
2 スコープ 佐藤 宗男 福島県 94 94 98 98 - - 384    
3 スコープ 武藤 清 埼玉県 74 82 79 83 - - 318    
- スコープ 橋詰 晴彬 京都府 55 31 0 0 - - 86   オープン
依託40(ベンチレスト)                  
順位 クラス 氏名 所属 1 2 - - - - 合計 X 備考
1 BBR 大瀧 澄雄 埼玉県 181 164 - - - - 345    
2 BBR 阿部 政吉 宮城県 155 142 - - - - 297    
自由姿勢(オープン種目)                  
順位 クラス 氏名 所属 1 2 - - - - 合計 X 備考
1 OP 遠藤 均 埼玉県 187 191 - - - - 378    
2 OP 千代 義起 千葉県 166 175 - - - - 341    
- OP 川田 昭平 石川県 0 0 - - - - 0