第26回 全日本マスターズライフル射撃選手権大会
令和4年11月12〜13日 スポーツパル高根の郷
AR60 MW    
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 X 備考
1 萩原 一孝 静岡 D 92.4 92.6 95.9 89.9 88.8 97.1 556.7 7  
1 前橋 典子 長野 G 86.1 95.8 91.3 95.2 94.0 94.3 556.7 8  
1 菊池 栄子 青森 S 96.6 97.7 90.9 94.9 97.7 96.8 574.6 14  
2 手島 靖郎 静岡 S 98.3 96.1 96.6 92.6 91.8 97.5 572.9 11  
3 塩田 司 千葉 S 93.1 95.7 94.0 92.0 97.3 91.0 563.1 14  
4 乾 昌路 大阪 S 86.5 85.5 99.5 89.7 88.5 87.6 537.3 13  
1 澤戸 覚 静岡 B 102.0 102.1 103.2 102.6 102.8 100.3 613.0 39  
2 川原 智志 静岡 B 101.3 102.3 98.8 101.1 102.7 101.0 607.2 32  
3 山田 恵美 愛知 B 100.6 100.7 102.0 101.3 99.6 98.9 603.1 27 M新記録
 AR60PR MW    
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 X 備考
1 桑 昭紀 石川 P 101.1 103.0 104.3 100.2 100.8 103.7 613.1 36  
2 小笠原 濟 新潟 P 103.1 99.9 99.8 99.0 98.7 101.5 602.0 25  
  礒貝 昭男 愛知 P             0.0   DNF
1 神田 元昭 愛知 D 97.6 96.8 95.7 96.8 98.1 97.2 582.2 20  
1 橋 義宏 神奈川 G 102.3 103.5 103.5 103.3 103.0 103.6 619.2 42  
2 桂 玲子 日障連 G 101.0 100.8 102.3 101.8 103.6 102.6 612.1 35 M新記録
1 瀬賀 亜希子 日障連 S 104.9 106.2 106.3 105.4 106.0 105.9 634.7 58 M新記録
2 原 英城 東京 S 105.1 104.4 103.8 104.2 103.6 104.9 626.0 50  
3 塩田 司 千葉 S 97.7 98.8 96.7 99.8 102.3 99.3 594.6 24  
1 片山 友子 日障連 B 103.6 103.0 103.6 104.6 103.6 106.0 624.4 48  
AP60 MW    
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 X 備考
1 大曽根 芳 千葉 D 82 90 84 82 89 78 505 6  
1 込山 謙二 山梨 G 91 92 90 92 91 92 548 9  
2 藤野原 眞治 三重 G 89 94 91 88 89 91 542 9  
3 金坂 広幸 千葉 G 86 86 81 79 87 86 505 2  
4 鈴木 啓子 神奈川 G 70 81 84 82 83 80 480 3  
1 齋藤 康弘 埼玉 S 84 92 95 91 91 92 545 10  
2 小森 香実 愛知 S 90 91 90 93 91 89 544 8 M新記録
3 小森 毅 愛知 S 94 89 87 95 86 91 542 12  
4 葛原 誠二 三重 S 86 88 89 91 90 89 533 10  
5 森脇 敏夫 日障連 S 86 89 85 88 87 88 523 5  
6 田渕 丈雅 東京 S 88 89 85 81 79 86 508 3  
7 馬目 和明 東京 S 83 76 81 83 88 81 492 6  
8 芝村 僚太 大阪 S 79 85 84 64 84 90 486 4  
9 石黒 力力 愛知 S 75 65 86 79 78 77 460 2  
1 大石 義晃 和歌山 B 92 90 89 94 90 88 543 9  
2 島田 友美子 東京 B 89 86 85 92 89 87 528 3  
3 稲葉 美和子 千葉 B 92 85 86 86 88 90 527 5  
4 佐々木 啓一 三重 B 86 81 91 93 88 83 522 7  
5 長谷部 信夫 埼玉 B 81 88 85 84 89 88 515 3  
HR40
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 X 備考
1 田渕 丈雅 東京 S 91 85 88 89 353 2  
2 芝村 僚太 大阪 S 93 80 90 84 347 5  
  森脇 敏夫 日障連 S         0   DNF
50m P60 MW
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 X 備考
1 桑 昭紀 石川 P 101.3 100.5 102.3 100.5 102.7 100.4 607.7 27 M新記録
2 板倉 勉 静岡 P 93.5 94.1 96.8 96.9 100.3 95.0 576.6 9  
1 礒貝 昭男 愛知 Ps 102.9 102.2 103.6 103.4 97.8 101.6 611.5 29  
1 田中 敏夫 三重 D 101.2 101.2 102.1 97.5 103.4 101.3 606.7 25  
2 中山 謙二 神奈川 D 99.9 100.3 101.8 100.1 101.9 101.6 605.6 19  
3 太田 寛道 東京 D 99.0 101.4 98.2 102.3 101.0 100.2 602.1 19  
4 影山 喜文 東京 D 100.4 99.5 99.3 101.6 98.6 101.6 601.0 18  
5 高橋 優治 神奈川 D 98.8 101 100.7 99.6 100.3 98.4 598.8 18  
6 西田 公也 兵庫 D 96.7 98.7 99.8 98.0 99.7 95.2 588.1 11  
7 神谷 至洋 愛知 D 99.3 97.6 99.3 95.9 98.1 97.7 587.9 12  
8 鈴木 正巳 静岡 D 95.7 95.3 94.4 98.1 92.9 94.0 570.4 7  
9 渡邉 光明 岐阜 D 95.8 94.9 95.0 94.8 94.5 93.2 568.2 8  
10 武嶋 茂 静岡 D 89.9 94.2 95.3 90.6 95.5 90.7 556.2 7  
11 神田 元昭 愛知 D 89.7 89.1 93.0 82.3 84.5 88.8 527.4 4  
1 中山 謙二 神奈川 Ds 104.3 101.6 104.6 103.3 104.0 102.8 620.6 36  
2 松野 悟 静岡 Ds 102.3 103.0 102.0 101.3 103.0 102.1 613.7 33  
3 菅原 嗣高 神奈川 Ds 96.8 100.5 101.7 99.4 97.1 98.0 593.5 15  
1 金坂 広幸 千葉 G 100.5 102.1 101.4 102.5 102.0 103.2 611.7 28  
2 林下 泰之 大阪 G 98.6 103.3 102 101.3 101.3 103.6 610.1 26  
3 城口 保雄 長野 G 101.1 100.6 102.6 100.8 101.5 103.3 609.9 20  
4 橋 義宏 神奈川 G 99.5 103.8 101.6 100.1 100.1 99.3 604.4 17  
5 山本 亙 東京 G 100.3 100.8 100.6 101.6 101.0 99.8 604.1 22  
6 小林 克己 愛知 G 101.5 101.1 99.4 100.9 101.8 97.8 602.5 22  
7 古沢 重夫 神奈川 G 102.0 101.4 100.0 96.6 100.7 100.8 601.5 23  
8 丸山 貴司 石川 G 99.1 96.7 100.0 100.7 98.3 99.9 594.7 16  
9 久保田 悦朗 静岡 G 99.4 98.1 100.4 100.0 96.0 99.3 593.2 17  
10 岩田 洋 静岡 G 97.1 94.2 98.8 98.2 100.3 100.8 589.4 19  
11 塚原 雄器 石川 G 98.7 99.7 97.5 100.0 95.2 95.2 586.3 11  
1 城口 保雄 長野 Gs 103.5 104.5 104.2 104.0 103.9 102.1 622.2 41  
2 朝比奈昌利 静岡 Gs 103.9 103.3 101.1 102.7 104.4 101.7 617.1 34  
3 丸山 貴司 石川 Gs 96.6 100.4 101.6 101.1 102.9 100.0 602.6 17  
4 塚原 雄器 石川 Gs 100.0 100.1 100.5 100.8 99.3 98.7 599.4 21  
5 大塚 康秀 静岡 Gs 97.6 100.1 99.7 89.9 93.4 96.6 577.3 13  
1 巣原 剛 静岡 S 102.3 103.5 101.8 103.9 103.0 103.3 617.8 31  
2 手塚 洋子 東京 S 104.1 101.5 103.8 100.9 102.5 101.7 614.5 31 M新記録
3 目良 明裕 埼玉 S 100.9 103.5 100.3 101.3 100.8 102.5 609.3 25  
4 原 英城 東京 S 99.4 100.5 101.4 102.7 104.1 99.5 607.6 26  
5 増田 啓司 千葉 S 102.8 98.9 101.1 100.8 100.7 100.7 605.0 23  
6 惣谷 昌夫 愛媛 S 99.4 102.3 99.9 101.7 100.1 100.4 603.8 24  
7 甲斐 伸一 愛知 S 98.6 98.8 102.1 99.7 96.7 98.4 594.3 15  
1 片山 友子 日障連 B 101.9 102.8 103.6 101.4 101.6 101.3 612.6 30  
2 川原 智志 静岡 B 100.5 98.8 99.9 101.2 99.9 99.7 600.0 20  
3 平山 明寿 青森 B 93.7 93.7 97.6 95.7 94.1 97.9 572.7 7  
50m 3x20 MW
順位 氏  名 所属 クラス K1 K2 P1 P2 S1 S2 X 備考
1 田中 敏夫 三重 D 94 90 95 97 79 87 542 12  
2 黒田 直子 千葉 D 90 93 92 95 79 76 525 9 M参考記録
1 菅原 嗣高  神奈川 Ds 82 67 94 97 68 79 487 8  
1 鈴木 和彦 愛知 G 95 93 96 94 81 80 539 13  
2 前橋 典子 長野 G 84 90 91 92 84 90 531 9 M新記録
3 多田 良也 岐阜 G 82 89 95 97 75 85 523 10  
4 北条 安彦 京都 G 86 83 97 94 69 77 506 10  
5 橋 義宏 神奈川 G 79 89 93 97 72 73 503 9  
  桂 玲子 日障連 G 92 84 64       240   DNF
1 目良 明裕 埼玉 S 96 96 98 97 84 89 560 17  
2 惣谷 昌夫 愛媛 S 87 92 98 96 83 85 541 10  
3 猪坂 朋彦 福井 S 97 93 99 99 76 76 540 16  
4 小田島 弘昌 神奈川 S 84 71 87 95 73 71 481 5  
5 塩田 司 千葉 S 70 75 95 92 74 66 472 8  
1 山田 幸太郎 愛知 B 92 94 99 96 91 91 563 17  
2 澤戸 覚 静岡 B 95 95 98 90 88 92 558 16