マスターズオープン大会 ハンディキャップ戦
50m 3X20 ハンディキャップ戦 景品
順位 所属 氏  名 クラス ハンデ 合計
1 神奈川 中山 謙二 Ds 529 30 559
2 愛知 山田 幸太郎 B 561 -11 550
3 神奈川 吉田 亨 S 569 -23 546
4 愛知 鈴木 和彦 G 533 -2 531
5 埼玉 濱野 三郎 D 466 42 508
50m P60MW マグロの缶詰
順位 所属 氏  名 クラス ハンデ 合計
1 東京 手塚 洋子 S 611.0 12 623.0
2 愛知 甲斐 伸一 S 602.1 17 619.1
3 愛知 礒貝 昭男 Ps 610.1 7 617.1
4 静岡 大塚 康秀 Ds 589.1 27 616.1
5 千葉 増田 啓司 S 606.2 9 615.2
6 日障連 片山 友子 B 605.2 10 615.2
7 兵庫 砂川 浩一 G 603.0 11 614.0
8 兵庫 西田 公也 D 587.8 24 611.8
9 静岡 松野 悟 Ds 609.8 2 611.8 藤枝のお茶
10 静岡 萩原 一孝 D 592.7 17 609.7
11 神奈川 橋 義宏 G 608.2 1 609.2
12 東京 原 英城 S 599.5 9 608.5
13 静岡 板倉 勉 P 579.6 28 607.6
14 京都 榊原 嘉仁 G 595.6 11 606.6
15 福井 猪坂 朋彦 S 613.7 -8 605.7
16 愛知 岡田 和也 S 609.7 -4 605.7
17 神奈川 吉田 亨 S 611.4 -6 605.4
18 静岡 久保田 悦朗 G 601.9 3 604.9
19 静岡 巣原 剛 S 607.1 -4 603.1
20 埼玉 濱野 三郎 D 588.9 14 602.9
21 静岡 加藤 正士 Ds 595.5 7 602.5 マグロの角煮
22 東京 山本 亙 G 612.5 -10 602.5
23 長野 城口 保雄 G 606.7 -6 600.7
24 神奈川 古沢 重夫 G 603.4 -4 599.4
25 長野 城口 保雄 Gs 614.3 -18 596.3
26 岐阜 渡邉 光明 D 567.5 28 595.5
27 静岡 鈴木 正巳 D 567.5 27 594.5
28 静岡 水上 芳久 Ds 590.5 0 590.5
29 愛知 神田 元昭 D 524.8 65 589.8
30 神奈川 桂 玲子 G 569.4 18 587.4
AP60MW
順位 所属 氏  名 クラス ハンデ 合計
1 東京 鍛冶 邦夫 G 501 65 566
2 愛知 尾崎 恵子 G 473 84 557
3 山梨 込山 謙二 G 553 -4 549
4 東京 田渕 丈雅 S 362 6 549
5 栃木 金山 典生 G 518 30 548
6 東京 島田 友美子 B 538 7 545
7 岐阜 橋 知宏 B 543 0 543
8 千葉 大曽根 芳 D 521 22 543
9 東京 田渕 丈雅 S 520 23 543
10 静岡 小林 直樹 S 547 -6 541
11 愛知 岡田 和也 S 517 23 540
12 三重 葛原 誠二 S 540 -1 539
13 東京 山本 登 D 529 8 537
14 千葉 海老根 慶周 D 513 17 530
15 愛知 石黒 力力 S 471 56 527
16 三重 藤野原 眞治 G 527 -6 521
  は、HR40  計x1.5にして補正
AR60MW
順位 所属 氏  名 クラス ハンデ 合計
1 神奈川 吉田 亨 S 590.8 0 590.8
2 石川 川田 昭平 P 530.3 60 590.3
3 静岡 萩原 一孝 D 574.2 13 587.2
4 東京 山本 亙 G 579.0 6 585.0
5 千葉 塩田 司 S 572.7 6 578.7
6 神奈川 佐糠 仁 B 570.1 6 576.1
7 山梨 早川 一郎 D 561.6 14 575.6
8 日障連 木下 裕季子 S 618.4 -44 574.4
9 愛知 鈴木 和彦 G 569.9 4 573.9
10 静岡 川原 智志 B 610.9 -39 571.9
11 静岡 手島 靖郎 S 543.7 25 568.7
12 静岡 澤戸 覚 B 600.0 -34 566.0
13 神奈川 桂 玲子 G 539.8 22 561.8
AR60PRMW
順位 所属 氏  名 クラス ハンデ 合計
1 愛知 神田 元昭 D 589.2 42 631.2
2 日障連 片山 友子 B 626.1 -8 618.1
3 神奈川 橋 義宏 G 619.9 -3 616.9
4 東京 原 英城 S 625.7 -9 616.7
5 千葉 塩田 司 S 599.7 13 612.7