令和5年度 マスターズ ジャパンカップ
スポーツパル高根の郷 令和 5年9月9-10日
AP60MW    
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 X 備考
1 山本 登 東京都 D 84 81 87 88 90 84 514 3  
2 勢見月 文久 和歌山 D 86 85 81 85 87 87 511 2  
3 大曽根 芳 千葉県 D 85 77 82 86 81 85 496 3  
1 藤野原 眞治 三重県 97 88 90 91 91 93 550 8  
2 込山 謙二 山梨県 83 88 95 89 94 88 537 9  
3 谷 宗良 京都府 88 94 88 89 74 76 509 7  
4 金山 典生 栃木県 78 83 85 83 90 88 507 6  
5 金坂 広幸 千葉県 86 80 78 84 87 91 506 3  
6 田渕 丈雅 東京都 80 83 83 81 89 88 504 4  
7 鍛治 邦夫 東京都 77 78 82 88 83 83 491 3  
1 葛原 誠二 三重県 86 87 89 89 86 91 528 5  
2 小森 毅 愛知県 86 87 87 90 88 88 526 3  
3 小森 香実 愛知県 87 90 86 93 81 86 523 6  
4 佐々木 啓一 三重県 92 90 78 86 86 89 521 6  
5 南部 正臣 三重県 79 91 84 85 86 84 509 8  
6 馬目 和明 東京都 76 82 82 84 81 78 483 1  
7 石黒 力力 愛知県 75 84 77 79 67 75 457 3  
1 大石 義晃 大阪府 B 89 91 95 88 91 92 546 5  
2 島田 友美子 東京都 B 89 93 92 89 88 84 535 8  
3 橋 知宏 埼玉県 B 86 89 89 89 91 88 532 6  
4 小林 直樹 静岡県 B 88 83 86 86 87 90 520 5  
5 西条 貴俊 静岡県 B 81 80 83 86 86 86 502 5  
HR40
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 - - X 備考
1 田渕 丈雅 東京都 G 84 90 90 90 - - 354 2  
2 樋口 尚子 京都府 82 84 83 85 - - 334 3  
AR60MW
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 X 備考
1 萩原 一孝 静岡県 94.8 94.7 95.2 99.0 95.3 98.7 577.7 13  
1 吉田 亨 神奈川県 99.6 99.3 100.1 101.1 101.1 99.8 601.0 26  
2 乾 昌路 大阪府 97.8 93.6 95.3 94.3 95.7 96.4 573.1 14  
3 塩田 司 千葉県 95.4 95.6 95.6 93.7 91.6 93.5 565.4 8  
4 芹澤 敦智 静岡県 90.9 93.2 89.1 91.4 95.9 94.4 554.9 12  
5 小田島 弘昌 神奈川県 S 91.0 87.1 90.9 73.2 85.2 83.6 511.0 5  
1 川原 智志 静岡県 B 98.7 101.0 101.7 101.3 102.7 98.8 604.2 29  
AR60PRMW
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 X 備考
1 小笠原 濟 新潟県 Ps 95.3 100.6 97.0 100.4 101.1 90.5 584.9 23  
1 手塚 洋子 東京都 103.1 102.0 103.0 104.0 103.8 103.9 619.8 44 マスターズ新記録
1 原 英城 東京都 102.7 104.0 103.5 104.6 104.2 105.8 624.8 52  
2 塩田 司  千葉県 98.5 100.6 100.0 101.2 101.4 100.8 602.5 22  
1 川原 智志 静岡県 B 101.3 103.7 105.5 105.7 106.2 103.5 625.9 50  
OP 川田 昭平 石川県 P 102.4 99.3 98.6 97.3 - - 397.6 14 P40
50m 3X20MW
順位 氏  名 所属 クラス K1 K2 P1 P2 S1 S2 X 備考
1 田中 敏夫 三重県 91 86 94 91 86 87 535 10  
2 菅原 嗣高  神奈川県 77 86 98 93 64 74 492 10  
1 菅原 嗣高 神奈川県 Ds 84 88 93 90 70 71 496 4  
1 多田 良也 岐阜県 93 91 100 94 88 82 548 10  
1 吉田 亨 神奈川県 91 93 98 96 88 90 556 15  
2 目良 明裕 埼玉県 93 95 93 97 90 86 554 13  
3 惣谷 昌夫 愛媛県 85 88 95 95 75 76 514 5  
4 小田島 弘昌 神奈川県 84 79 87 89 67 55 461 4  
5 塩田 司 千葉県 65 74 80 92 62 74 447 2  
1 澤戸 覚 静岡県 B 93 86 98 98 87 86 548 15  
OP 関川 智哉 千葉県 OP 91 88 97 99 80 80 535 12  
50m P60MW
順位 氏  名 所属 クラス 1 2 3 4 5 6 X 備考
1 板倉 勉 静岡県 P 94.2 94.9 94.3 97.7 95.5 89.1 565.7 3  
1 礒貝 昭男 愛知県 Ps 95.6 100.4 99.8 99.6 100.1 99.3 594.8 20  
2 小笠原 濟 新潟県 Ps 70.8 63.1 50.9 56.4 49.9 56.6 347.7 7  
1 中山 謙二 神奈川県 100.7 100.4 103.6 100.8 100.9 99.7 606.1 20  
2 田中 敏夫 三重県 98.4 101.3 101.2 99.2 100.7 101.0 601.8 21  
3 高橋 優治 神奈川県 98.3 99.0 99.3 100.8 98.1 100.4 595.9 14  
4 太田 寛道 東京都 100.0 100.2 98.9 99.6 99.6 96.9 595.2 15  
5 渡邉 光明 岐阜県 98.3 96.2 95.6 97.8 90.5 95.1 573.5 10  
6 鈴木 正巳 静岡県 93.2 90.5 95.8 95.3 93.9 94.5 563.2 9  
7 武嶋 茂 静岡県 90.0 90.9 98.7 94.8 91.0 92.8 558.2 5  
8 神田 元昭 愛知県 90.2 90.5 87.1 87.2 86.5 88.9 530.4 9  
9 西田 公也 兵庫県             0.0   DNF
1 松野 悟  静岡県 Ds 99.2 100.4 103.4 101.4 102.2 104.0 610.6 23  
2 中山 謙二 神奈川県 Ds 103.1 99.6 98.6 103.1 102.5 101.5 608.4 27  
3 中村 孝夫 三重県 Ds 97.5 97.3 94.2 99.1 99.8 99.4 587.3 15  
4 加藤 正士 静岡県 Ds 96.1 94.8 98.6 99.1 91.1 96.1 575.8 9  
1 久保田 悦朗 静岡県 100.2 102.0 101.9 99.5 102.3 102.5 608.4 26  
2 古沢 重夫 神奈川県 102.1 102.2 99.4 100.4 100.9 102.1 607.1 20  
3 城口 保雄 長野県 99.6 100.9 101.6 101.5 101.7 101.2 606.5 21  
4 藤野原 眞治 三重県 99.7 100.5 101.0 101.3 100.0 100.1 602.6 19  
5 金山 典生 栃木県 97.5 101.4 102.0 98.5 101.4 100.1 600.9 17  
6 小林 克己 愛知県 99.7 97.7 99.5 100.2 101.5 100.8 599.4 21  
7 砂川 浩一 兵庫県 99.7 101.0 98.0 99.7 99.1 96.6 594.1 17  
8 榊原 嘉仁 京都府 100.0 89.2 99.0 98.1 100.7 101.5 588.5 21  
9 岩田 洋 静岡県 93.7 97.0 97.1 100.3 97.2 99.7 585.0 11  
10 丸山 貴司 石川県 97.7 94.8 97.3 98.3 98.2 97.2 583.5 12  
1 城口 保雄 長野県 Gs 103.4 103.1 102.7 103.6 103.0 105.6 621.4 37  
2 松原 茂登樹 東京都 Gs 100.8 103.1 104.2 102.9 102.4 104.1 617.5 29  
3 朝比奈 昌利 静岡県 Gs 101.6 103.1 100.7 102.5 100.6 105.3 613.8 30  
1 織田 祐宏 福井県 103.9 103.6 105.5 102.5 103.3 102.8 621.6 40  
2 目良 明裕 埼玉県 101.9 101.3 103.1 104.1 101.3 104.0 615.7 30  
3 原 英城 東京都 S 101.4 100.1 102.6 101.2 103.2 99.6 608.1 24  
4 巣原 剛 静岡県 101.9 103.0 102.9 102.6 98.7 98.8 607.9 26  
5 吉田 亨 神奈川県 102.0 102.2 101.0 101.0 101.9 99.7 607.8 23  
6 増田 啓司 千葉県 102.1 97.7 99.9 99.2 100.5 99.4 598.8 20  
7 惣谷 昌夫 愛媛県 96.8 96.7 98.6 102.9 101.7 101.9 598.6 21  
8 甲斐 伸一 愛知県 96.8 96.1 99.4 100.1 95.9 99.6 587.9 17  
OP 関川 智哉 千葉県 OP 97.4 99.7 101.5 100.4 96.0 98.4 593.4 18