13年度マスターズ・ランキング
BFRP・3P (300M)
 BFRP60(ビックボア・フリーライフル伏射) シルバー(50歳〜59歳)
選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 順位 備考
伊藤 達信 静岡 98 98 100 99 100 99 594 1 マスターズ日本新記録(参考)
越川  仁 静岡 99 100 97 99 98 99 592 2
加藤 達雄 埼玉 96 98 98 100 99 96 587 3
工藤  昭 青森 97 99 97 97 95 99 584 4
武部 英一 栃木 98 97 97 97 97 96 582 5
松井 吉男 青森 98 93 97 95 97 99 579 6
清水 輝男 埼玉 94 97 94 98 98 97 578 7
方山 タカシ 東京 96 98 95 96 96 97 578 8
橋詰 晴彬 京都 98 95 96 97 95 95 576 9
加藤 正士 静岡 95 95 94 96 96 95 571 10
浜野 三朗 埼玉 95 96 94 96 92 96 569 11
清水 嘉彦 山梨 95 93 91 95 92 94 560 12
板津 政則 岐阜 92 97 91 96 95 87 558 13
板倉  勉 静岡 77 97 96 97 87 97 551 14
前田  隆 栃木 94 91 93 96 82 95 551 15
阿部 政敏 埼玉 89 96 88 89 93 94 549 16
百瀬 力人 長野 85 81 84 80 84 85 499 17
松本 武男 東京 87 86 86 77 77 85 498 18
  BFRP60(ビックボア・フリーライフル伏射) ゴールド(60歳〜69歳)
山田 祐治 東京 96 98 98 99 98 95 584 1
藤田 敏章 新潟 97 96 97 99 99 95 583 2
長島 正武 東京 97 96 95 96 99 97 580 3
川田 昭平 石川 96 97 96 96 98 97 580 4
高橋  稔 秋田 90 99 96 97 98 96 576 5
廣野 保夫 静岡 90 89 90 89 90 93 541 6
古田 嘉彦 山梨 96 90 88 89 90 88 541 7
高橋 一人 岩手 92 93 92 78 84 89 528 8
BFRP60(ビックボア・フリーライフル伏射)    ダイヤモンド(70歳以上)
北垣 奎介 兵庫 92 91 89 88 89 93 542 1
指宿 泰彦 栃木 87 85 76 94 80 82 504 2
 BFR3P60(ビックボア・フリーライフル3姿勢)   シルバー(50歳〜59歳)
選手名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 順位
津場 健二郎 東京 99 99 91 90 94 88 561 1
松野  悟 静岡 99 96 86 80 85 89 535 2
神山 直三 埼玉 93 98 82 74 82 87 516 3
 BFR3P60(ビックボア・フリーライフル3姿勢)   ゴールド(60歳〜69歳)
新井 靖明 神奈川 95 86 77 86 92 92 528 1
勝沢  洸 東京 80 93 65 72 82 79 471 2
戻る
順位 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 ジャパン・11月4日
新井 靖明 神奈川 100 100 99 100 98 100 597 ジャパン・11月4日
川田 昭平 石川 98 100 100 100 97 99 594 ジャパン・11月4日
山田 祐治 東京 99 100 99 99 99 97 593 ジャパン・11月4日
清水 嘉彦 山梨 82 96 100 95 98 97 568 ジャパン・11月4日
勝沢  洸 東京 84 95 100 92 97 91 559 ジャパン・11月4日
松野  悟 静岡 100 98 99 100 99 100 596 ジャパン・11月4日
太田 寛道 東京 96 91 95 96 88 88 554 ジャパン・11月4日
市橋 丈夫 京都 89 82 95 88 98 96 548 ジャパン・11月4日
BFRP60  100m